Auf Anregung in Pfadfindertreffpunkt versuchen wir in der folgenden Tabelle die Qualitäten der verschiedenen Hersteller objektiv zu vergleichen. Grundlage der Angaben sind die Aussagen der Hersteller. Diese haben wir im Vertrauen auf die Richtigkeit entsprechend zusammengestellt.
Gerne nehmen wir dazu zusätzliche Infos und Nachweise entgegen.
Tortuga | |||
Gewebetyp | Cotton Top KD 38 / 128 | Cotton Top KD 24 / 136 | Edition |
Stoffgewicht | 280 g/m² | 340 g/m² | 270 g/m² |
Ökotex Standard 100 | Ja | Ja | Ja |
Hersteller Stoff | Ten Cate, Niederlande | Ten Cate, Niederlande | Ten Cate, Niederlande |
Gesamtsortiment | ca. 56 Artikel (ohneZubehör) | ca. 16 Artikel (ohneZubehör) | ca. 21 Artikel (ohneZubehör) |
Zusammensetzung | 100 % Baumwolle | 100 % Baumwolle | 100 % Baumwolle |
Gewebeausrüstung | wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung auf Parafinbasis | wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung auf Parafinbasis | Keine Angabe |
Zuschnitt | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
Höchstzugkraft Kette | 70 daN / 5 cm (ISO 5081) | 80 daN / 5 cm (ISO 5081) | 68 daN / 5 cm (ISO 5081) |
Höchstzugkraft Schuss | 80 daN / 5 cm (ISO 5081) | 80 daN / 5 cm (ISO 5081) | 75 daN / 5 cm (ISO 5081) |
Farb-Wetterechtheit | 4 (ISO 105 B04) | 4 (ISO 105 B04) | 4 (ISO 105 B04) |
Massgenauigkeit | +/- 1% | +/- 1% | +/- 1% |
Wassersäule | > 300 mm | > 300 mm | > 300 mm |
Nähte | BW-Garn mit Polyesterseele 25/2 | BW-Garn mit Polyesterseele 25/2 | BW-Garn mit Polyesterseele 25/2 |
Knopflöcher | Wachsmaschinenzwirn 18/3 | Wachsmaschinenzwirn 18/3 | Wachsmaschinenzwirn 18/3 |
Doppelknöpfe | Alu 4-Loch 17 mm | Alu 4-Loch 17 mm | Alu 4-Loch 17 mm |
Verbindungssystem | Schlaufen, Ösen /Doppelknöpfe | Schlaufen, Ösen /Doppelknöpfe | Schlaufen, Ösen /Doppelknöpfe |
Material Ösen | Reines Messing | Reines Messing | Reines Messing |
Schlaufen | Polypropylen-Flechtschnur | Polypropylen-Flechtschnur | Polypropylen-Flechtschnur |
Saum | Gurtverstärkung an den Ösen | Gurtverstärkung an den Ösen | Gurtverstärkung an den Ösen |
Nummerierte Planen | Nein | Nein | Nein |
Kompatibilität | Mit Ausnahmen | Mit Ausnahmen | Mit Ausnahmen |
Garantie | 36 Monate | 36 Monate | 36 Monate |
Rainbow | |||
Gewebetyp | Cotton Top KD 38 / 128 | Cotton Excell. KD 48 | |
Stoffgewicht | 280 g/m² | 310 g/m² | |
Ökotex Standard 100 | Ja | Ja | |
Hersteller Stoff | Ten Cate, Niederlande | Ten Cate, Niederlande | |
Gesamtsortiment | ca. 18 Artikel (ohneZubehör) | ca. 18 Artikel (ohne Zubehör) | |
Zusammensetzung | 100 % Baumwolle | 100 % Baumwolle | |
Gewebeausrüstung | wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung auf Parafinbasis | wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung auf Parafinbasis | |
Zuschnitt | Keine Angabe | Fadengerader Zuschnitt | |
Höchstzugkraft Kette | 70 daN / 5 cm (ISO 5081) | 130 daN / 5 cm (ISO 5081) | |
Höchstzugkraft Schuss | 80 daN / 5 cm (ISO 5081) | 130 daN / 5 cm (ISO 5081) | |
Farb-Wetterechtheit | 4 (ISO 105 B04) | 4 (ISO 105 B04) | |
Massgenauigkeit | +/- 1% | +/- 1% | |
Wassersäule | > 300 mm | > 400 mm | |
Nähte | BW-Garn mit Polyesterseele 25/2 | BW-Garn mit Polyesterseele 25/2 | |
Knopflöcher | Entfällt (Schlaufensystem) | Entfällt (Schlaufensystem) | |
Doppelknöpfe | Entfällt (Schlaufensystem) | Entfällt (Schlaufensystem) | |
Verbindungssystem | Schlaufen, Ösen | Schlaufen, Ösen | |
Material Ösen | Messing, verzinkt / Edelstahl | Messing, verzinkt / Edelstahl | |
Schlaufen | Polypropylen-Flechtschnur | Polypropylen-Flechtschnur | |
Saum | Gurtverstärkung an den Ösen | Gurtverstärkung an den Ösen | |
Nummerierte Planen | Nein | Nein | |
Kompatibilität | Nur in sich | Nur in sich | |
Garantie | 24 Monate | 24 Monate | |
Troll | |||
Gewebetyp | Cotton Top KD 38 / 128 | Cotton Excell. KD 48 | |
Stoffgewicht | 280 g/m² | 310 g/m² | |
Ökotex Standard 100 | Ja | Ja | |
Hersteller Stoff | Ten Cate, Niederlande | Ten Cate, Niederlande | |
Gesamtsortiment | ca. 44 Artikel (ohne Zubehör) | ca. 44 Artikel (ohne Zubehör) | |
Zusammensetzung | 100 % Baumwolle | 100 % Baumwolle | |
Gewebeausrüstung | wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung auf Parafinbasis | wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung auf Parafinbasis | |
Zuschnitt | Fadengerader Zuschnitt | Fadengerader Zuschnitt | |
Höchstzugkraft Kette | 70 daN / 5 cm (ISO 5081) | 130 daN / 5 cm (ISO 5081) | |
Höchstzugkraft Schuss | 80 daN / 5 cm (ISO 5081) | 130 daN / 5 cm (ISO 5081) | |
Farb-Wetterechtheit | 4 (ISO 105 B04) | 4 (ISO 105 B04) | |
Massgenauigkeit | +/- 0,8% / +/- 2% | +/- 0,8% / +/- 2% | |
Wassersäule | > 300 mm | > 400 mm | |
Nähte | spezielles Baumwollgarn, abgeflammt, merzeriziert | spezielles Baumwollgarn, abgeflammt, merzeriziert | |
Knopflöcher | Entfällt (Schlaufensystem) | Entfällt (Schlaufensystem) | |
Doppelknöpfe | Entfällt (Schlaufensystem) | Entfällt (Schlaufensystem) | |
Verbindungssystem | Schlaufen | Schlaufen | |
Material Ösen | Entfällt (Schlaufensystem) | Entfällt (Schlaufensystem) | |
Schlaufen | Baumwollband, vernäht oder Baumwollflechtband | Baumwollband, vernäht oder Baumwollflechtband | |
Saum | Entfällt (Schlaufensystem) | Entfällt (Schlaufensystem) | |
Nummerierte Planen | Ja | Ja | |
Kompatibilität | Garantiert | Garantiert | |
Garantie | 42 Monate | 42 Monate | |
Stromeyer | |||
Gewebetyp | 128 | 136 | 136 flh |
Stoffgewicht | 280 g/m² | 340 g/m² | 340 g/m² |
Ökotex Standard 100 | Nein | Nein | Nein |
Hersteller Stoff | Texlen, Tschechien | Texlen, Tschechien | Texlen, Tschechien |
Gesamtsortiment | ca. 26 Artikel (ohne Zubehör) | ca. 16 Artikel (ohne Zubehör) | ca. 10 Artikel (ohne Zubehör) |
Zusammensetzung | 100 % Baumwolle | 100 % Baumwolle | 100 % Baumwolle |
Gewebeausrüstung | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
Zuschnitt | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
Höchstzugkraft Kette | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
Höchstzugkraft Schuss | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
Farb-Wetterechtheit | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
Massgenauigkeit | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
Wassersäule | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Nähte | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
Knopflöcher | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
Doppelknöpfe | Alu 4-Loch 17 mm | Alu 4-Loch 17 mm | Alu 4-Loch 17 mm |
Verbindungssystem | Schlaufen, Ösen /Doppelknöpfe | Schlaufen, Ösen /Doppelknöpfe | Schlaufen, Ösen /Doppelknöpfe |
Material Ösen | Messing | Messing | Messing |
Schlaufen | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
Saum | Keine Angabe | Keine Angabe | Keine Angabe |
Nummerierte Planen | Nein | Nein | Nein |
Kompatibilität | Mit Ausnahmen | Mit Ausnahmen | Mit Ausnahmen |
Garantie | 36 Monate | 36 Monate | 36 Monate |
Outbreak JurteohneKnöpfe | |||
Gewebetyp | Cotton Top KD 24 / 136 | ||
Stoffgewicht | 340 g/m² | ||
Ökotex Standard 100 | Ja | ||
Hersteller Stoff | Ten Cate, Niederlande | ||
Gesamtsortiment | ca. 5 Artikel (ohneZubehör) | ||
Zusammensetzung | 100 % Baumwolle | ||
Gewebeausrüstung | wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung auf Parafinbasis | ||
Zuschnitt | Fadengerader Zuschnitt | ||
Höchstzugkraft Kette | 80 daN / 5 cm (ISO 5081) | ||
Höchstzugkraft Schuss | 80 daN / 5 cm (ISO 5081) | ||
Farb-Wetterechtheit | 4 (ISO 105 B04) | ||
Massgenauigkeit | +/- 1% | ||
Wassersäule | > 300 mm | ||
Nähte | Serafil | ||
Knopflöcher | Entfällt (Schlaufensystem) | ||
Doppelknöpfe | Entfällt (Schlaufensystem) | ||
Verbindungssystem | Schlaufen, Ösen | ||
Material Ösen | Reines Messing | ||
Schlaufen | Polypropylen-Flechtschnur | ||
Saum | Gurtverstärkung an den Ösen | ||
Nummerierte Planen | Ja, zusätzliches Beschriftungsfeld | ||
Kompatibilität | Mit Ausnahmen | ||
Garantie | 36 Monate |
Alle Angaben ohne Gewähr (Herstellerangaben, Stand Mai 2007)