Scouting & Bushcraft Convention - Programm 2023: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 23: Zeile 23:
* Abbbau
* Abbbau


= Programm =
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! '''Freitag, 22. September 2023''' !!  !!  !!  !!  !!  
! '''Freitag, 22. September 2023''' !!  !!  !!  !!  !!  
Zeile 32: Zeile 31:
|-
|-
| 17 Uhr || [[#Lampengespräche]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer || im Ticket enthalten
| 17 Uhr || [[#Lampengespräche]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer || im Ticket enthalten
|-
| 17 Uhr || [[#Jurten bauen leicht gemacht]] || 60 min || Jurtenland || Ralph || im Ticket enthalten
|-
|-
| 17 Uhr || [[#Seiltechnik, Knoten und Bünde]] || 60 min || Jurtenland || Oliver || im Ticket enthalten
| 17 Uhr || [[#Seiltechnik, Knoten und Bünde]] || 60 min || Jurtenland || Oliver || im Ticket enthalten
Zeile 40: Zeile 41:
|-
|-
| 17 Uhr || [[#Lagerfeuergitarre für Anfänger]] || 90 min  || Jurtenland || Matthis || im Ticket enthalten
| 17 Uhr || [[#Lagerfeuergitarre für Anfänger]] || 90 min  || Jurtenland || Matthis || im Ticket enthalten
|-
| 17 Uhr || [[#Rainbow-Kohte - Aufbau und Funktion]] || 60 min || Seegler || Werner Seegler || im Ticket enthalten
|-
|-
| 17 Uhr || [[#Süße Crepes am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Emma, Sara || 1,- € je Crepe
| 17 Uhr || [[#Süße Crepes am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Emma, Sara || 1,- € je Crepe
|-
|-
| 17 Uhr || [[#Axt- und Messerwerfen]] || 90 min  || Blackwood Axes || Dirk Storto || im Ticket enthalten
| 17 Uhr || [[#Axt- und Messerwerfen]] || 90 min  || Blackwood Axes || Dirk Storto || im Ticket enthalten
|-
| 17 Uhr || [[#Feuer machen]] || 90 min || Perks || Simon || im Ticket enthalten
|-
|-
| 17 Uhr || [[#Grasy's Leder & Bushcraft]] || 90 min  || Grasy's || Markus Grassmann || Materialkosten
| 17 Uhr || [[#Grasy's Leder & Bushcraft]] || 90 min  || Grasy's || Markus Grassmann || Materialkosten
Zeile 81: Zeile 82:
| 12 Uhr || [[#Kochen mit Kindern am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Burki || 3,- € je Kind
| 12 Uhr || [[#Kochen mit Kindern am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Burki || 3,- € je Kind
|-
|-
| 12 Uhr || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Stefanie || im Ticket enthalten
| 12 Uhr || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || || im Ticket enthalten
|-
|-
| 12 Uhr || [[#Die Pfadfinderschmiede]] || 90 min || Bushcraft Bergstraße || Sven Seitz || Materialkosten
| 12 Uhr || [[#Die Pfadfinderschmiede]] || 90 min || Bushcraft Bergstraße || Sven Seitz || Materialkosten
Zeile 90: Zeile 91:
|-
|-
| 12 Uhr || [[#Kleine Kohtenkonstruktionen]] || 90 min || Jurtenland || Ralph, Jacob || im Ticket enthalten
| 12 Uhr || [[#Kleine Kohtenkonstruktionen]] || 90 min || Jurtenland || Ralph, Jacob || im Ticket enthalten
|-
| 12 Uhr || [[#Feuer machen]] || 90 min || Perks || Simon || im Ticket enthalten
|-
|-
| 12 Uhr || [[#Grasy's Leder & Bushcraft]] || 90 min  || Grasy's || Markus Grassmann || Materialkosten
| 12 Uhr || [[#Grasy's Leder & Bushcraft]] || 90 min  || Grasy's || Markus Grassmann || Materialkosten
|-
| 12 Uhr || [[#Rainbow-Kohte - Aufbau und Funktion]] || 60 min || Seegler || Werner Seegler || im Ticket enthalten
|-
|-
| 13 Uhr 30 || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  
| 13 Uhr 30 || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  
Zeile 101: Zeile 102:
| 15 Uhr || [[#Tentipi]] || 60 min || Jurtenland || Ralph || im Ticket enthalten
| 15 Uhr || [[#Tentipi]] || 60 min || Jurtenland || Ralph || im Ticket enthalten
|-
|-
| 15 Uhr || [[#Stockbrot am Lagerfeuer für Kinder]] || 120 min || Jurtenland || || 50 Cent je Teigling
| 15 Uhr || [[#Stockbrot am Lagerfeuer für Kinder]] || 120 min || Jurtenland || Jakob || 50 Cent je Teigling
|-
|-
| 15 Uhr || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Stefanie || im Ticket enthalten
| 15 Uhr || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || || im Ticket enthalten
|-
|-
| 15 Uhr || [[#Messer schärfen]] || 60 min || Jurtenland || Oliver || im Ticket enthalten
| 15 Uhr || [[#Messer schärfen]] || 60 min || Jurtenland || Oliver || im Ticket enthalten
Zeile 113: Zeile 114:
| 15 Uhr || [[#Bündisches Liedgut]] || 60 min || Jurtenland || Matthis || im Ticket enthalten
| 15 Uhr || [[#Bündisches Liedgut]] || 60 min || Jurtenland || Matthis || im Ticket enthalten
|-
|-
| 15 Uhr || [[#Sandwich am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Birgit || 1,50 € je Sandwich
| 15 Uhr || [[#Sandwich am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Erik || 1,50 € je Sandwich
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 4''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 4''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Kosten'''
|-
| 17 Uhr || [[#Jurten bauen leicht gemacht]] || 60 min || Jurtenland || Ralph || im Ticket enthalten
|-
|-
| 17 Uhr || [[#Die Feldschmiede]] || 90 min || Bushcraft Bergstraße || Sven Seitz || Materialkosten
| 17 Uhr || [[#Die Feldschmiede]] || 90 min || Bushcraft Bergstraße || Sven Seitz || Materialkosten
Zeile 128: Zeile 127:
|-
|-
| 17 Uhr || [[#Lampengespräche]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer || im Ticket enthalten
| 17 Uhr || [[#Lampengespräche]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer || im Ticket enthalten
|-
| 17 Uhr || [[#Navigation]] || 90 min || Perks || Simon || im Ticket enthalten
|-
|-
| 17 Uhr || [[#Feuerspucken]] || 60 min || Jurtenland || Matthis || 5,- € Materialkosten
| 17 Uhr || [[#Feuerspucken]] || 60 min || Jurtenland || Matthis || 5,- € Materialkosten
|-
| 17 Uhr || [[#Rainbow-Kohte - Aufbau und Funktion]] || 60 min || Seegler || Werner Seegler || im Ticket enthalten
|-
|-
| 18 Uhr 30 || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  
| 18 Uhr 30 || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  
Zeile 172: Zeile 171:
|-
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Messer schärfen]] || 60 min || Jurtenland || Oliver || im Ticket enthalten
| 11 Uhr 30 || [[#Messer schärfen]] || 60 min || Jurtenland || Oliver || im Ticket enthalten
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Rainbow-Kohte - Aufbau und Funktion]] || 60 min || Seegler || Werner Seegler || im Ticket enthalten
|-
|-
| 11 Uhr 30  || [[#Axt- und Messerwerfen]] || 90 min  || Blackwood Axes || Dirk Storto || im Ticket enthalten
| 11 Uhr 30  || [[#Axt- und Messerwerfen]] || 90 min  || Blackwood Axes || Dirk Storto || im Ticket enthalten
Zeile 180: Zeile 177:
|-
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Bündisches Liedgut]] || 60 min || Jurtenland || Mathis Saathoff || im Ticket enthalten
| 11 Uhr 30 || [[#Bündisches Liedgut]] || 60 min || Jurtenland || Mathis Saathoff || im Ticket enthalten
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Navigation]] || 90 min || Perks || Simon || im Ticket enthalten
|-
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Stockbrot am Lagerfeuer für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Jakob D. || 50 Cent je Teigling
| 11 Uhr 30 || [[#Stockbrot am Lagerfeuer für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Jakob D. || 50 Cent je Teigling
Zeile 189: Zeile 188:
| 14 Uhr || Abschluss ||  || Jurtenland ||  ||  
| 14 Uhr || Abschluss ||  || Jurtenland ||  ||  
|-
|-
| 15 Uhr || Ende und Abbau ||  ||  || Alle gemeinsam
| 15 Uhr || Ende und Abbau ||  ||  || Alle gemeinsam ||
|}
|}


19.896

Bearbeitungen