Scouting & Bushcraft Convention - Programm 2023: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 46: Zeile 46:
| 17 Uhr || [[#Axt- und Messerwerfen]] || 90 min  || Blackwood Axes || Dirk Storto || im Ticket enthalten
| 17 Uhr || [[#Axt- und Messerwerfen]] || 90 min  || Blackwood Axes || Dirk Storto || im Ticket enthalten
|-
|-
| 17 Uhr || [[#Feuer machen]] || 90 min || Perks || Simon || im Ticket enthalten
| 17 Uhr || [[#Feuer machen]] || 90 min || 23SpotsWilderness || Simon || im Ticket enthalten
|-
|-
| 17 Uhr || [[#Grasy's Leder & Bushcraft]] || 90 min  || Grasy's || Markus Grassmann || Materialkosten
| 17 Uhr || [[#Grasy's Leder & Bushcraft]] || 90 min  || Grasy's || Markus Grassmann || Materialkosten
Zeile 92: Zeile 92:
| 12 Uhr || [[#Kleine Kohtenkonstruktionen]] || 90 min || Jurtenland || Ralph, Jacob || im Ticket enthalten
| 12 Uhr || [[#Kleine Kohtenkonstruktionen]] || 90 min || Jurtenland || Ralph, Jacob || im Ticket enthalten
|-
|-
| 12 Uhr || [[#Feuer machen]] || 90 min || Perks || Simon || im Ticket enthalten
| 12 Uhr || [[#Feuer machen]] || 90 min || 23SpotsWilderness || Simon || im Ticket enthalten
|-
|-
| 12 Uhr || [[#Grasy's Leder & Bushcraft]] || 90 min  || Grasy's || Markus Grassmann || Materialkosten
| 12 Uhr || [[#Grasy's Leder & Bushcraft]] || 90 min  || Grasy's || Markus Grassmann || Materialkosten
Zeile 128: Zeile 128:
| 17 Uhr || [[#Lampengespräche]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer || im Ticket enthalten
| 17 Uhr || [[#Lampengespräche]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer || im Ticket enthalten
|-
|-
| 17 Uhr || [[#Navigation]] || 90 min || Perks || Simon || im Ticket enthalten
| 17 Uhr || [[#Navigation]] || 90 min || 23SpotsWilderness || Simon || im Ticket enthalten
|-
|-
| 17 Uhr || [[#Feuerspucken]] || 60 min || Jurtenland || Matthis || 5,- € Materialkosten
| 17 Uhr || [[#Feuerspucken]] || 60 min || Jurtenland || Matthis || 5,- € Materialkosten
Zeile 178: Zeile 178:
| 11 Uhr 30 || [[#Bündisches Liedgut]] || 60 min || Jurtenland || Mathis Saathoff || im Ticket enthalten
| 11 Uhr 30 || [[#Bündisches Liedgut]] || 60 min || Jurtenland || Mathis Saathoff || im Ticket enthalten
|-
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Navigation]] || 90 min || Perks || Simon || im Ticket enthalten
| 11 Uhr 30 || [[#Navigation]] || 90 min || 23SpotsWilderness || Simon || im Ticket enthalten
|-
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Stockbrot am Lagerfeuer für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Jakob D. || 50 Cent je Teigling
| 11 Uhr 30 || [[#Stockbrot am Lagerfeuer für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Jakob D. || 50 Cent je Teigling
19.896

Bearbeitungen

Navigationsmenü