|
|
| Zeile 25: |
Zeile 25: |
| = Programm = | | = Programm = |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| ! '''Freitag, 22. September 2023''' !! !! !! !! !! | | ! 17 Uhr !! [[#Die Feldschmiede]] !! 90 min !! Bushcraft Bergstraße !! Sven Seitz !! Materialkosten |
| |-
| |
| | '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 1''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Kosten'''
| |
| |-
| |
| | 10 Uhr || [[#Kochstelle mit Naturholz, Seil und Lehm]] || 180 min || Jurtenland || Ralph, Oliver || im Ticket enthalten
| |
| |-
| |
| | 17 Uhr || [[#Lampengespräche]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer || im Ticket enthalten
| |
| |-
| |
| | 17 Uhr || [[#Seiltechnik, Knoten und Bünde]] || 60 min || Jurtenland || Oliver || im Ticket enthalten
| |
| |-
| |
| | 17 Uhr || [[#Die Feldschmiede]] || 90 min || Bushcraft Bergstraße || Sven Seitz || Materialkosten
| |
| |-
| |
| | 17 Uhr || [[#Bushcraft für Kinder]] || 90 min || || || im Ticket enthalten
| |
| |-
| |
| | 17 Uhr || [[#Lagerfeuergitarre für Anfänger]] || 90 min || Jurtenland || Matthis || im Ticket enthalten
| |
| |-
| |
| | 17 Uhr || [[#Rainbow-Kohte - Aufbau und Funktion]] || 60 min || Seegler || Werner Seegler || im Ticket enthalten
| |
| |-
| |
| | 17 Uhr || [[#Süße Crepes am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Emma, Sara || 1,- € je Crepe
| |
| |-
| |
| | 17 Uhr || [[#Axt- und Messerwerfen]] || 90 min || Blackwood Axes || Dirk Storto || im Ticket enthalten
| |
| |-
| |
| | 17 Uhr || [[#Grasy's Leder & Bushcraft]] || 90 min || Grasy's || Markus Grassmann || Materialkosten
| |
| |-
| |
| | 19 Uhr || '''Pause''' || || || ||
| |
| |-
| |
| | '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 2''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Kosten'''
| |
| |-
| |
| | 21 Uhr || Auftakt am Lagerfeuer || || Lagerfeuer || ||
| |
| |-
| |
| | '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 3''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Kosten'''
| |
| |-
| |
| | 23 Uhr || [[#Sternbilder und Orientierung]] || 60 min || Jurtenland || Oliver || im Ticket enthalten
| |
| |-
| |
| | || || || || ||
| |
| |-
| |
| | ''Samstag, 23. September 2023''' || || || || ||
| |
| |-
| |
| | '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 1''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Kosten'''
| |
| |-
| |
| | 10 Uhr || [[#Lagertechnik mit Naturholz, Seil und Lehm]] || 90 min || Jurtenland || Ralph || im Ticket enthalten
| |
| |-
| |
| | 10 Uhr || [[#Wartung der Petromax-Lampe]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer || im Ticket enthalten
| |
| |-
| |
| | 10 Uhr || [[#Shelterbau mit einfachen Zeltplanen]] || 60 min || Jurtenland || Pascal || im Ticket enthalten
| |
| |-
| |
| | 10 Uhr || [[#Die Kohte für Reisende mit leichtem Gepäck]] || 60 min || Die Jurte || Hartwig || im Ticket enthalten
| |
| |-
| |
| | 10 Uhr || [[#Bushcraft für Kinder]] || 90 min || || || im Ticket enthalten
| |
| |-
| |
| | 10 Uhr || [[#Lagerfeuergitarre für Anfänger]] || 90 min || Jurtenland || Matthis || im Ticket enthalten
| |
| |-
| |
| | '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 2''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Kosten'''
| |
| |-
| |
| | 12 Uhr || [[#Kochen mit Kindern am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Burki || 3,- € je Kind
| |
| |-
| |
| | 12 Uhr || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Stefanie || im Ticket enthalten
| |
| |-
| |
| | 12 Uhr || [[#Die Pfadfinderschmiede]] || 90 min || Bushcraft Bergstraße || Sven Seitz || Materialkosten
| |
| |-
| |
| | 12 Uhr || [[#Räuchern]] || 90 min || || || Kosten für Lebensmittel
| |
| |-
| |
| | 12 Uhr || [[#Axt- und Messerwerfen]] || 90 min || Blackwood Axes || Dirk Storto || im Ticket enthalten
| |
| |-
| |
| | 12 Uhr || [[#Kleine Kohtenkonstruktionen]] || 90 min || Jurtenland || Ralph, Jacob || im Ticket enthalten
| |
| |-
| |
| | 12 Uhr || [[#Grasy's Leder & Bushcraft]] || 90 min || Grasy's || Markus Grassmann || Materialkosten
| |
| |-
| |
| | 12 Uhr || [[#Rainbow-Kohte - Aufbau und Funktion]] || 60 min || Seegler || Werner Seegler || im Ticket enthalten
| |
| |-
| |
| | 13 Uhr 30 || '''Pause''' || || || ||
| |
| |-
| |
| | '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 3''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Kosten'''
| |
| |-
| |
| | 15 Uhr || [[#Tentipi]] || 60 min || Jurtenland || Ralph || im Ticket enthalten
| |
| |-
| |
| | 15 Uhr || [[#Stockbrot am Lagerfeuer für Kinder]] || 120 min || Jurtenland || || 50 Cent je Teigling
| |
| |-
| |
| | 15 Uhr || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Stefanie || im Ticket enthalten
| |
| |-
| |
| | 15 Uhr || [[#Messer schärfen]] || 60 min || Jurtenland || Oliver || im Ticket enthalten
| |
| |-
| |
| | 15 Uhr || [[#Die Kohte für Reisende mit leichtem Gepäck]] || 60 min || Die Jurte || Hartwig || im Ticket enthalten
| |
| |-
| |
| | 15 Uhr || [[#Wartung der Petromax-Lampe]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer || im Ticket enthalten
| |
| |-
| |
| | 15 Uhr || [[#Bündisches Liedgut]] || 60 min || Jurtenland || Matthis || im Ticket enthalten
| |
| |-
| |
| | 15 Uhr || [[#Sandwich am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Birgit || 1,50 € je Sandwich
| |
| |-
| |
| | '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 4''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Kosten'''
| |
| |-
| |
| | 17 Uhr || [[#Jurten bauen leicht gemacht]] || 60 min || Jurtenland || Ralph || im Ticket enthalten
| |
| |-
| |
| | 17 Uhr || [[#Die Feldschmiede]] || 90 min || Bushcraft Bergstraße || Sven Seitz || Materialkosten
| |
| |- | | |- |
| | 17 Uhr || [[#Axt- und Messerwerfen]] || 90 min || Blackwood Axes || Dirk Storto || im Ticket enthalten | | | 17 Uhr || [[#Axt- und Messerwerfen]] || 90 min || Blackwood Axes || Dirk Storto || im Ticket enthalten |
| Zeile 161: |
Zeile 67: |
| | 10 Uhr || [[#Die Kohte für Reisende mit leichtem Gepäck]] || 60 min || Die Jurte || Hartwig || im Ticket enthalten | | | 10 Uhr || [[#Die Kohte für Reisende mit leichtem Gepäck]] || 60 min || Die Jurte || Hartwig || im Ticket enthalten |
| |- | | |- |
| | 10 Uhr || [[#Bushcraft für Kinder]] || 90 min || || || im Ticket enthalten | | | 10 Uhr || [[#Bushcraft für Kinder]] || 90 min || Waldabenteuer Bodensee || Fabian Ost || im Ticket enthalten |
| |- | | |- |
| | 10 Uhr || [[#Lagerfeuergitarre für Anfänger]] || 90 min || Jurtenland || Matthis || im Ticket enthalten | | | 10 Uhr || [[#Lagerfeuergitarre für Anfänger]] || 90 min || Jurtenland || Matthis || im Ticket enthalten |
| Zeile 189: |
Zeile 95: |
| | 14 Uhr || Abschluss || || Jurtenland || || | | | 14 Uhr || Abschluss || || Jurtenland || || |
| |- | | |- |
| | 15 Uhr || Ende und Abbau || || || Alle gemeinsam || | | | 15 Uhr || Ende und Abbau || || || Alle gemeinsam |
| |} | | |} |
|
| |
|