Tortuga Ticino: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
Zeile 15: Zeile 15:
== Maße und Gewichte ==
== Maße und Gewichte ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!  !! Innenzelt !! Überdach !! Vordach
!  !! Innenzelt !! Überdach !! Vordach (Planenmaß)
|-
|-
| Grundfläche cm || 400 x 250 || 400 x 300 || 540 x 150
| Grundfläche cm || 400 x 250 || 400 x 300 || 540 x 150
|-
|  ||  ||  || Planenmaß
|-
|-
| Mittelhöhe cm || 185 || 200 ||  
| Mittelhöhe cm || 185 || 200 ||  
Zeile 26: Zeile 24:
|-
|-
| Gewebe || Baumwolle 220 g/m2 || Baumwolle 290 g/m2 || Baumwolle 290 g/m2
| Gewebe || Baumwolle 220 g/m2 || Baumwolle 290 g/m2 || Baumwolle 290 g/m2
|-
|  ||  ||  ||
|-
|-
|  || Boden: Polyester beschichtet 450 g/m2 ||  ||  
|  || Boden: Polyester beschichtet 450 g/m2 ||  ||  
19.725

Bearbeitungen

Navigationsmenü