Scouting & Bushcraft Convention - Programm 2019: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 31: Zeile 31:
| 10 Uhr || [[#Lagertechnik mit Naturholz, Seil und Lehm]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr || [[#Lagertechnik mit Naturholz, Seil und Lehm]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 10 Uhr  || [[#Brotbier brauen]] || 90 min ||  || Paul Teschner ||  ||  
| 10 Uhr  || [[#Brotbier brauen]] || 90 min ||  || Paul Teschner ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 10 Uhr || [[#Bushcraft für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Ralf ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr || [[#Bushcraft für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Ralf ||  || im Ticket enthalten
|-
| 10 Uhr || [[#Lagerfeuergitarre für Anfänger]] || 90 min  || Jurtenland || Mathis ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 2''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 2''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
Zeile 54: Zeile 56:
|-
|-
| 14 Uhr || [[#Messer schärfen]] || 60 min || Jurtenland || Oliver, Manfred ||  || im Ticket enthalten
| 14 Uhr || [[#Messer schärfen]] || 60 min || Jurtenland || Oliver, Manfred ||  || im Ticket enthalten
|-
| 15 Uhr 30  || [[#Bündisches Liedgut]] || 60 min || Jurtenland || Mathis Saathoff ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 4''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 4''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
|-
| 15 Uhr 30  || [[#Wartung der Petromax-Lampe]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer ||  || im Ticket enthalten
| 15 Uhr 30  || [[#Wartung der Petromax-Lampe]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer ||  || im Ticket enthalten
|-
| 15 Uhr 30  || [[#Bündisches Liedgut]] || 60 min || Jurtenland || Mathis Saathoff ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 5''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 5''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
Zeile 65: Zeile 71:
| 17 Uhr || [[#Seiltechnik, Knoten und Bünde]] || 60 min || Jurtenland || Oliver, Pascal ||  || im Ticket enthalten
| 17 Uhr || [[#Seiltechnik, Knoten und Bünde]] || 60 min || Jurtenland || Oliver, Pascal ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 17 Uhr || [[#Grundlagen Bodenverankerung Jurtenburgen und Großzelte || 60 min || IGEL  GmbH || Michael Best ||  || im Ticket enthalten
| 17 Uhr || [[#Grundlagen Bodenverankerung Jurtenburgen und Großzelte]] || 60 min || IGEL  GmbH || Michael Best ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 17 Uhr || [[#Fische am Feuer zubereiten]] || 90 min || Jurtenland || Ralf Henninger ||  || 5,- € je Forelle
| 17 Uhr || [[#Fische am Feuer zubereiten]] || 90 min || Jurtenland || Ralf Henninger ||  || 5,- € je Forelle
|-
| 17 Uhr || [[#Feuerspucken]] || 60 min || Jurtenland || Mathis ||  || 5,- € Materialkosten
|-
|-
| 19 Uhr || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  ||  
| 19 Uhr || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 78: Zeile 86:
|-
|-
| 23 Uhr || [[#Sternbilder und Orientierung]] || 60 min || Jurtenland || Oliver ||  || im Ticket enthalten
| 23 Uhr || [[#Sternbilder und Orientierung]] || 60 min || Jurtenland || Oliver ||  || im Ticket enthalten
|-
| 23 Uhr || [[#Feuerspucken]] || 60 min || Jurtenland || Mathis ||  || 5,- € Materialkosten
|-
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 90: Zeile 96:
|-
|-
| 10 Uhr || [[#Bushcraft für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Ralf ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr || [[#Bushcraft für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Ralf ||  || im Ticket enthalten
|-
| 10 Uhr || [[#Lagerfeuergitarre für Anfänger]] || 90 min  || Jurtenland || Mathis ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 2''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 2''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
Zeile 107: Zeile 115:
| 14 Uhr || [[#Stockbrot am Lagerfeuer für Kinder]] || 120 min || Jurtenland ||  ||  || 50 Cent je Teigling
| 14 Uhr || [[#Stockbrot am Lagerfeuer für Kinder]] || 120 min || Jurtenland ||  ||  || 50 Cent je Teigling
|-
|-
| 14Uhr  || [[#Brotbier brauen]] || 90 min ||  || Paul Teschner ||  ||  
| 14Uhr  || [[#Brotbier brauen]] || 90 min ||  || Paul Teschner ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 14 Uhr || [[#Messer schärfen]] || 60 min || Jurtenland || Oliver, Manfred ||  || im Ticket enthalten
| 14 Uhr || [[#Messer schärfen]] || 60 min || Jurtenland || Oliver, Manfred ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 14 Uhr || [[#Erste Hilfe Outdoor kompakt]] || 90 min || Jurtenland || Marcus "Bushsani" || 20 || im Ticket enthalten
| 14 Uhr || [[#Erste Hilfe Outdoor kompakt]] || 90 min || Jurtenland || Marcus "Bushsani" || 20 || im Ticket enthalten
|-
| 14 Uhr || [[#Bündisches Liedgut]] || 60 min || Jurtenland || Mathis Saathoff ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 4''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 4''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
Zeile 132: Zeile 142:
|-
|-
| 17 Uhr || [[#Fische am Feuer zubereiten]] || 90 min || Jurtenland || Ralf Henninger ||  || 5,- € je Forelle
| 17 Uhr || [[#Fische am Feuer zubereiten]] || 90 min || Jurtenland || Ralf Henninger ||  || 5,- € je Forelle
|-
| 17 Uhr || [[#Feuerspucken]] || 60 min || Jurtenland || Mathis ||  || 5,- € Materialkosten
|-
|-
| 19 Uhr || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  ||  
| 19 Uhr || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 143: Zeile 155:
| 23 Uhr || [[#Sternbilder und Orientierung]] || 60 min || Jurtenland || Oliver ||  || im Ticket enthalten
| 23 Uhr || [[#Sternbilder und Orientierung]] || 60 min || Jurtenland || Oliver ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 23 Uhr || [[#Feuerspucken]] || 60 min || Jurtenland || Mathis ||  || 5,- € Materialkosten
| 23 Uhr || [[#Feuerspucken]] Die Show - Präsentation der Workshopergebnisse || 60 min || Jurtenland || Mathis ||  || im Ticket enthalten
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| Sonntag, 30. Juni 2019 ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| Sonntag, 30. Juni 2019 ||  ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 151: Zeile 165:
| 10 Uhr || [[#Bogenbau für Kinder]] || 120 min || Jurtenland || Oliver ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr || [[#Bogenbau für Kinder]] || 120 min || Jurtenland || Oliver ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Räuchern]] || 90 min ||  || Paul Teschner ||  || Kosten für Lebensmittel
| 10 Uhr || [[#Räuchern]] || 90 min ||  || Paul Teschner ||  || Kosten für Lebensmittel
|-
|-
| 10 Uhr || [[#Bushcraft für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Ralf ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr || [[#Bushcraft für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Ralf ||  || im Ticket enthalten
|-
| 10 Uhr || [[#Lagerfeuergitarre für Anfänger]] || 90 min  || Jurtenland || Mathis ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 2''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 2''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
Zeile 163: Zeile 179:
| 11 Uhr 30 || [[#Erste Hilfe ''abnormal'']] || 90 min || Mannigel Outdoor || Jan Mannigel ||  || 5,- bis 10,- € Materialkosten
| 11 Uhr 30 || [[#Erste Hilfe ''abnormal'']] || 90 min || Mannigel Outdoor || Jan Mannigel ||  || 5,- bis 10,- € Materialkosten
|-
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Brotbier brauen]] || 90 min ||  || Paul Teschner ||  ||  
| 11 Uhr 30 || [[#Brotbier brauen]] || 90 min ||  || Paul Teschner ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Wettnageln]] || 60 min || IGEL  GmbH || Michael Best ||  || im Ticket enthalten
| 11 Uhr 30 || [[#Wettnageln]] || 60 min || IGEL  GmbH || Michael Best ||  || im Ticket enthalten
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Bündisches Liedgut]] || 60 min || Jurtenland || Mathis Saathoff ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 13 Uhr || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  ||  
| 13 Uhr || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 173: Zeile 191:
| 14 Uhr || Abschluss ||  || Jurtenland ||  ||  ||  
| 14 Uhr || Abschluss ||  || Jurtenland ||  ||  ||  
|-
|-
| 15 Uhr 30 || Ende und Abbau
| 15 Uhr 30 || Ende und Abbau ||  ||  ||  ||  ||
|}
|}


19.642

Bearbeitungen

Navigationsmenü