Scouting & Bushcraft Convention - Programm 2019: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 30: Zeile 30:
|-
|-
| 10 Uhr || [[#Lagertechnik mit Naturholz, Seil und Lehm]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr || [[#Lagertechnik mit Naturholz, Seil und Lehm]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
| 10 Uhr  || [[#Brotbier brauen]] || 90 min ||  || Paul Teschner ||  ||
|-
|-
| 10 Uhr || [[#Bushcraft für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Ralf ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr || [[#Bushcraft für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Ralf ||  || im Ticket enthalten
Zeile 48: Zeile 50:
|-
|-
| 14 Uhr || [[#Stockbrot am Lagerfeuer für Kinder]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || 50 Cent je Teigling
| 14 Uhr || [[#Stockbrot am Lagerfeuer für Kinder]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || 50 Cent je Teigling
|-
| 14 Uhr || [[#Räuchern]] || 90 min ||  || Paul Teschner ||  || Kosten für Lebensmittel
|-
|-
| 14 Uhr || [[#Messer schärfen]] || 60 min || Jurtenland || Oliver, Manfred ||  || im Ticket enthalten
| 14 Uhr || [[#Messer schärfen]] || 60 min || Jurtenland || Oliver, Manfred ||  || im Ticket enthalten
Zeile 92: Zeile 96:
|-
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
| 11 Uhr 30 || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Räuchern]] || 90 min ||  || Paul Teschner ||  || Kosten für Lebensmittel
|-
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Wettnageln]] || 60 min || IGEL  GmbH || Michael Best ||  || im Ticket enthalten
| 11 Uhr 30 || [[#Wettnageln]] || 60 min || IGEL  GmbH || Michael Best ||  || im Ticket enthalten
Zeile 100: Zeile 106:
|-
|-
| 14 Uhr || [[#Stockbrot am Lagerfeuer für Kinder]] || 120 min || Jurtenland ||  ||  || 50 Cent je Teigling
| 14 Uhr || [[#Stockbrot am Lagerfeuer für Kinder]] || 120 min || Jurtenland ||  ||  || 50 Cent je Teigling
|-
| 14Uhr  || [[#Brotbier brauen]] || 90 min ||  || Paul Teschner ||  ||
|-
|-
| 14 Uhr || [[#Messer schärfen]] || 60 min || Jurtenland || Oliver, Manfred ||  || im Ticket enthalten
| 14 Uhr || [[#Messer schärfen]] || 60 min || Jurtenland || Oliver, Manfred ||  || im Ticket enthalten
Zeile 136: Zeile 144:
|-
|-
| 23 Uhr || [[#Feuerspucken]] || 60 min || Jurtenland || Mathis ||  || 5,- € Materialkosten
| 23 Uhr || [[#Feuerspucken]] || 60 min || Jurtenland || Mathis ||  || 5,- € Materialkosten
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|-
| Sonntag, 30. Juni 2019 ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| Sonntag, 30. Juni 2019 ||  ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 144: Zeile 150:
|-
|-
| 10 Uhr || [[#Bogenbau für Kinder]] || 120 min || Jurtenland || Oliver ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr || [[#Bogenbau für Kinder]] || 120 min || Jurtenland || Oliver ||  || im Ticket enthalten
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Räuchern]] || 90 min ||  || Paul Teschner ||  || Kosten für Lebensmittel
|-
|-
| 10 Uhr || [[#Bushcraft für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Ralf ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr || [[#Bushcraft für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Ralf ||  || im Ticket enthalten
Zeile 153: Zeile 161:
| 11 Uhr 30 || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
| 11 Uhr 30 || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 15 Uhr 30 || [[#Erste Hilfe ''abnormal'']] || 90 min || Mannigel Outdoor || Jan Mannigel ||  || 5,- bis 10,- € Materialkosten
| 11 Uhr 30 || [[#Erste Hilfe ''abnormal'']] || 90 min || Mannigel Outdoor || Jan Mannigel ||  || 5,- bis 10,- € Materialkosten
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Brotbier brauen]] || 90 min ||  || Paul Teschner ||  ||
|-
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Wettnageln]] || 60 min || IGEL  GmbH || Michael Best ||  || im Ticket enthalten
| 11 Uhr 30 || [[#Wettnageln]] || 60 min || IGEL  GmbH || Michael Best ||  || im Ticket enthalten
Zeile 163: Zeile 173:
| 14 Uhr || Abschluss ||  || Jurtenland ||  ||  ||  
| 14 Uhr || Abschluss ||  || Jurtenland ||  ||  ||  
|-
|-
| 15 Uhr 30 || Ende und Abbau ||  ||  ||  ||  ||
| 15 Uhr 30 || Ende und Abbau
|}
|}


19.642

Bearbeitungen

Navigationsmenü