Scouting & Bushcraft Convention - Programm 2019: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 15: Zeile 15:
| '''Uhrzeit''' || '''Programm''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programm''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
|-
| 9 Uhr || #Jurtenburg || 8 h || Jurtenland || Oliver, Ralph ||  || im Ticket enthalten
| 9 Uhr || [[#Jurtenburg]] || 8 h || Jurtenland || Oliver, Ralph ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
|  || #Palettenpool || 60 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|  || [[#Palettenpool]] || 60 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
|  || #Kochstelle mit Naturholz, Seil und Lehm || 180 min || Jurtenland || Oliver, Ralph ||  || im Ticket enthalten
|  || [[#Kochstelle mit Naturholz, Seil und Lehm]] || 180 min || Jurtenland || Oliver, Ralph ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
|  || #Waschgelegenheit || 120 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|  || [[#Waschgelegenheit]] || 120 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 29: Zeile 29:
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 1''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 1''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
|-
| 10 Uhr || #Lagertechnik mit Naturholz, Seil und Lehm || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr || [[#Lagertechnik mit Naturholz, Seil und Lehm]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 10 Uhr || #Bushcraft für Kinder || 90 min || Jurtenland || Ralf ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr || [[#Bushcraft für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Ralf ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 2''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 2''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
|-
| 11 Uhr 30 || #Kochen mit Kindern am Lagerfeuer || 90 min || Jurtenland || Burki ||  || 3,- € je Kind
| 11 Uhr 30 || [[#Kochen mit Kindern am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Burki ||  || 3,- € je Kind
|-
|-
| 11 Uhr 30 || #Backen am Lagerfeuer || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
| 11 Uhr 30 || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 13 Uhr || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  ||  
| 13 Uhr || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 43: Zeile 43:
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 3''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 3''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
|-
| 14 Uhr || #Lagertechnik mit Naturholz, Seil und Lehm || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
| 14 Uhr || [[#Lagertechnik mit Naturholz, Seil und Lehm]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 14 Uhr || #Reibungsfeuer, der Bowdrill || 90 min || Tim FoRest || Jan-Ingo ||  ||  
| 14 Uhr || [[#Reibungsfeuer, der Bowdrill]] || 90 min || Tim FoRest || Jan-Ingo ||  ||  
|-
|-
| 14 Uhr || #Stockbrot am Lagerfeuer für Kinder || 90 min || Jurtenland ||  ||  || 50 Cent je Teigling
| 14 Uhr || [[#Stockbrot am Lagerfeuer für Kinder]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || 50 Cent je Teigling
|-
|-
| 14 Uhr || #Messer schärfen || 60 min || Jurtenland || Oliver, Manfred ||  || im Ticket enthalten
| 14 Uhr || [[#Messer schärfen]] || 60 min || Jurtenland || Oliver, Manfred ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 4''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 4''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
Zeile 57: Zeile 57:
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 5''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 5''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
|-
| 17 Uhr || #Seiltechnik, Knoten und Bünde || 60 min || Jurtenland || Oliver, Pascal ||  || im Ticket enthalten
| 17 Uhr || [[#Seiltechnik, Knoten und Bünde]] || 60 min || Jurtenland || Oliver, Pascal ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 19 Uhr || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  ||  
| 19 Uhr || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 63: Zeile 63:
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 6''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 6''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
|-
| 21 Uhr || Auftakt am  Lagerfeuer ||  || Jurtenland ||  ||  ||  
| 21 Uhr || Auftakt am  Lagerfeuer]] ||  || Jurtenland ||  ||  ||  
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 7''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 7''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
|-
| 23 Uhr || #Sternbilder und Orientierung || 60 min || Jurtenland || Oliver ||  || im Ticket enthalten
| 23 Uhr || [[#Sternbilder und Orientierung]] || 60 min || Jurtenland || Oliver ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 23 Uhr || #Feuerspucken || 60 min || Jurtenland || Mathis ||  || 5,- € je TN
| 23 Uhr || [[#Feuerspucken]] || 60 min || Jurtenland || Mathis ||  || 5,- € je TN
|-
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 77: Zeile 77:
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 1''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 1''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
|-
| 10 Uhr || #Shelterbau mit einfachen Zeltplanen || 60 min || Jurtenland || Oliver, Pascal ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr || [[#Shelterbau mit einfachen Zeltplanen]] || 60 min || Jurtenland || Oliver, Pascal ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 10 Uhr || #Bushcraft für Kinder || 90 min || Jurtenland || Ralf ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr || [[#Bushcraft für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Ralf ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 2''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 2''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
|-
| 11 Uhr 30 || #Kochen mit Kindern am Lagerfeuer || 90 min || Jurtenland || Burki ||  || 3,- € je Kind
| 11 Uhr 30 || [[#Kochen mit Kindern am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Burki ||  || 3,- € je Kind
|-
|-
| 11 Uhr 30 || #Backen am Lagerfeuer || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
| 11 Uhr 30 || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 13 Uhr || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  ||  
| 13 Uhr || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 91: Zeile 91:
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 3''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 3''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
|-
| 14 Uhr || #Stockbrot am Lagerfeuer für Kinder || 120 min || Jurtenland ||  ||  || 50 Cent je Teigling
| 14 Uhr || [[#Stockbrot am Lagerfeuer für Kinder]] || 120 min || Jurtenland ||  ||  || 50 Cent je Teigling
|-
|-
| 14 Uhr || #Messer schärfen || 60 min || Jurtenland || Oliver, Manfred ||  || im Ticket enthalten
| 14 Uhr || [[#Messer schärfen]] || 60 min || Jurtenland || Oliver, Manfred ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 4''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 4''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
|-
| 15 Uhr 30 || #Reibungsfeuer, der Bowdrill || 90 min || Tim FoRest || Jan-Ingo ||  ||  
| 15 Uhr 30 || [[#Reibungsfeuer, der Bowdrill]] || 90 min || Tim FoRest || Jan-Ingo ||  ||  
|-
|-
| 15 Uhr 30 || #Jurte, einfach aufgebaut || 90 || Jurtenland || Ralph ||  || im Ticket enthalten
| 15 Uhr 30 || [[#Jurte, einfach aufgebaut]] || 90 || Jurtenland || Ralph ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || ''''Programmblock 5''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || ''''Programmblock 5''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
|-
| 17 Uhr || #Kohte, einfach aufgebaut || 60 min || Jurtenland || Oliver, Ralph ||  || im Ticket enthalten
| 17 Uhr || [[#Kohte, einfach aufgebaut]] || 60 min || Jurtenland || Oliver, Ralph ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 19 Uhr || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  ||  
| 19 Uhr || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 113: Zeile 113:
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 7''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 7''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
|-
| 23 Uhr || #Sternbilder und Orientierung || 60 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
| 23 Uhr || [[#Sternbilder und Orientierung]] || 60 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 23 Uhr || #Feuerspucken || 60 min || Jurtenland || Mathis ||  || 5,- € je TN
| 23 Uhr || [[#Feuerspucken]] || 60 min || Jurtenland || Mathis ||  || 5,- € je TN
|-
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 123: Zeile 123:
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 1''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 1''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
|-
| 10 Uhr || #Bogenbau für Kinder || 120 min || Jurtenland || Oliver ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr || [[#Bogenbau für Kinder]] || 120 min || Jurtenland || Oliver ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 10 Uhr || #Bushcraft für Kinder || 90 min || Jurtenland || Ralf ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr || [[#Bushcraft für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Ralf ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 2''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 2''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
|-
| 11 Uhr 30 || #Kochen mit Kindern am Lagerfeuer || 90 min || Jurtenland || Burki ||  || 3,- € je Kind
| 11 Uhr 30 || [[#Kochen mit Kindern am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Burki ||  || 3,- € je Kind
|-
|-
| 11 Uhr 30 || #Backen am Lagerfeuer || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
| 11 Uhr 30 || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 13 Uhr || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  ||  
| 13 Uhr || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 145: Zeile 145:
|  || '''Programm noch ohne Zuweisung''' ||  ||  ||  ||  ||  
|  || '''Programm noch ohne Zuweisung''' ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|  || #Erste Hilfe auf Fahrt und Lager || 90 min || Jurtenland ||  ||  ||  
|  || [[#Erste Hilfe auf Fahrt und Lager]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  ||  
|-
|-
|  || #Räuchern ||  ||  || Paul Teschner ||  ||  
|  || [[#Räuchern]] ||  ||  || Paul Teschner ||  ||  
|-
|-
|  || #Brotbier brauen ||  ||  || Paul Teschner ||  ||  
|  || [[#Brotbier brauen]] ||  ||  || Paul Teschner ||  ||
|-
|  ||  
|-
|-
|  
|  
19.880

Bearbeitungen

Navigationsmenü