19.728
Bearbeitungen
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
== Tonspuren und deren Farbe == | == Tonspuren und deren Farbe == | ||
Mit der weißen Tonlampe und der Fotozelle konnten wir verschiedene Tonspuren testen. Alle getesteten Tonspuren liefern mit der vorhandenen Optik ausreichende Resultate. | Mit der weißen Tonlampe und der Fotozelle konnten wir verschiedene Tonspuren testen. Alle getesteten Tonspuren liefern mit der vorhandenen Optik ausreichende Resultate. | ||
* Schwarz | |||
* Cyan | |||
** Cyan Dye Track | |||
** Abtastung mit Laser oder roten LED | |||
* High-Magenta |