Petition für mehr Bäume in Offenburg: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
[[Datei:Fotoarminkrueger2.jpg|mini|Augustaplatz, 29. Mai 2023, Aussentemperatur 26°C, Oberfläche in der Sonne 32°C, Oberfläche im Schatten 13°C, Foto: Armin Krüger]]
[[Datei:Fotoarminkrueger2.jpg|mini|Augustaplatz, 29. Mai 2023, Aussentemperatur 26°C, Oberfläche in der Sonne 32°C, Oberfläche im Schatten 13°C, Foto: Armin Krüger]]
[[Datei:Fotoarminkrueger4.jpg|mini|Weingartenstraße, 29. Mai 2023, Aussentemperatur 26°C, Oberfläche in der Sonne 43°C, Oberfläche im Schatten 23°C, Foto: Armin Krüger]]
[[Datei:Fotoarminkrueger4.jpg|mini|Weingartenstraße, 29. Mai 2023, Aussentemperatur 26°C, Oberfläche in der Sonne 43°C, Oberfläche im Schatten 23°C, Foto: Armin Krüger]]
[[Datei:Fotoarminkrueger7.jpg|mini|Wilhelmstaße, 29. Mai 2023, Aussentemperatur 26°C, Oberfläche in der Sonne 30°C, Oberfläche im Schatten 4,5°C, Foto: Armin Krüger]]
[[Datei:Fotoarminkrueger10.jpg|mini|Hauptstraße, 29. Mai 2023, Aussentemperatur 26°C, Oberfläche in der Sonne 26°C, Oberfläche im Schatten 5°C, Foto: Armin Krüger]]
[[Datei:Fotoarminkrueger11.jpg|mini|Hauptstraße Pagoden, 29. Mai 2023, Aussentemperatur 26°C, Oberfläche in der Sonne 30°C, Oberfläche im Schatten 8°C, Foto: Armin Krüger]]
[[Datei:Fotoarminkrueger12.jpg|mini|Ree Caree, 29. Mai 2023, Aussentemperatur 26°C, Oberfläche in der Sonne 28°C, Oberfläche im Schatten 13°C, Foto: Armin Krüger]]
[[Datei:technischesrathaus14.jpg|mini|Friedenstraße Technisches Rathaus, 29. Mai 2023, Aussentemperatur 26°C, Oberfläche in der Sonne 38°C, Oberfläche im Schatten 11°C, Foto: Ralph Fröhlich]]
[[Datei:lindenplatz15.jpg|mini|Lindensplatz, 29. Mai 2023, Aussentemperatur 26°C, Oberfläche in der Sonne 32°C, Oberfläche im Schatten 13°C, Foto: Ralph Fröhlich]]
[[Datei:hildastraßez16.jpg|mini|Hildastraße, 29. Mai 2023, Aussentemperatur 26°C, Oberfläche in der Sonne 40°C, Oberfläche im Schatten 22°C, Foto: Ralph Fröhlich]]


== Titel ==
== Titel ==
Zeile 37: Zeile 30:


== Welche Auswirkungen haben steigende Temperaturen auf unsere Stadt? ==
== Welche Auswirkungen haben steigende Temperaturen auf unsere Stadt? ==
[[Datei:Fotoarminkrueger7.jpg|mini|Wilhelmstaße, 29. Mai 2023, Aussentemperatur 26°C, Oberfläche in der Sonne 30°C, Oberfläche im Schatten 4,5°C, Foto: Armin Krüger]]
[[Datei:Fotoarminkrueger10.jpg|mini|Hauptstraße, 29. Mai 2023, Aussentemperatur 26°C, Oberfläche in der Sonne 26°C, Oberfläche im Schatten 5°C, Foto: Armin Krüger]]
[[Datei:Fotoarminkrueger11.jpg|mini|Hauptstraße Pagoden, 29. Mai 2023, Aussentemperatur 26°C, Oberfläche in der Sonne 30°C, Oberfläche im Schatten 8°C, Foto: Armin Krüger]]
[[Datei:Fotoarminkrueger12.jpg|mini|Ree Caree, 29. Mai 2023, Aussentemperatur 26°C, Oberfläche in der Sonne 28°C, Oberfläche im Schatten 13°C, Foto: Armin Krüger]]
[[Datei:technischesrathaus14.jpg|mini|Friedenstraße Technisches Rathaus, 29. Mai 2023, Aussentemperatur 26°C, Oberfläche in der Sonne 38°C, Oberfläche im Schatten 11°C, Foto: Ralph Fröhlich]]
[[Datei:lindenplatz15.jpg|mini|Lindensplatz, 29. Mai 2023, Aussentemperatur 26°C, Oberfläche in der Sonne 32°C, Oberfläche im Schatten 13°C, Foto: Ralph Fröhlich]]
[[Datei:hildastraßez16.jpg|mini|Hildastraße, 29. Mai 2023, Aussentemperatur 26°C, Oberfläche in der Sonne 40°C, Oberfläche im Schatten 22°C, Foto: Ralph Fröhlich]]
Der Klimawandel hat weitreichende Auswirkungen auf Städte in ganz Deutschland und stellt sie vor eine Reihe von Herausforderungen:
Der Klimawandel hat weitreichende Auswirkungen auf Städte in ganz Deutschland und stellt sie vor eine Reihe von Herausforderungen:


19.880

Bearbeitungen