Der Mai ist gekommen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
Text: Emanuel Geibel 1843
{{Infobox
| Titel = {{SEITENNAME}}
| Bildname = {{SEITENNAME}}.jpg
| Bildbreite =
| Bildtext =


Melodie: Justus Wilhelm Lyra 1843
| Stil = 1
| Style =
| Titelfarbe =
| Farbe =
| Abschnittsfarbe =
| Feldstyle =
 
| Feldname1 = Text | Daten1 = Emanuel Geibel 1843
| Feldname2 = Melodie | Daten2 = Justus Wilhelm Lyra 1843
| Feldname3 = - | Daten3 = Urheberrecht
| Feldname4 = | Daten4 = {{gemeinfrei}}
| Feldname5 = | Daten5 =
| Feldname6 = | Daten6 =
| Feldname7 =  | Daten7 =
| Feldname8 =  | Daten8 =
| Feldname9 =  | Daten9 =
| Feldname10 = | Daten10 =
| Feldname11 = - | Daten11 = Liederbücher
| Feldname12 = [[Codex Patomomomensis|Codex]] | Daten12 = x
| Feldname13 = [[Bulibu I]] | Daten13 = x
| Feldname14 = [[Bulibu II]] | Daten14 = x
| Feldname15 = [[Liederbock]] | Daten15 = x
| Feldname16 = [[Schwarzer Adler]] | Daten16 = x
| Feldname17 = [[Wandervogel-Liederbuch|Wandervogel]]| Daten17 = x
| Feldname18 = | Daten18 =
| Feldname19 = | Daten19 =
| Feldname20 = | Daten20 =
| Feldname21 = | Daten21 = {{ebersberger}}
| Feldname22 = | Daten22 =
| Feldname23 = | Daten23 =
| Feldname24 = | Daten24 =
| Feldname25 = | Daten25 =
| Feldname26 = | Daten26 =
| Feldname27 = | Daten27 =
| Feldname28 = | Daten28 =
| Feldname29 = | Daten29 =
| Feldname30 = | Daten30 =
}}


<score raw="1" vorbis="1">
<score raw="1" vorbis="1">
19.725

Bearbeitungen

Navigationsmenü