Markierung: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
1.355 Bytes hinzugefügt ,  vor 7 Jahren
keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 23: Zeile 23:
|-
|-
| [[Kohtenseitenwand]] - für die Erweiterung der Kohte S00/52 und Kohte S20/53 || KSW || [[Datei:KSW.jpg|150px|[[Kohtenseitenwand]] - für die Erweiterung der Kohte S00/52 und Kohte S20/53, KSW]]
| [[Kohtenseitenwand]] - für die Erweiterung der Kohte S00/52 und Kohte S20/53 || KSW || [[Datei:KSW.jpg|150px|[[Kohtenseitenwand]] - für die Erweiterung der Kohte S00/52 und Kohte S20/53, KSW]]
|}
{| class="wikitable"
! Jurtenplanen !!  !!
|-
| Viereckzeltbahn - 165 x 165 cm || VZB || [[Datei:VZB.jpg|150px|Viereckzeltbahn - 165 x 165 cm, VZB]]
|-
| Super-Viereckzeltbahn XL - 165 x 209 cm || VZBXL || [[Datei:VZBXL.jpg|150px|Super-Viereckzeltbahn XL - 165 x 209 cm, VZBXL]]
|-
| Super-Viereckzeltbahn XL mit Knöpfleiste unten - 165 x 209 cm || VZBXLK || [[Datei:VZBXLK.jpg|150px|Super-Viereckzeltbahn XL mit Knöpfleiste unten - 165 x 209 cm, VZBXLK]]
|-
| Doppelzeltbahn - 323 x 165 cm || DZB || [[Datei:DZB.jpg|150px|Doppelzeltbahn - 323 x 165 cm, DZB]]
|-
| Super-Doppelzeltbahn XL - 323 x 209 cm || DZBXL || [[Datei:DZBXL.jpg|150px|Super-Doppelzeltbahn XL - 323 x 209 cm, DZBXL]]
|-
| Super-Doppelzeltbahn XL mit Knöpfleiste unten - 323 x 209 cm || DZBXLK || [[Datei:DZBXLK.jpg|150px|Super-Doppelzeltbahn XL mit Knöpfleiste unten - 323 x 209 cm, DZBXLK]]
|-
| Doppelzeltbahn mit integriertem Fenster Tüll mit Klappe - 323 x 165 cm || DZBFT || [[Datei:DZBFT.jpg|150px|Doppelzeltbahn mit integriertem Fenster Tüll mit Klappe - 323 x 165 cm, DZBFT]]
|-
| Super-Doppelzeltbahn mit integriertem Fenster Tüll mit Klappe - 323 x 209 cm || DZBXLFT || [[Datei:DZBXLFT.jpg|150px|Super-Doppelzeltbahn mit integriertem Fenster Tüll mit Klappe - 323 x 209 cm, DZBXLFT]]
|-
| Jurtenerdstreifen ||  || [[Datei:.jpg|150px|Jurtenerdstreifen, ]]
|-
|
|}
|}
19.639

Bearbeitungen

Navigationsmenü