Scouting & Bushcraft Convention - Programm 2023: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 38: Zeile 38:
* kurze Mittagspause
* kurze Mittagspause
* Abbbau
* Abbbau
= Programm =
{| class="wikitable"
! '''Donnerstag, 21. September 2023''' !!  !!  !!  !!  !!  !!
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programm''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
| 14 Uhr || [[#Palettenpool]] je nach Wetter || 60 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
|  || [[#Kochstelle mit Naturholz, Seil und Lehm]] || 180 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 1''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
| 17 Uhr || [[#Lampengespräche]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer ||  || im Ticket enthalten
|-
| 17 Uhr || [[#Seiltechnik, Knoten und Bünde]] || 60 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
| 17 Uhr || [[#Feuerspucken]] || 60 min || Jurtenland ||  ||  || 5,- € Materialkosten
|-
| 17 Uhr || [[#Bushcraft für Kinder]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
| 17 Uhr || [[#Lagerfeuergitarre für Anfänger]] || 90 min  || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
| 17 Uhr || [[#Rainbow-Kohte - Aufbau und Funktion]] || 60 min || Seegler || Werner Seegler ||  || im Ticket enthalten
|-
| 17 Uhr || [[#Süße Crepes am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || 1,- € je Crepe
|-
| 17 Uhr || [[#Grasy's Leder & Bushcraft]] || 90 min  || Grasy's || Markus Grassmann ||  || Materialkosten
|-
| 19 Uhr || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  ||
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 2''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
| 21 Uhr || Auftakt am  Lagerfeuer ||  || Jurtenburg ||  ||  ||
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 3''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
| 23 Uhr || [[#Sternbilder und Orientierung]] || 60 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| ''Samstag, 23. September 2023''' ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 1''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
| 10 Uhr || [[#Lagertechnik mit Naturholz, Seil und Lehm]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
| 10 Uhr || [[#Wartung der Petromax-Lampe]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer ||  || im Ticket enthalten
|-
| 10 Uhr || [[#Tentipi - Offenes Feuer vs Zeltofen]] || 60 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
| 10 Uhr || [[#Shelterbau mit einfachen Zeltplanen]] || 60 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
| 10 Uhr || [[#Die Kohte für Reisende mit leichtem Gepäck]] || 60 min || Die Jurte || Hartwig ||  || im Ticket enthalten
|-
| 10 Uhr || [[#Bushcraft für Kinder]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
| 10 Uhr || [[#Lagerfeuergitarre für Anfänger]] || 90 min  || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 2''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Kochen mit Kindern am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || 3,- € je Kind
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Räuchern]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || Kosten für Lebensmittel
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Kleine Kohtenkonstruktionen]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Grasy's Leder & Bushcraft]] || 90 min  || Grasy's || Markus Grassmann ||  || Materialkosten
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Rainbow-Kohte - Aufbau und Funktion]] || 60 min || Seegler || Werner Seegler ||  || im Ticket enthalten
|-
| 13 Uhr || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  ||
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 3''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
| 14 Uhr || [[#Jurten bauen leicht gemacht]] || 60 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
| 14 Uhr || [[#Tentipi - Auf- und Abbau, sinnvolles Zusammenlegen]] || 60 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
| 14 Uhr || [[#Stockbrot am Lagerfeuer für Kinder]] || 120 min || Jurtenland ||  ||  || 50 Cent je Teigling
|-
| 14 Uhr || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
| 14 Uhr || [[#Messer schärfen]] || 60 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
| 14 Uhr || [[#Die Kohte für Reisende mit leichtem Gepäck]] || 60 min || Die Jurte || Hartwig ||  || im Ticket enthalten
|-
| 14 Uhr || [[#Bündisches Liedgut]] || 60 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
| 14 Uhr || [[#Sandwich am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || 1,50 € je Sandwich
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 4''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
| 15 Uhr 30  || [[#Jurten bauen leicht gemacht]] || 60 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
| 15 Uhr 30  || [[#Wartung der Petromax-Lampe]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer ||  || im Ticket enthalten
|-
| 15 Uhr 30 || [[#Grasy's Leder & Bushcraft]] || 90 min  || Grasy's || Markus Grassmann ||  || Materialkosten
|-
| 15 Uhr 30 || [[#Süße Crepes am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || 1,- € je Crepe
|-
| '''Uhrzeit''' || ''Programmblock 5''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
| 17 Uhr || [[#Kohte, einfach aufgebaut]] || 60 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
| 17 Uhr || [[#Lampengespräche]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer ||  || im Ticket enthalten
|-
| 17 Uhr || [[#Fische am Feuer zubereiten]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || 5,- € je Forelle
|-
| 17 Uhr || [[#Sandwich am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || 1,50 € je Sandwich
|-
| 17 Uhr || [[#Feuerspucken]] || 60 min || Jurtenland ||  ||  || 5,- € Materialkosten
|-
| 17 Uhr || [[#Rainbow-Kohte - Aufbau und Funktion]] || 60 min || Seegler || Werner Seegler ||  || im Ticket enthalten
|-
| 19 Uhr || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 20 Uhr || Outdoor-Dinner für alle ||  ||  ||  ||  ||
|-
| '''Uhrzeit''' || ''''Programmblock 6''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
| 21 Uhr || Lagerfeuer ||  || Jurtenburg ||  ||  ||
|-
| 21 Uhr 30 || [[#Feuerspucken]] Die Show - Präsentation der Workshopergebnisse || 30 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 7''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
| 23 Uhr || [[#Sternbilder und Orientierung]] || 60 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Sonntag, 24. September 2023 ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 1''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
| 09 Uhr || [[#Frühstück von der Feuerplatte]] || 30 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
| 10 Uhr || [[#Bogenbau für Kinder]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
| 10 Uhr || [[#Räuchern]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || Kosten für Lebensmittel
|-
| 10 Uhr || [[#Die Kohte für Reisende mit leichtem Gepäck]] || 60 min || Die Jurte || Hartwig ||  || im Ticket enthalten
|-
| 10 Uhr || [[#Bushcraft für Kinder]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
| 10 Uhr || [[#Lagerfeuergitarre für Anfänger]] || 90 min  || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
| 10 Uhr || [[#Grasy's Leder & Bushcraft]] || 90 min  || Grasy's || Markus Grassmann ||  || Materialkosten
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 2''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Kochen mit Kindern am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || 3,- € je Kind
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Messer schärfen]] || 60 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Rainbow-Kohte - Aufbau und Funktion]] || 60 min || Seegler || Werner Seegler ||  || im Ticket enthalten
|-
| 11 Uhr 30  || [[#Wartung der Petromax-Lampe]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer ||  || im Ticket enthalten
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Bündisches Liedgut]] || 60 min || Jurtenland || Mathis Saathoff ||  || im Ticket enthalten
|-
| 14 Uhr || [[#Stockbrot am Lagerfeuer für Kinder]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || 50 Cent je Teigling
|-
| 11 Uhr 30  || [[#Jurten bauen leicht gemacht]] || 60 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
| 13 Uhr || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  ||
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 3''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
| 14 Uhr || Abschluss ||  || Jurtenland ||  ||  ||
|-
| 15 Uhr || Ende und Abbau ||  ||  || Alle gemeinsam ||  ||
|}


= Siehe auch =
= Siehe auch =
19.896

Bearbeitungen

Navigationsmenü