Aula: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
10 Bytes hinzugefügt ,  vor 1 Jahr
Zeile 48: Zeile 48:
== Stangensets ==
== Stangensets ==
=== Stangenset Aula ===
=== Stangenset Aula ===
* 25 132 295, Mittelmast Aula 32/28 mm m. Bodenplatte 295 - 340 cm - 2 Stck
* 25 132 295, Mittelmast Aula 32/28 mm m. Bodenplatte 295 - 340 cm - 2 Stück
* 25 532 150, Firststg. Aula 150-165 cm telesk. 2-tlg. 32/28 mm St. 800913 - 1 Stck
* 25 532 150, Firststange Aula 150-165 cm telesk. 2-tlg. 32/28 mm St. 800913 - 1 Stück
* 25 128 250, Aufstellstab 155-245 cm, 25/28 mm Stahl, Bodengleiter - 14 Stck
* 25 128 250, Aufstellstab 155-245 cm, 25/28 mm Stahl, Bodengleiter - 14 Stück
* 25 999 007, Klappsplint 6 x 40 mm f. Rohr Ø36mm - 2 Stck
* 25 999 007, Klappsplint 6 x 40 mm f. Rohr Ø36mm - 2 Stück


=== Verlängerung zu Stangenset Aula ===
=== Verlängerung zu Stangenset Aula ===
19.641

Bearbeitungen

Navigationsmenü