19.728
Bearbeitungen
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Datei:Spitzzelt3vzbplanen.jpg|mini|Spitzzelt aus 3 Viereckzeltbahnen, Knüpfplan der Zeltbahnen]] | [[Datei:Spitzzelt3vzbplanen.jpg|mini|Spitzzelt aus 3 Viereckzeltbahnen, Knüpfplan der Zeltbahnen]] | ||
[[Datei:Spitzzelt3vzbfalten.jpg|mini|Spitzzelt aus 3 Viereckzeltbahnen, Faltlinien]] | [[Datei:Spitzzelt3vzbfalten.jpg|mini|Spitzzelt aus 3 Viereckzeltbahnen, Faltlinien]] | ||
Ein Spitzzelt kann aus einzelnen Viereckzeltbahnen gebaut werden. Das kleinste Zelt dieser Form entsteht aus drei Zeltbahnen. | |||
== Spitzzelt aus drei Viereckzeltbahnen == | |||
=== Maße === | |||
* Durchmesser ca. 232 cm | |||
* Höhe ca, 113 cm | |||
* Grundfläche sechseckig | |||
** kurze Kante ca. 111 cm | |||
** lange Kante ca. 160 cm |