Scouting & Bushcraft Convention - Buchführung 2019: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 71: Zeile 71:
|-
|-
| Summe ||  1.314,29 €  ||  
| Summe ||  1.314,29 €  ||  
|}
{| class="wikitable"
! Einnahmen !!  Betrag  !! Bemerkung
|-
| Mitgliedsbeiträge ||  440,00 €  ||
|-
| Ticketverkauf ||  4.638,05 €  ||
|-
| Standgebühr ||  56,00 €  ||
|-
| Spende ||  14,00 €  ||
|-
| Pfand ||  139,48 €  ||
|-
| Merchandising ||  210,00 €  ||
|-
| Sonstiges ||  80,91 €  || Korrektur Kasse
|-
|  ||  ||
|-
| Summe ||  5.578,44 €  ||
|-
|  ||  ||
|-
| Ausgaben ||  ||
|-
| Zeltplatz ||  3.208,00 €  ||
|-
| Lebensmittel ||  1.195,47 €  ||
|-
| Bankgebühren ||  50,92 €  ||
|-
| Gebühren Paypal ||  82,37 €  ||
|-
| Versicherung ||  105,91 €  ||
|-
|  ||  ||
|-
| Summe ||  4.642,67 €  ||
|-
|  ||  ||
|-
| Überschuss ||  935,77 €  ||
|-
|  ||  ||
|-
| Vermögen zum 31.12.2019 ||  ||
|-
| Volksbank ||  1.157,87 €  ||
|-
| Paypal ||  340,42 €  ||
|-
| Barkasse ||  217,28 €  ||
|-
|  ||  ||
|-
| Summe ||  1.715,57 €  ||
|-
|  ||  ||
|-
| Kontrolle ||  ||
|-
| Überschuss 2018 ||  779,80 €  ||
|-
| Summe ||  1.715,57 €  ||
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  -  €  ||
|}
|}


19.698

Bearbeitungen

Navigationsmenü