Scouting & Bushcraft Convention - Buchführung 2019: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 6: Zeile 6:


== Einnahme - Überschuss - Rechnung ==
== Einnahme - Überschuss - Rechnung ==
{| class="wikitable"
! Einnahmen !!  Betrag  !! Bemerkung
|-
| Mitgliedsbeiträge ||  440,00 €  ||
|-
| Ticketverkauf ||  4.207,05 €  ||
|-
| Standgebühr ||  56,00 €  ||
|-
| Spende ||  14,00 €  ||
|-
| Pfand ||  145,48 €  ||
|-
| Merchandising ||  210,00 €  ||
|-
| Sonstiges ||  96,91 €  || Korrektur Kasse
|-
|  ||  ||
|-
! Summe !!  5.169,44 €  !!
|-
|  ||  ||
|-
! Ausgaben !!  !!
|-
| Zeltplatz ||  3.208,00 €  ||
|-
| Lebensmittel ||  1.195,47 €  ||
|-
| Bankgebühren ||  46,99 €  ||
|-
| Gebühren Paypal ||  78,58 €  ||
|-
| Versicherung ||  105,91 €  ||
|-
|  ||  ||
|-
! Summe !!  4.634,95 €  !!
|-
|  ||  ||
|-
! Überschuss !!  534,49 €  !!
|-
|  ||  ||
|-
|  ||  ||
|-
| Volksbank ||  1.063,80 €  ||
|-
| Paypal ||  33,21 €  ||
|-
| Barkasse ||  217,28 €  ||
|-
|  ||  ||
|-
! Summe !!  1.314,29 €  !!
|-
|  ||  ||
|-
| Kontrolle ||  ||
|-
| Überschuss 2018 ||  779,80 €  ||
|-
| Summe ||  1.314,29 €  ||
|}


== Belege ==
== Belege ==
19.711

Bearbeitungen

Navigationsmenü