Scouting & Bushcraft Convention - Programm 2019: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 45: Zeile 45:
|-
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Kochen mit Kindern am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Burki ||  || 3,- € je Kind
| 11 Uhr 30 || [[#Kochen mit Kindern am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Burki ||  || 3,- € je Kind
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Kleine Kohtenkonstruktionen]] || 90 min || Jurtenland || Jürgen Maier-Wolf ||  || im Ticket enthalten
| 11 Uhr 30 || [[#Kleine Kohtenkonstruktionen]] || 90 min || Jurtenland || Jürgen Maier-Wolf ||  || im Ticket enthalten
Zeile 65: Zeile 63:
|-
|-
| 14 Uhr || [[#Stockbrot am Lagerfeuer für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Jakob Dornuf ||  || 50 Cent je Teigling
| 14 Uhr || [[#Stockbrot am Lagerfeuer für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Jakob Dornuf ||  || 50 Cent je Teigling
|-
| 14 Uhr || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Burki, Nicole ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 14 Uhr || [[#Räuchern]] || 90 min || Jurtenland || Paul Teschner ||  || Kosten für Lebensmittel
| 14 Uhr || [[#Räuchern]] || 90 min || Jurtenland || Paul Teschner ||  || Kosten für Lebensmittel
Zeile 85: Zeile 85:
|-
|-
| 15 Uhr 30 || [[#Tarpmöglicheiten am Tentipi]] || 60 min || Öventura || Benny ||  || im Ticket enthalten
| 15 Uhr 30 || [[#Tarpmöglicheiten am Tentipi]] || 60 min || Öventura || Benny ||  || im Ticket enthalten
|-
| 15 Uhr 30 || [[#Süße Crepes am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Lili ||  || 1,- € je Crepe
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 5''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 5''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
Zeile 133: Zeile 135:
|-
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Kochen mit Kindern am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Burki ||  || 3,- € je Kind
| 11 Uhr 30 || [[#Kochen mit Kindern am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Burki ||  || 3,- € je Kind
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Räuchern]] || 90 min || Jurtenland || Paul Teschner ||  || Kosten für Lebensmittel
| 11 Uhr 30 || [[#Räuchern]] || 90 min || Jurtenland || Paul Teschner ||  || Kosten für Lebensmittel
Zeile 153: Zeile 153:
|-
|-
| 14 Uhr || [[#Stockbrot am Lagerfeuer für Kinder]] || 120 min || Jurtenland || Jakob Dornuf ||  || 50 Cent je Teigling
| 14 Uhr || [[#Stockbrot am Lagerfeuer für Kinder]] || 120 min || Jurtenland || Jakob Dornuf ||  || 50 Cent je Teigling
|-
| 14 Uhr || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Burki, Nicole ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 14Uhr  || [[#Brotbier brauen]] || 90 min || Jurtenland || Paul Teschner ||  || im Ticket enthalten
| 14Uhr  || [[#Brotbier brauen]] || 90 min || Jurtenland || Paul Teschner ||  || im Ticket enthalten
Zeile 183: Zeile 185:
|-
|-
| 15 Uhr 30 || [[#Grasy's Leder & Bushcraft]] || 90 min  || Grasy's || Markus Grassmann ||  || Materialkosten
| 15 Uhr 30 || [[#Grasy's Leder & Bushcraft]] || 90 min  || Grasy's || Markus Grassmann ||  || Materialkosten
|-
| 15 Uhr 30 || [[#Süße Crepes am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Lili ||  || 1,- € je Crepe
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || ''''Programmblock 5''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || ''''Programmblock 5''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
Zeile 237: Zeile 241:
|-
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Kochen mit Kindern am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Burki ||  || 3,- € je Kind
| 11 Uhr 30 || [[#Kochen mit Kindern am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Burki ||  || 3,- € je Kind
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Erste Hilfe ''abnormal'']] || 90 min || Mannigel Outdoor || Jan Mannigel ||  || 5,- bis 10,- € Materialkosten
| 11 Uhr 30 || [[#Erste Hilfe ''abnormal'']] || 90 min || Mannigel Outdoor || Jan Mannigel ||  || 5,- bis 10,- € Materialkosten
19.880

Bearbeitungen

Navigationsmenü