Scouting & Bushcraft Convention - Programm 2019: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 11: Zeile 11:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Sonntag, 28. Juni 2019 !!  !!  !!  !!  !!  !!  
! ''ab Montag, 28. Juni 2019''' !!  !!  !!  !!  !!  !!  
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programm''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programm''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
|-
| 9 Uhr || [[#Jurtenburgen bauen]] || 8 h || Jurtenland || Oliver, Ralph ||  || im Ticket enthalten
| 14 Uhr || [[#Jurtenburgen bauen]] || 8 h || Jurtenland || Oliver, Ralph ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
|  || [[#Palettenpool]] || 60 min || Jurtenland || ||  || im Ticket enthalten
|  || [[#Palettenpool]] || 60 min || Jurtenland || Oliver, Ralph ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
|  || [[#Kochstelle mit Naturholz, Seil und Lehm]] || 180 min || Jurtenland || Oliver, Ralph ||  || im Ticket enthalten
|  || [[#Kochstelle mit Naturholz, Seil und Lehm]] || 180 min || Jurtenland || Oliver, Ralph ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
|  || [[#Waschgelegenheit]] || 120 min || Jurtenland || ||  || im Ticket enthalten
|  || [[#Waschgelegenheit]] || 120 min || Jurtenland || Oliver, Ralph ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 31: Zeile 31:
| 10 Uhr || [[#Lagertechnik mit Naturholz, Seil und Lehm]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr || [[#Lagertechnik mit Naturholz, Seil und Lehm]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 10 Uhr  || [[#Brotbier brauen]] || 90 min || || Paul Teschner ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr  || [[#Brotbier brauen]] || 90 min || Jurtenland || Paul Teschner ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 10 Uhr || [[#Bushcraft für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Ralf ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr || [[#Bushcraft für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Ralf ||  || im Ticket enthalten
Zeile 42: Zeile 42:
|-
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
| 11 Uhr 30 || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Kleine Kohtenkonstruktionen]] || 90 min || Jurtenland || Jürgen Maier-Wolf ||  || im Ticket enthalten
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Grasy's Leder & Bushcraft]] || 90 min  || Grasy's || Markus Grassmann ||  || Materialkosten
|-
|-
| 13 Uhr || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  ||  
| 13 Uhr || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 51: Zeile 55:
| 14 Uhr || [[#Reibungsfeuer, der Bowdrill]] || 90 min || Time FoRest || Jan-Ingo ||  ||  
| 14 Uhr || [[#Reibungsfeuer, der Bowdrill]] || 90 min || Time FoRest || Jan-Ingo ||  ||  
|-
|-
| 14 Uhr || [[#Stockbrot am Lagerfeuer für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || ||  || 50 Cent je Teigling
| 14 Uhr || [[#Stockbrot am Lagerfeuer für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Jakob Dornuf ||  || 50 Cent je Teigling
|-
| 14 Uhr || [[#Räuchern]] || 90 min || Jurtenland || Paul Teschner ||  || Kosten für Lebensmittel
|-
|-
| 14 Uhr || [[#Räuchern]] || 90 min || || Paul Teschner ||  || Kosten für Lebensmittel
| 14 Uhr || [[#Sandwich am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Birgit Welte ||  || 1,50 € je Sandwich
|-
|-
| 14 Uhr || [[#Messer schärfen]] || 60 min || Jurtenland || Oliver, Manfred ||  || im Ticket enthalten
| 14 Uhr || [[#Messer schärfen]] || 60 min || Jurtenland || Oliver, Manfred ||  || im Ticket enthalten
|-
| 15 Uhr 30  || [[#Bündisches Liedgut]] || 60 min || Jurtenland || Mathis Saathoff ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 4''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 4''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
Zeile 64: Zeile 68:
|-
|-
| 15 Uhr 30  || [[#Bündisches Liedgut]] || 60 min || Jurtenland || Mathis Saathoff ||  || im Ticket enthalten
| 15 Uhr 30  || [[#Bündisches Liedgut]] || 60 min || Jurtenland || Mathis Saathoff ||  || im Ticket enthalten
|-
| 15 Uhr 30  || [[#Jurten bauen leicht gemacht]] || 60 min || Jurtenland || Jürgen Maier-Wolf ||  || im Ticket enthalten
|-
| 15 Uhr 30  || [[#Schnitzen mit Taro]] || 90 min || Jurtenland || Taro ||  || im Ticket enthalten
|-
| 15 Uhr 30 || [[#Grasy's Leder & Bushcraft]] || 90 min  || Grasy's || Markus Grassmann ||  || Materialkosten
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 5''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 5''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
Zeile 81: Zeile 91:
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 6''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 6''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
|-
| 21 Uhr || Auftakt am  Lagerfeuer ||  || Jurtenland ||  ||  ||  
| 21 Uhr || Auftakt am  Lagerfeuer ||  || Jurtenburg ||  ||  ||  
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 7''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 7''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
Zeile 98: Zeile 108:
|-
|-
| 10 Uhr || [[#Lagerfeuergitarre für Anfänger]] || 90 min  || Jurtenland || Mathis ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr || [[#Lagerfeuergitarre für Anfänger]] || 90 min  || Jurtenland || Mathis ||  || im Ticket enthalten
|-
| 10 Uhr || [[#Schnitzen mit Taro]] || 90 min || Jurtenland || Taro ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 2''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 2''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
Zeile 105: Zeile 117:
| 11 Uhr 30 || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
| 11 Uhr 30 || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Räuchern]] || 90 min || || Paul Teschner ||  || Kosten für Lebensmittel
| 11 Uhr 30 || [[#Räuchern]] || 90 min || Jurtenland || Paul Teschner ||  || Kosten für Lebensmittel
|-
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Wettnageln]] || 60 min || IGEL  GmbH || Michael Best ||  || im Ticket enthalten
| 11 Uhr 30 || [[#Wettnageln]] || 60 min || IGEL  GmbH || Michael Best ||  || im Ticket enthalten
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Kleine Kohtenkonstruktionen]] || 90 min || Jurtenland || Jürgen Maier-Wolf ||  || im Ticket enthalten
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Grasy's Leder & Bushcraft]] || 90 min  || Grasy's || Markus Grassmann ||  || Materialkosten
|-
|-
| 13 Uhr || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  ||  
| 13 Uhr || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 113: Zeile 129:
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 3''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 3''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
|-
| 14 Uhr || [[#Stockbrot am Lagerfeuer für Kinder]] || 120 min || Jurtenland || ||  || 50 Cent je Teigling
| 14 Uhr || [[#Stockbrot am Lagerfeuer für Kinder]] || 120 min || Jurtenland || Jakob Dornuf ||  || 50 Cent je Teigling
|-
|-
| 14Uhr  || [[#Brotbier brauen]] || 90 min || || Paul Teschner ||  || im Ticket enthalten
| 14Uhr  || [[#Brotbier brauen]] || 90 min || Jurtenland || Paul Teschner ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 14 Uhr || [[#Messer schärfen]] || 60 min || Jurtenland || Oliver, Manfred ||  || im Ticket enthalten
| 14 Uhr || [[#Messer schärfen]] || 60 min || Jurtenland || Oliver, Manfred ||  || im Ticket enthalten
Zeile 122: Zeile 138:
|-
|-
| 14 Uhr || [[#Bündisches Liedgut]] || 60 min || Jurtenland || Mathis Saathoff ||  || im Ticket enthalten
| 14 Uhr || [[#Bündisches Liedgut]] || 60 min || Jurtenland || Mathis Saathoff ||  || im Ticket enthalten
|-
| 14 Uhr || [[#Sandwich am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Birgit Welte ||  || 1,50 € je Sandwich
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 4''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 4''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
Zeile 127: Zeile 145:
| 15 Uhr 30 || [[#Reibungsfeuer, der Bowdrill]] || 90 min || Time FoRest || Jan-Ingo ||  ||  
| 15 Uhr 30 || [[#Reibungsfeuer, der Bowdrill]] || 90 min || Time FoRest || Jan-Ingo ||  ||  
|-
|-
| 15 Uhr 30 || [[#Jurte, einfach aufgebaut]] || 90 min || Jurtenland || Ralph ||  || im Ticket enthalten
| 15 Uhr 30 || [[#Jurten bauen leicht gemacht]] || 60 min || Jurtenland || Jürgen Maier-Wolf ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 15 Uhr 30 || [[#Erste Hilfe ''abnormal'']] || 90 min || Mannigel Outdoor || Jan Mannigel ||  || 5,- bis 10,- € Materialkosten
| 15 Uhr 30 || [[#Erste Hilfe ''abnormal'']] || 90 min || Mannigel Outdoor || Jan Mannigel ||  || 5,- bis 10,- € Materialkosten
|-
|-
| 15 Uhr 30  || [[#Wartung der Petromax-Lampe]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer ||  || im Ticket enthalten
| 15 Uhr 30  || [[#Wartung der Petromax-Lampe]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer ||  || im Ticket enthalten
|-
| 15 Uhr 30 || [[#Feuer machen mit Taro]] || 90 min || Jurtenland || Taro ||  || im Ticket enthalten
|-
| 15 Uhr 30 || [[#Grasy's Leder & Bushcraft]] || 90 min  || Grasy's || Markus Grassmann ||  || Materialkosten
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || ''''Programmblock 5''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || ''''Programmblock 5''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
Zeile 149: Zeile 171:
| '''Uhrzeit''' || ''''Programmblock 6''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || ''''Programmblock 6''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
|-
| 21 Uhr || Lagerfeuer ||  || ||  ||  ||  
| 21 Uhr || Lagerfeuer ||  || Jurtenburg ||  ||  ||  
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 7''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 7''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
Zeile 165: Zeile 187:
| 10 Uhr || [[#Bogenbau für Kinder]] || 120 min || Jurtenland || Oliver ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr || [[#Bogenbau für Kinder]] || 120 min || Jurtenland || Oliver ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 10 Uhr || [[#Räuchern]] || 90 min || || Paul Teschner ||  || Kosten für Lebensmittel
| 10 Uhr || [[#Räuchern]] || 90 min || Jurtenland || Paul Teschner ||  || Kosten für Lebensmittel
|-
|-
| 10 Uhr || [[#Bushcraft für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Ralf ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr || [[#Bushcraft für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Ralf ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 10 Uhr || [[#Lagerfeuergitarre für Anfänger]] || 90 min  || Jurtenland || Mathis ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr || [[#Lagerfeuergitarre für Anfänger]] || 90 min  || Jurtenland || Mathis ||  || im Ticket enthalten
|-
| 10 Uhr || [[#Feuer machen mit Taro]] || 90 min || Jurtenland || Taro ||  || im Ticket enthalten
|-
| 10 Uhr || [[#Grasy's Leder & Bushcraft]] || 90 min  || Grasy's || Markus Grassmann ||  || Materialkosten
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 2''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 2''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
Zeile 179: Zeile 205:
| 11 Uhr 30 || [[#Erste Hilfe ''abnormal'']] || 90 min || Mannigel Outdoor || Jan Mannigel ||  || 5,- bis 10,- € Materialkosten
| 11 Uhr 30 || [[#Erste Hilfe ''abnormal'']] || 90 min || Mannigel Outdoor || Jan Mannigel ||  || 5,- bis 10,- € Materialkosten
|-
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Brotbier brauen]] || 90 min || || Paul Teschner ||  || im Ticket enthalten
| 11 Uhr 30 || [[#Brotbier brauen]] || 90 min || Jurtenland || Paul Teschner ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Wettnageln]] || 60 min || IGEL  GmbH || Michael Best ||  || im Ticket enthalten
| 11 Uhr 30 || [[#Wettnageln]] || 60 min || IGEL  GmbH || Michael Best ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Bündisches Liedgut]] || 60 min || Jurtenland || Mathis Saathoff ||  || im Ticket enthalten
| 11 Uhr 30 || [[#Bündisches Liedgut]] || 60 min || Jurtenland || Mathis Saathoff ||  || im Ticket enthalten
|-
| 11 Uhr 30  || [[#Jurten bauen leicht gemacht]] || 60 min || Jurtenland || Jürgen Maier-Wolf ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 13 Uhr || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  ||  
| 13 Uhr || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 191: Zeile 219:
| 14 Uhr || Abschluss ||  || Jurtenland ||  ||  ||  
| 14 Uhr || Abschluss ||  || Jurtenland ||  ||  ||  
|-
|-
| 15 Uhr 30 || Ende und Abbau ||  ||  ||  ||  ||  
| 15 Uhr || Ende und Abbau ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || '''Programm noch ohne Zuweisung''' ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || [[#Erste Hilfe auf Fahrt und Lager]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  ||
|-
|  || Bogenbau ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || Öventura - Dutchoven Workshops ||  ||  ||  ||  ||  
|}
|}


19.711

Bearbeitungen

Navigationsmenü