Wetterwarnungen für Zeltlager: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 193: Zeile 193:


=== Maßnahmen ===
=== Maßnahmen ===
== Übersicht ==
{| class="wikitable"
! Windstärke !! km/h !! Warnstufen nach dem Deutschen Wetterdienst !! Erläuterung !! Farben DWD !! Flagge !! Neuer Vorschlag
|-
| 1 || ab 1 ||  || Es werden keine wetterbedingten Gefährdungen erwartet. || Grün || Grün || Grün
|-
| 2 || ab 6 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 3 || ab 12 ||  ||  ||  ||  ||
|-
| 4 || ab 20 ||  ||  ||  || Gelb ||
|-
| 5 || ab 29 ||  ||  ||  ||  || Gelb
|-
| 6 || ab 39 ||  ||  ||  || Rot ||
|-
| 7 || ab 50 || Wetterwarnung Stufe 1 || Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, trotzdem können wetterbedingt Gefährdungen auftreten. Wenn Sie Aktivitäten im Freien unternehmen und dem Wetter ausgesetzt sind, informieren Sie sich regelmäßig über die weitere Wetterentwicklung und passen Sie Ihr Verhalten entsprechend an. || Gelb ||  ||
|-
| 8 || ab 62 || Wetterwarnung Stufe 2 || Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, aber gefährlich. Es können vereinzelt oder örtlich Schäden auftreten. Informieren Sie sich regelmäßig über die Wetterentwicklung, seien Sie vorsichtig und vermeiden Sie riskantes Verhalten. || Orange ||  || Orange
|-
| 9 || ab 75 ||  ||  ||  || Schwarz ||
|-
| 10 || ab 89 ||  ||  ||  || Evakuierung || Rot
|-
| 11 || ab 103 || Unwetterwarungen Stufe 3 || Die erwartete Wetterentwicklung ist sehr gefährlich. Es können verbreitet Schäden durch das Wetter auftreten. Informieren Sie sich regelmäßig über die Wetterentwicklung. Vermeiden Sie Aufenthalte im Freien. Wenn Sie sich dem Wetter aussetzen müssen, seien Sie sehr vorsichtig. || Rot ||  || Lila
|-
| 12 || ab 117 ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  ||  || Warnungen vor extermen Unwettern Stufe 4 || Die erwartete Wetterentwicklung ist extrem gefährlich. Es können lebensbedrohliche Situationen entstehen und große Schäden und Zerstörungen auftreten. Häufig sind dabei größere Gebiete betroffen. Vermeiden Sie Aufenthalte im Freien. Verhalten Sie sich sehr vorsichtig und informieren Sie sich regelmäßig über die Entwicklung der gefährlichen Wettersituation. Folgen Sie auf jeden Fall den u.U. ausgegebenen Anweisungen der Behörden, Ordnungs- und Hilfskräfte. Bereiten Sie sich auf außergewöhnliche Maßnahmen vor. || Lila ||  ||
|}


== Siehe auch ==
== Siehe auch ==
19.728

Bearbeitungen

Navigationsmenü