196
Bearbeitungen
Tim (Diskussion | Beiträge) |
Tim (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
== Gerstenmalz == | == Gerstenmalz == | ||
Nährwertangaben | |||
* Malz | |||
* Menge pro | |||
* 100 Gramm | |||
* Kalorien 85 | |||
* Fettgehalt 3,3 g | |||
* Gesättigte Fettsäuren 1,9 g | |||
* Mehrfach ungesättigte Fettsäuren 0,2 g | |||
* Einfach ungesättigte Fettsäuren 0,8 g | |||
* Cholesterin 10 mg | |||
* Natrium 60 mg | |||
* Kalium 172 mg | |||
* Kohlenhydrate 11 g | |||
* Ballaststoff 0,5 g | |||
* Zucker 7 g | |||
* Protein 3,4 g | |||
* Koffein 3 mg | |||
* Vitamin A 95 IU Vitamin C 0,1 mg | |||
* Kalzium 98 mg Eisen 0,2 mg | |||
* Vitamin B6 0 mg Vitamin B12 0,4 µg | |||
* Magnesium 15 mg | |||
== Material == | == Material == |
Bearbeitungen