Scouting & Bushcraft Convention - Programm 2022: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 39: Zeile 39:
|-
|-
|  || [[#Waschgelegenheit]] || 120 min || Jurtenland || Oliver, Ralph ||  || im Ticket enthalten
|  || [[#Waschgelegenheit]] || 120 min || Jurtenland || Oliver, Ralph ||  || im Ticket enthalten
|-
|  || [[#Kohte aufbauen]] || 60 min || Jurtenland || Oliver, Ralph ||  || im Ticket enthalten
|-
|  || [[#Jurte aufbauen]] || 60 min || Jurtenland || Oliver, Ralph ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 67: Zeile 71:
|-
|-
| 11 Uhr 45 || [[#Kleine Kohtenkonstruktionen]] || 90 min || Jurtenland || Jürgen Maier-Wolf ||  || im Ticket enthalten
| 11 Uhr 45 || [[#Kleine Kohtenkonstruktionen]] || 90 min || Jurtenland || Jürgen Maier-Wolf ||  || im Ticket enthalten
|-
| 11 Uhr 45 || [[#Seilsteg bauen - einfache Seiltechnik]] || 90 min || Time FoRest || Jan Ingo ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 11 Uhr 45 || [[#Grasy's Leder & Bushcraft]] || 90 min  || Grasy's || Markus Grassmann ||  || Materialkosten
| 11 Uhr 45 || [[#Grasy's Leder & Bushcraft]] || 90 min  || Grasy's || Markus Grassmann ||  || Materialkosten
Zeile 118: Zeile 124:
| 21 Uhr || Auftakt am  Lagerfeuer ||  || Jurtenburg ||  ||  ||  
| 21 Uhr || Auftakt am  Lagerfeuer ||  || Jurtenburg ||  ||  ||  
|-
|-
| 22 Uhr || [[#Schmieden]] bei Nacht || 90 min || Marktplatz || Paul Teschner ||  || im Ticket enthalten
| 22 Uhr || [[#Schmieden]] bei Nacht || 90 min || Waldabenteuer || Fabian Ost ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 6''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 6''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
Zeile 136: Zeile 142:
| 10 Uhr  || [[#Axt- und Messerwerfen]] || 90 min  || Blackwoodaxes || Dirk ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr  || [[#Axt- und Messerwerfen]] || 90 min  || Blackwoodaxes || Dirk ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 10 Uhr || [[#Schmieden]] || 90 min || Marktplatz || Paul Teschner ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr || [[#Schmieden]] || 90 min || Waldabenteuer || Fabian Ost ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 10 Uhr || [[#Bushcraft für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Ralf ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr || [[#Bushcraft für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Ralf ||  || im Ticket enthalten
Zeile 154: Zeile 160:
| 11 Uhr 45 || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Stefanie ||  || im Ticket enthalten
| 11 Uhr 45 || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Stefanie ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 11 Uhr 45 || [[#Räuchern]] || 90 min || Marktplatz || Paul Teschner ||  || Kosten für Lebensmittel
| 11 Uhr 45 || [[#Räuchern]] || 90 min || Marktplatz || ||  || Kosten für Lebensmittel
|-
|-
| 11 Uhr 45 || [[#Wettnageln]] || 60 min || IGEL  GmbH || Michael Best ||  || im Ticket enthalten
| 11 Uhr 45 || [[#Wettnageln]] || 60 min || IGEL  GmbH || Michael Best ||  || im Ticket enthalten
Zeile 204: Zeile 210:
| 17 Uhr || [[#Lampengespräche]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer ||  || im Ticket enthalten
| 17 Uhr || [[#Lampengespräche]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 17 Uhr || [[#Schmieden]] || 60 min || Marktplatz || Paul Teschner ||  || im Ticket enthalten
| 17 Uhr || [[#Schmieden]] || 60 min || Waldabenteuer || Fabian Ost ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 17 Uhr || [[#Grundlagen Bodenverankerung Jurtenburgen und Großzelte]] || 60 min || IGEL  GmbH || Michael Best ||  || im Ticket enthalten
| 17 Uhr || [[#Grundlagen Bodenverankerung Jurtenburgen und Großzelte]] || 60 min || IGEL  GmbH || Michael Best ||  || im Ticket enthalten
|-
| 17 Uhr || [[#Seilsteg bauen - einfache Seiltechnik]] || 90 min || Time FoRest || Jan Ingo ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 17 Uhr || [[#Fische am Feuer zubereiten]] || 90 min || Jurtenland || Ralf Henninger ||  || 5,- € je Forelle
| 17 Uhr || [[#Fische am Feuer zubereiten]] || 90 min || Jurtenland || Ralf Henninger ||  || 5,- € je Forelle
Zeile 236: Zeile 244:
| 10 Uhr  || [[#Axt- und Messerwerfen]] || 90 min  || Blackwoodaxes || Dirk ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr  || [[#Axt- und Messerwerfen]] || 90 min  || Blackwoodaxes || Dirk ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 10 Uhr || [[#Räuchern]] || 90 min || Marktplatz || Paul Teschner ||  || Kosten für Lebensmittel
| 10 Uhr || [[#Räuchern]] || 90 min || Marktplatz || ||  || Kosten für Lebensmittel
|-
|-
| 10 Uhr || [[#Bushcraft für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Ralf ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr || [[#Bushcraft für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Ralf ||  || im Ticket enthalten
Zeile 251: Zeile 259:
|-
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Stefanie ||  || im Ticket enthalten
| 11 Uhr 30 || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Stefanie ||  || im Ticket enthalten
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Brotbier brauen]] || 90 min || Marktplatz || Paul Teschner ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Wettnageln]] || 60 min || IGEL  GmbH || Michael Best ||  || im Ticket enthalten
| 11 Uhr 30 || [[#Wettnageln]] || 60 min || IGEL  GmbH || Michael Best ||  || im Ticket enthalten
19.641

Bearbeitungen