Markierung: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:markierung.jpg|miniatur|Vorschlag für ein Markierungs-System]]
[[Datei:markierung.jpg|miniatur|Vorschlag für ein Markierungs-System]]
[[Datei:schablonekonstanz.jpg|miniatur|Mit [[Schablonen]] sind Planen einfach zu kennzeichnen]]
Viele Planen im Materialkeller verlangen nach etwas Ordnung im System. Sei es für die direkte [[Markierung]] der Planen oder der entsprechenden Regalplätze. In Anlehnung an die Herstellerbezeichnungen schlagen wir folgendes System vor.
Viele Planen im Materialkeller verlangen nach etwas Ordnung im System. Sei es für die direkte [[Markierung]] der Planen oder der entsprechenden Regalplätze. In Anlehnung an die Herstellerbezeichnungen schlagen wir folgendes System vor.


Diese Markierung lässt sich mit Stoffmalfarbe oder entsprechenden Stiften recht einfach aufbringen. Auch ist es möglich, [[Zelte bemalen|mit Acrylfarbe zu Schablonieren]].
Diese Markierung lässt sich mit Stoffmalfarbe oder entsprechenden Stiften recht einfach aufbringen. Auch ist es möglich, [[Zelte bemalen|mit Acrylfarbe zu Schablonieren]].


<div style="display: inline-block">
== Kohtenlätter ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Kohtenblätter !!  !!  
! Kohtenblätter !!  !!  
|-
|-
| [[Kohtenblatt S00/52]] <br/>Kohtenblatt ohne Erdstreifen und ohne Seitenwand || KS00 || [[Datei:KS00.jpg|150px|[[Kohtenblatt S00/52]] - Kohtenblatt ohne Erdstreifen und ohne Seitenwand, KS00]]
| [[Kohtenblatt S00/52]] <br/>Kohtenblatt ohne Erdstreifen <br/>und ohne Seitenwand || KS00 || [[Datei:KS00.jpg|150px|[[Kohtenblatt S00/52]] - Kohtenblatt ohne Erdstreifen und ohne Seitenwand, KS00]]
|-
|-
| [[Kohtenblatt S00/52 RV]] <br/>wie oben mit Reißverschluss || KS00RV || [[Datei:KS00RV.jpg|150px|[[Kohtenblatt S00/52 RV]] - wie oben mit Reißverschluss, KS00RV]]
| [[Kohtenblatt S00/52 RV]] <br/>wie oben mit Reißverschluss || KS00RV || [[Datei:KS00RV.jpg|150px|[[Kohtenblatt S00/52 RV]] - wie oben mit Reißverschluss, KS00RV]]
Zeile 24: Zeile 25:
| [[Kohtenblatt S70/99 RV]] <br/>wie oben mit Reißverschluss || KS70RV || [[Datei:KS70RV.jpg|150px|[[Kohtenblatt S70/99 RV]] - wie oben mit Reißverschluss, KS70RV]]
| [[Kohtenblatt S70/99 RV]] <br/>wie oben mit Reißverschluss || KS70RV || [[Datei:KS70RV.jpg|150px|[[Kohtenblatt S70/99 RV]] - wie oben mit Reißverschluss, KS70RV]]
|-
|-
| [[Wanderkohtenblatt]] <br/>großes Kohtenblatt mit Taschenverschluss || KW23 || [[Datei:KW23.jpg|150px|[[Wanderkohtenblatt]] - großes Kohtenblatt mit Taschenverschluss, KW23]]
| [[Wanderkohtenblatt]] <br/>großes Kohtenblatt <br/>mit Taschenverschluss || KW23 || [[Datei:KW23.jpg|150px|[[Wanderkohtenblatt]] - großes Kohtenblatt mit Taschenverschluss, KW23]]
|-
|-
| [[Kohtenseitenwand]] <br/>für die Erweiterung der Kohte S00/52 und Kohte S20/53 || KSW || [[Datei:KSW.jpg|150px|[[Kohtenseitenwand]] - für die Erweiterung der Kohte S00/52 und Kohte S20/53, KSW]]
| [[Kohtenseitenwand]] <br/>für die Erweiterung <br/>der Kohte S00/52 <br/>und Kohte S20/53 || KSW || [[Datei:KSW.jpg|150px|[[Kohtenseitenwand]] - für die Erweiterung der Kohte S00/52 und Kohte S20/53, KSW]]
|}
|}
</div>
</div>
<div style="display: inline-block">
 
== Jurtenplanen ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Jurtenplanen !!  !!  
! Jurtenplanen !!  !!  
Zeile 35: Zeile 37:
| Viereckzeltbahn <br/>165 x 165 cm || VZB || [[Datei:VZB.jpg|150px|Viereckzeltbahn - 165 x 165 cm, VZB]]
| Viereckzeltbahn <br/>165 x 165 cm || VZB || [[Datei:VZB.jpg|150px|Viereckzeltbahn - 165 x 165 cm, VZB]]
|-
|-
| Super-Viereckzeltbahn XL <br/>165 x 209 cm || VZBXL || [[Datei:VZBXL.jpg|150px|Super-Viereckzeltbahn XL - 165 x 209 cm, VZBXL]]
| Super-Viereckzeltbahn XL <br/>165 x 209 cm || VZBXL || [[Datei:VZBXL.jpg|150px|Super-Viereckzeltbahn XL<br/>165 x 209 cm, VZBXL]]
|-
|-
| Super-Viereckzeltbahn XL mit Knöpfleiste unten <br/>165 x 209 cm || VZBXLK || [[Datei:VZBXLK.jpg|150px|Super-Viereckzeltbahn XL mit Knöpfleiste unten - 165 x 209 cm, VZBXLK]]
| Super-Viereckzeltbahn XL <br/>mit Knöpfleiste unten 165 x 209 cm || VZBXLK || [[Datei:VZBXLK.jpg|150px|Super-Viereckzeltbahn XL mit Knöpfleiste unten - 165 x 209 cm, VZBXLK]]
|-
|-
| Doppelzeltbahn <br/>323 x 165 cm || DZB || [[Datei:DZB.jpg|150px|Doppelzeltbahn - 323 x 165 cm, DZB]]
| Doppelzeltbahn <br/>323 x 165 cm || DZB || [[Datei:DZB.jpg|150px|Doppelzeltbahn323 x 165 cm, DZB]]
|-
|-
| Super-Doppelzeltbahn XL <br/>323 x 209 cm || DZBXL || [[Datei:DZBXL.jpg|150px|Super-Doppelzeltbahn XL - 323 x 209 cm, DZBXL]]
| Super-Doppelzeltbahn XL <br/>323 x 209 cm || DZBXL || [[Datei:DZBXL.jpg|150px|Super-Doppelzeltbahn XL - 323 x 209 cm, DZBXL]]
|-
|-
| Super-Doppelzeltbahn XL mit Knöpfleiste unten <br/>323 x 209 cm || DZBXLK || [[Datei:DZBXLK.jpg|150px|Super-Doppelzeltbahn XL mit Knöpfleiste unten - 323 x 209 cm, DZBXLK]]
| Super-Doppelzeltbahn XL <br/>mit Knöpfleiste unten <br/>323 x 209 cm || DZBXLK || [[Datei:DZBXLK.jpg|150px|Super-Doppelzeltbahn XL mit Knöpfleiste unten - 323 x 209 cm, DZBXLK]]
|-
|-
| Doppelzeltbahn mit integriertem Fenster Tüll mit Klappe <br/>323 x 165 cm || DZBFT || [[Datei:DZBFT.jpg|150px|Doppelzeltbahn mit integriertem Fenster Tüll mit Klappe - 323 x 165 cm, DZBFT]]
| Doppelzeltbahn <br/>mit integriertem Fenster Tüll mit Klappe <br/>323 x 165 cm || DZBFT || [[Datei:DZBFT.jpg|150px|Doppelzeltbahn mit integriertem Fenster Tüll mit Klappe - 323 x 165 cm, DZBFT]]
|-
|-
| Super-Doppelzeltbahn mit integriertem Fenster Tüll mit Klappe <br/>323 x 209 cm || DZBXLFT || [[Datei:DZBXLFT.jpg|150px|Super-Doppelzeltbahn mit integriertem Fenster Tüll mit Klappe - 323 x 209 cm, DZBXLFT]]
| Super-Doppelzeltbahn <br/>mit integriertem Fenster Tüll mit Klappe <br/>323 x 209 cm || DZBXLFT || [[Datei:DZBXLFT.jpg|150px|Super-Doppelzeltbahn mit integriertem Fenster Tüll mit Klappe - 323 x 209 cm, DZBXLFT]]
|}
|}
</div>
 
<div style="display: inline-block">
== Fensterplanen ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Fensterplanen !!  !!  
! Fensterplanen !!  !!  
|-
|-
| Fensterstück Folie - 165 x 51 cm || FF || [[Datei:FF.jpg|150px|Fensterstück Folie - 165 x 51 cm, FF]]
| Fensterstück Folie<br/>165 x 51 cm || FF || [[Datei:FF.jpg|150px|Fensterstück Folie - 165 x 51 cm, FF]]
|-
|-
| Doppelfensterstück Folie - 323 x 51 cm || DFF || [[Datei:DFF.jpg|150px|Doppelfensterstück Folie - 323 x 51 cm, DFF]]
| Doppelfensterstück Folie<br/>323 x 51 cm || DFF || [[Datei:DFF.jpg|150px|Doppelfensterstück Folie - 323 x 51 cm, DFF]]
|-
|-
| Fensterstück Tüll mit Klappe - 165 x 51 cm || FT || [[Datei:FT.jpg|150px|Fensterstück Tüll mit Klappe - 165 x 51 cm, FT]]
| Fensterstück Tüll mit Klappe<br/>165 x 51 cm || FT || [[Datei:FT.jpg|150px|Fensterstück Tüll mit Klappe - 165 x 51 cm, FT]]
|-
|-
| Doppelfensterstück Tüll mit Klappe - 323 x 51 cm || DFT || [[Datei:DFT.jpg|150px|Doppelfensterstück Tüll mit Klappe - 323 x 51 cm, DFT]]
| Doppelfensterstück Tüll mit Klappe<br/>323 x 51 cm || DFT || [[Datei:DFT.jpg|150px|Doppelfensterstück Tüll mit Klappe - 323 x 51 cm, DFT]]
|-
|-
| Fensterstück Blind - 165 x 51 cm || FB || [[Datei:FB.jpg|150px|Fensterstück Blind - 165 x 51 cm, FB]]
| Fensterstück Blind<br/>165 x 51 cm || FB || [[Datei:FB.jpg|150px|Fensterstück Blind - 165 x 51 cm, FB]]
|-
|-
| Doppelfensterstück Blind - 323 x 51 cm || DFB || [[Datei:DFB.jpg|150px|Doppelfensterstück Blind - 323 x 51 cm, DFB]]
| Doppelfensterstück Blind<br/>323 x 51 cm || DFB || [[Datei:DFB.jpg|150px|Doppelfensterstück Blind - 323 x 51 cm, DFB]]
|}
|}
</div>
 
<div style="display: inline-block">
== Abdeckplanen ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Abdeckplanen !!  !!  
! Abdeckplanen !!  !!  
|-
|-
| Kohtenabdeckplane - 90 x 90 cm || KA90 || [[Datei:KA90.jpg|150px|Kohtenabdeckplane - 90 x 90 cm, KA90]]
| Kohtenabdeckplane<br/>90 x 90 cm || KA90 || [[Datei:KA90.jpg|150px|Kohtenabdeckplane - 90 x 90 cm, KA90]]
|-
|-
| Kohtenabdeckplane - 120 x 120 cm || KA120 || [[Datei:KA120.jpg|150px|Kohtenabdeckplane - 120 x 120 cm, KA120]]
| Kohtenabdeckplane<br/>120 x 120 cm || KA120 || [[Datei:KA120.jpg|150px|Kohtenabdeckplane - 120 x 120 cm, KA120]]
|-
|-
| Jurtenabdeckplane mit RL (Rundleine) || JA || [[Datei:JARL.jpg|150px|Jurtenabdeckplane mit RL (Rundleine), JA]]
| Jurtenabdeckplane mit RL (Rundleine) || JA || [[Datei:JARL.jpg|150px|Jurtenabdeckplane mit RL (Rundleine), JA]]
Zeile 79: Zeile 81:
| Ovaljurtenabdeckplane || OJA || [[Datei:OJA.jpg|150px|Ovaljurtenabdeckplane, OJA]]
| Ovaljurtenabdeckplane || OJA || [[Datei:OJA.jpg|150px|Ovaljurtenabdeckplane, OJA]]
|-
|-
| Ovaljurtenabdeckplane teilbar und erweiterbar || OJATB || [[Datei:OJATB.jpg|150px|Ovaljurtenabdeckplane teilbar und erweiterbar, OJATB]]
| Ovaljurtenabdeckplane <br/>teilbar und erweiterbar || OJATB || [[Datei:OJATB.jpg|150px|Ovaljurtenabdeckplane teilbar und erweiterbar, OJATB]]
|}
|}
</div>
 
<div style="display: inline-block">
== Jurtendächer ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Jurtendächer !!  !!  
! Jurtendächer !!  !!  
|-
|-
| Halbjurtendach 600 cm mit Traufkante || JH600TK || [[Datei:JH600TK.jpg|150px|Halbjurtendach 600 cm ohne Traufkante, JH600TK]]
| Halbjurtendach 600 cm <br/>mit Traufkante || JH600TK || [[Datei:JH600TK.jpg|150px|Halbjurtendach 600 cm ohne Traufkante, JH600TK]]
|-
|-
| Halbjurtendach TK 600 cm ohne Traufkante || JH600 || [[Datei:JH600.jpg|150px|Halbjurtendach TK 600 cm mit Traufkante, JH600]]
| Halbjurtendach TK 600 cm <br/>ohne Traufkante || JH600 || [[Datei:JH600.jpg|150px|Halbjurtendach TK 600 cm mit Traufkante, JH600]]
|-
|-
| Jurtendach TK 510 cm mit Traufkante || JD500TK || [[Datei:JD500TK.jpg|150px|Jurtendach TK 510 cm mit Traufkante, JD500TK]]
| Jurtendach TK 510 cm <br/>mit Traufkante || JD500TK || [[Datei:JD500TK.jpg|150px|Jurtendach TK 510 cm mit Traufkante, JD500TK]]
|-
|-
| Jurtendach 600 cm ohne Traufkante || JD600 || [[Datei:JD600.jpg|150px|Jurtendach 600 cm ohne Traufkante, JD600]]
| Jurtendach 600 cm <br/>ohne Traufkante || JD600 || [[Datei:JD600.jpg|150px|Jurtendach 600 cm ohne Traufkante, JD600]]
|-
|-
| Jurtendach TK 600 cm mit Traufkante || JD600TK || [[Datei:JD600TK.jpg|150px|Jurtendach TK 600 cm mit Traufkante, JD600TK]]
| Jurtendach TK 600 cm <br/>mit Traufkante || JD600TK || [[Datei:JD600TK.jpg|150px|Jurtendach TK 600 cm mit Traufkante, JD600TK]]
|-
|-
| Großjurtendach TK 800 cm mit Traufkante || GD800TK || [[Datei:GD800TK.jpg|150px|Großjurtendach TK 800 cm mit Traufkante, GD800TK]]
| Großjurtendach TK 800 <br/>cm mit Traufkante || GD800TK || [[Datei:GD800TK.jpg|150px|Großjurtendach TK 800 cm mit Traufkante, GD800TK]]
|-
|-
| Giga-Großjurtendach TK 920 cm mit Traufkante || GG920TK || [[Datei:GG920TK.jpg|150px|Giga-Großjurtendach TK 920 cm mit Traufkante, GG920TK]]
| Giga-Großjurtendach TK 920 cm <br/>mit Traufkante || GG920TK || [[Datei:GG920TK.jpg|150px|Giga-Großjurtendach TK 920 cm mit Traufkante, GG920TK]]
|-
|-
| Dreieckzeltbahn - 165 cm || DB || [[Datei:DB.jpg|150px|Dreieckzeltbahn - 165 cm, DB]]
| Dreieckzeltbahn<br/>165 cm || DB || [[Datei:DB.jpg|150px|Dreieckzeltbahn - 165 cm, DB]]
|-
|-
| Jurtenzwischendachteil ohne Traufkante || JZD || [[Datei:JZD.jpg|150px|Jurtenzwischendachteil ohne Traufkante, JZD]]
| Jurtenzwischendachteil <br/>ohne Traufkante || JZD || [[Datei:JZD.jpg|150px|Jurtenzwischendachteil ohne Traufkante, JZD]]
|-
|-
| Jurtenzwischendachteil mit Traufkante || JZDTK || [[Datei:JZDTK.jpg|150px|Jurtenzwischendachteil mit Traufkante, JZDTK]]
| Jurtenzwischendachteil <br/>mit Traufkante || JZDTK || [[Datei:JZDTK.jpg|150px|Jurtenzwischendachteil mit Traufkante, JZDTK]]
|-
|
|}
|}
</div>
 
<div style="display: inline-block">
== Kirchenfenster ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Kirchenfenster !!  !!  
! Kirchenfenster !!  !!  
|-
|-
| Kirchenfenster Spitzbogen - 165 x 165 cm || KFS || [[Datei:KFS.jpg|150px|Kirchenfenster Spitzbogen - 165 x 165 cm, KFS]]
| Kirchenfenster Spitzbogen<br/>165 x 165 cm || KFS || [[Datei:KFS.jpg|150px|Kirchenfenster Spitzbogen - 165 x 165 cm, KFS]]
|-
|-
| Kirchenfenster gerade - 165 x 165 cm || KFG || [[Datei:KFG.jpg|150px|Kirchenfenster gerade - 165 x 165 cm, KFG]]
| Kirchenfenster gerade<br/>165 x 165 cm || KFG || [[Datei:KFG.jpg|150px|Kirchenfenster gerade - 165 x 165 cm, KFG]]
|-
|-
| Kirchenfenster doppelt - 165 x 165 cm || KFD || [[Datei:KFD.jpg|150px|Kirchenfenster doppelt - 165 x 165 cm, KFD]]
| Kirchenfenster doppelt<br/>165 x 165 cm || KFD || [[Datei:KFD.jpg|150px|Kirchenfenster doppelt - 165 x 165 cm, KFD]]
|}
|}
</div>
19.641

Bearbeitungen

Navigationsmenü