Adventure Southside 2018 Planung: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 723: Zeile 723:
| 17 ||  || Miete Auto ||  ||  600,00 €  
| 17 ||  || Miete Auto ||  ||  600,00 €  
|-
|-
|  ||  ||  || Summe Ralph ||  2.187,08 €  
|  ||  ||  || Summe Ralph ||  '''2.187,08 €'''
|-
|-
|  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  
Zeile 735: Zeile 735:
| 19 || 12.07.2018 || Helferessen || Getränke Lochmühle ||  176,70 €  
| 19 || 12.07.2018 || Helferessen || Getränke Lochmühle ||  176,70 €  
|-
|-
|  ||  ||  || Summe Jan ||  424,14 €  
|  ||  ||  || Summe Jan ||  '''424,14 €'''
|-
|-
|  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|  ||  ||  || Gesamt ||  2.611,22 €  
|  ||  ||  || Gesamt ||  '''2.611,22 €'''
|-
|-
|  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  
Zeile 749: Zeile 749:
|  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
|  ||  ||  || Differenz ||  1.877,85 €  
|  ||  ||  || Differenz ||  '''1.877,85 €'''
|}
|}
19.641

Bearbeitungen