Scouting & Bushcraft Convention - Buchführung 2019
Version vom 26. Juni 2020, 08:49 Uhr von Ralph (Diskussion | Beiträge) (→Einnahme - Überschuss - Rechnung - zum Stand Oktober 2019 (Kassenprüfung))
Stand Oktober 2019
Einnahme - Überschuss - Rechnung - zum Stand Oktober 2019 (Kassenprüfung)
Einnahmen | Betrag | Bemerkung |
---|---|---|
Mitgliedsbeiträge | 440,00 € | |
Ticketverkauf | 4.207,05 € | |
Standgebühr | 56,00 € | |
Spende | 14,00 € | |
Pfand | 145,48 € | |
Merchandising | 210,00 € | |
Sonstiges | 80,91 € | Korrektur Kasse |
Summe | 5.166,44 € | |
Ausgaben | ||
Zeltplatz | 3.208,00 € | |
Lebensmittel | 1.195,47 € | |
Bankgebühren | 46,99 € | |
Gebühren Paypal | 75,58 € | |
Versicherung | 105,91 € | |
Summe | 4.631,95 € | |
Überschuss | 534,49 € | |
Volksbank | 1.063,80 € | |
Paypal | 33,21 € | |
Barkasse | 217,28 € | |
Summe | 1.314,29 € | |
Kontrolle | ||
Überschuss 2018 | 779,80 € | |
Summe | 1.314,29 € |
Einnahme - Überschuss - Rechnung - Stand Dezember 31.12.2019
Einnahmen | Betrag | Bemerkung |
---|---|---|
Mitgliedsbeiträge | 440,00 € | |
Ticketverkauf | 4.638,05 € | |
Standgebühr | 56,00 € | |
Spende | 14,00 € | |
Pfand | 139,48 € | |
Merchandising | 210,00 € | |
Sonstiges | 80,91 € | Korrektur Kasse |
Summe | 5.578,44 € | |
Ausgaben | ||
Zeltplatz | 3.208,00 € | |
Lebensmittel | 1.195,47 € | |
Bankgebühren | 50,92 € | |
Gebühren Paypal | 82,37 € | |
Versicherung | 105,91 € | |
Summe | 4.642,67 € | |
Überschuss | 935,77 € | |
Vermögen zum 31.12.2019 | ||
Volksbank | 1.157,87 € | |
Paypal | 340,42 € | |
Barkasse | 217,28 € | |
Summe | 1.715,57 € | |
Kontrolle | ||
Überschuss 2018 | 779,80 € | |
Summe | 1.715,57 € | |
- € |