Chevaliers de la table ronde: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
Volkslied aus Frankreich
{{Infobox
| Titel = {{SEITENNAME}}
| Bildname = {{SEITENNAME}}.jpg
| Bildbreite =
| Bildtext =
 
| Stil = 1
| Style =
| Titelfarbe =
| Farbe =
| Abschnittsfarbe =
| Feldstyle =
 
| Feldname1 = Text & Melodie | Daten1 = Volkslied aus Frankreich
| Feldname2 = Melodie | Daten2 = komponist
| Feldname3 = - | Daten3 = Urheberrecht
| Feldname4 = | Daten4 = {{gemeinfrei}}
| Feldname5 = | Daten5 =
| Feldname6 = | Daten6 =
| Feldname7 =  | Daten7 =
| Feldname8 =  | Daten8 =
| Feldname9 =  | Daten9 =
| Feldname10 = | Daten10 =
| Feldname11 = - | Daten11 = Liederbücher
| Feldname12 = [[Codex Patomomomensis|Codex]] | Daten12 = 255
| Feldname13 = [[Bulibu I]] | Daten13 = x
| Feldname14 = [[Bulibu II]] | Daten14 = x
| Feldname15 = [[Liederbock]] | Daten15 = x
| Feldname16 = [[Schwarzer Adler]] | Daten16 = x
| Feldname17 = [[Wandervogel-Liederbuch|Wandervogel]]| Daten17 = x
| Feldname18 = [[Zupfgeigenhansl]] | Daten18 = x
| Feldname19 = [[Jurtenburg (Liederbuch)|Jurtenburg]]| Daten19 = x
| Feldname20 = | Daten20 =
| Feldname21 = | Daten21 =
| Feldname22 = | Daten22 =
| Feldname23 = | Daten23 =
| Feldname24 = | Daten24 =
| Feldname25 = | Daten25 =
| Feldname26 = | Daten26 =
| Feldname27 = | Daten27 =
| Feldname28 = | Daten28 =
| Feldname29 = | Daten29 =
| Feldname30 = | Daten30 =
}}


<score vorbis="1">
<score vorbis="1">
19.728

Bearbeitungen