Scouting & Bushcraft Convention - Programm 2023: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 95: Zeile 95:
| 12 Uhr || [[#Rainbow-Kohte - Aufbau und Funktion]] || 60 min || Seegler || Werner Seegler || im Ticket enthalten
| 12 Uhr || [[#Rainbow-Kohte - Aufbau und Funktion]] || 60 min || Seegler || Werner Seegler || im Ticket enthalten
|-
|-
| 13 Uhr || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  
| 13 Uhr 30 || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 3''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 3''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Kosten'''
|-
|-
| 14 Uhr 30 || [[#Tentipi]] || 60 min || Jurtenland || Ralph || im Ticket enthalten
| 15 Uhr || [[#Tentipi]] || 60 min || Jurtenland || Ralph || im Ticket enthalten
|-
|-
| 14 Uhr 30 || [[#Stockbrot am Lagerfeuer für Kinder]] || 120 min || Jurtenland ||  || 50 Cent je Teigling
| 15 Uhr || [[#Stockbrot am Lagerfeuer für Kinder]] || 120 min || Jurtenland ||  || 50 Cent je Teigling
|-
|-
| 14 Uhr 30 || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Stefanie || im Ticket enthalten
| 15 Uhr || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Stefanie || im Ticket enthalten
|-
|-
| 14 Uhr 30 || [[#Messer schärfen]] || 60 min || Jurtenland || Oliver || im Ticket enthalten
| 15 Uhr || [[#Messer schärfen]] || 60 min || Jurtenland || Oliver || im Ticket enthalten
|-
|-
| 14 Uhr 30 || [[#Die Kohte für Reisende mit leichtem Gepäck]] || 60 min || Die Jurte || Hartwig || im Ticket enthalten
| 15 Uhr || [[#Die Kohte für Reisende mit leichtem Gepäck]] || 60 min || Die Jurte || Hartwig || im Ticket enthalten
|-
|-
| 14 Uhr 30 || [[#Wartung der Petromax-Lampe]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer || im Ticket enthalten
| 15 Uhr || [[#Wartung der Petromax-Lampe]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer || im Ticket enthalten
|-
|-
| 14 Uhr 30 || [[#Bündisches Liedgut]] || 60 min || Jurtenland || Matthis || im Ticket enthalten
| 15 Uhr || [[#Bündisches Liedgut]] || 60 min || Jurtenland || Matthis || im Ticket enthalten
|-
|-
| 14 Uhr 30 || [[#Sandwich am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Birgit || 1,50 € je Sandwich
| 15 Uhr || [[#Sandwich am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Birgit || 1,50 € je Sandwich
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 4''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 4''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Kosten'''
|-
|-
| 16 Uhr 30 || [[#Jurten bauen leicht gemacht]] || 60 min || Jurtenland || Ralph || im Ticket enthalten
| 17 Uhr || [[#Jurten bauen leicht gemacht]] || 60 min || Jurtenland || Ralph || im Ticket enthalten
|-
|-
| 16 Uhr 30 || [[#Die Feldschmiede]] || 90 min || Bushcraft Bergstraße || Sven Seitz || Materialkosten
| 17 Uhr || [[#Die Feldschmiede]] || 90 min || Bushcraft Bergstraße || Sven Seitz || Materialkosten
|-
|-
| 16 Uhr 30 || [[#Axt- und Messerwerfen]] || 90 min  || Blackwood Axes || Dirk Storto || im Ticket enthalten
| 17 Uhr || [[#Axt- und Messerwerfen]] || 90 min  || Blackwood Axes || Dirk Storto || im Ticket enthalten
|-
|-
| 16 Uhr 30 || [[#Grasy's Leder & Bushcraft]] || 90 min  || Grasy's || Markus Grassmann || Materialkosten
| 17 Uhr || [[#Grasy's Leder & Bushcraft]] || 90 min  || Grasy's || Markus Grassmann || Materialkosten
|-
|-
| 16 Uhr 30 || [[#Süße Crepes am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Emma, Sara || 1,- € je Crepe
| 17 Uhr || [[#Süße Crepes am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Emma, Sara || 1,- € je Crepe
|-
|-
| 16 Uhr 30 || [[#Lampengespräche]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer || im Ticket enthalten
| 17 Uhr || [[#Lampengespräche]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer || im Ticket enthalten
|-
|-
| 16 Uhr 30 || [[#Feuerspucken]] || 60 min || Jurtenland || Matthis || 5,- € Materialkosten
| 17 Uhr || [[#Feuerspucken]] || 60 min || Jurtenland || Matthis || 5,- € Materialkosten
|-
|-
| 16 Uhr 30 || [[#Rainbow-Kohte - Aufbau und Funktion]] || 60 min || Seegler || Werner Seegler || im Ticket enthalten
| 17 Uhr || [[#Rainbow-Kohte - Aufbau und Funktion]] || 60 min || Seegler || Werner Seegler || im Ticket enthalten
|-
|-
| 18 Uhr || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  
| 18 Uhr 30 || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| 20 Uhr || Nacht der Tausend Töpfe ||  ||  ||  ||  
| 20 Uhr || Nacht der Tausend Töpfe ||  ||  ||  ||  
19.896

Bearbeitungen