Scouting & Bushcraft Convention - Programm 2019: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 62: Zeile 62:
| 14 Uhr || [[#Tentipi - Auf- und Abbau, sinnvolles Zusammenlegen]] || 60 min || Öventura || Benny ||  || im Ticket enthalten
| 14 Uhr || [[#Tentipi - Auf- und Abbau, sinnvolles Zusammenlegen]] || 60 min || Öventura || Benny ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 14 Uhr || [[#Lagertechnik mit Naturholz, Seil und Lehm]] || 90 min || Jurtenland || Ralph ||  || im Ticket enthalten
| 14 Uhr || [[#Lagertechnik mit Naturholz, Seil und Lehm]] || 90 min || Jurtenland || Oliver, Ralph ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 14 Uhr || [[#Reibungsfeuer, der Bowdrill]] || 90 min || Time FoRest || Jan-Ingo ||  || im Ticket enthalten
| 14 Uhr || [[#Reibungsfeuer, der Bowdrill]] || 90 min || Time FoRest || Jan-Ingo ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 14 Uhr || [[#Stockbrot am Lagerfeuer für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Jakob Dornuf ||  || 50 Cent je Teigling
| 14 Uhr || [[#Stockbrot am Lagerfeuer für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Jakob Dornuf, Dagmar ||  || 50 Cent je Teigling
|-
|-
| 14 Uhr || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Burki, Nicole ||  || im Ticket enthalten
| 14 Uhr || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Burki, Nicole ||  || im Ticket enthalten
Zeile 107: Zeile 107:
|-
|-
| 17 Uhr || [[#Feuerspucken]] || 60 min || Jurtenland || Mathis ||  || 5,- € Materialkosten
| 17 Uhr || [[#Feuerspucken]] || 60 min || Jurtenland || Mathis ||  || 5,- € Materialkosten
|-
| 17 Uhr || [[#PEDDUK - Sheltersystem]] || 90 min || Jurtenland || Erik Pfeiffer ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 19 Uhr || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  ||  
| 19 Uhr || '''Pause''' ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 220: Zeile 222:
| 21 Uhr || Lagerfeuer ||  || Jurtenburg ||  ||  ||  
| 21 Uhr || Lagerfeuer ||  || Jurtenburg ||  ||  ||  
|-
|-
| 21 Uhr 30 || [[#Feuerspucken]] Die Show - Präsentation der Workshopergebnisse || 60 min || Jurtenland || Mathis ||  || im Ticket enthalten
| 21 Uhr 30 || [[#Feuerspucken]] Die Show - Präsentation der Workshopergebnisse || 30 min || Jurtenland || Mathis ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 22 Uhr || [[#Vortrag - Floßfahren]] || 60 min || Jurtenburg || Ralph ||  || im Ticket enthalten
| 22 Uhr || [[#Vortrag - Floßfahren]] || 60 min || Jurtenburg || Ralph ||  || im Ticket enthalten
19.711

Bearbeitungen