CAD: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Jurtenland-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 62: Zeile 62:
== Kohte und Jurte ==
== Kohte und Jurte ==
<div style="display: inline-block; vertical-align:top;">
<div style="display: inline-block; vertical-align:top;">
* [[Kohte S00/52]] [[Datei:kohtes0052.jpg|mini|none|[[Datei:kohtes0052.skp|none|Kohte S 00/52]]]]
* [[Kohte S00/52]] [[Datei:kohtes0052.jpg|mini|none|[[Datei:kohtes0052.skp|mini|none|Kohte S 00/52]]]]
* [[Kohte S20/53]] [[Datei:kohtes0052.jpg|mini|none|[[Datei:kohtes0052.skp|mini|none|Kohte S 20/53]]]]
* [[Kohte S20/53]] [[Datei:kohtes0052.jpg|mini|none|[[Datei:kohtes0052.skp|mini|none|Kohte S 20/53]]]]
* [[Kohte S45/59]] [[Datei:kohtes4559.jpg|mini|none|[[Datei:kohtes4559.skp|mini|none|Kohte S 45/59]]]]
* [[Kohte S45/59]] [[Datei:kohtes4559.jpg|mini|none|[[Datei:kohtes4559.skp|mini|none|Kohte S 45/59]]]]

Version vom 4. März 2017, 09:58 Uhr

SketchUp ist eine einfache Möglichkeit, um Modelle von Kohte und Jurte in 3D zu zeichnen. Die Software ist kostenlos verfügbar und für ein 3D-Programm recht schnell zu erlernen. Zu Verfügung steht das 3D-Warehouse, in dem auch bereits einigen Modelle von Kohte, Jurte und anderen Schwarzzelten verfügbar sind. Für die einfache Ansicht der Dateien gibt es den Sketchup-Viewer

Planen

Kohte und Jurte

kleinere Konstruktionen

große Jurtenburgen