Kleinebene: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ralph (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „miniatur|Luftbild Kleinebene, Oppenau, Auszug aus Geoportal-BW“) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:kleinebeneluftbild.pdf|miniatur|Luftbild Kleinebene, Oppenau, Auszug aus Geoportal-BW]] | [[Datei:kleinebeneluftbild.pdf|miniatur|Luftbild Kleinebene, Oppenau, Auszug aus Geoportal-BW]] | ||
[[Datei:vodafonekleinebene.png|miniatur|Theoretische Netzabdeckung von Vodafone auf der Kleinebene, Oppenau]] | |||
* http://www.tus-oppenau.de/turnen/turnerhuette/turnerhuette.html | |||
* https://www.geoportal-bw.de/?appCtx=68e861a0-958c-11e8-80e4-f7a7c808df33 | |||
== Vorteile == | |||
* lokale Nähe zu Ben und Ralph | |||
* ansprechendes Gelände mit vielfältigen Bereichen | |||
== Kosten == | |||
* Turnerhütte je Tag 125,- Euro | |||
== Naturschutz == | |||
* es grenzen lediglich geschützte Gebiete an, wobei Oppenau zum Naturpark gehört | |||
** http://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/q/dgXwe | |||
== Fragen == | |||
* Welche Flächen können wir wie nutzen? | |||
* Welche Wassermengen stehen zu Verfügung? | |||
* Wieviel Strom steht zu Verfügung? | |||
* Können wir Abwasser einleiten? | |||
* Zu welchen Terminen ist das Turnerheim frei? | |||
* Wo sind Parkplätze möglich? |
Version vom 3. August 2018, 14:05 Uhr
- http://www.tus-oppenau.de/turnen/turnerhuette/turnerhuette.html
- https://www.geoportal-bw.de/?appCtx=68e861a0-958c-11e8-80e4-f7a7c808df33
Vorteile
- lokale Nähe zu Ben und Ralph
- ansprechendes Gelände mit vielfältigen Bereichen
Kosten
- Turnerhütte je Tag 125,- Euro
Naturschutz
- es grenzen lediglich geschützte Gebiete an, wobei Oppenau zum Naturpark gehört
Fragen
- Welche Flächen können wir wie nutzen?
- Welche Wassermengen stehen zu Verfügung?
- Wieviel Strom steht zu Verfügung?
- Können wir Abwasser einleiten?
- Zu welchen Terminen ist das Turnerheim frei?
- Wo sind Parkplätze möglich?