Scouting & Bushcraft Convention - Programm 2022: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 52: Zeile 52:
|-
|-
| 10 Uhr || [[#Lagerfeuergitarre für Anfänger]] || 90 min  || Jurtenland || Mathis ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr || [[#Lagerfeuergitarre für Anfänger]] || 90 min  || Jurtenland || Mathis ||  || im Ticket enthalten
|-
| 10 Uhr  || [[#Outdoor Erste Hilfe]] || 90 min  || Marktplatz || Annette ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 11 Uhr 30 || ''kurze Pause''' ||  ||  ||  ||  ||  
| 11 Uhr 30 || ''kurze Pause''' ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 118: Zeile 120:
|-
|-
| 21 Uhr || Auftakt am  Lagerfeuer ||  || Jurtenburg ||  ||  ||  
| 21 Uhr || Auftakt am  Lagerfeuer ||  || Jurtenburg ||  ||  ||  
|-
| 22 Uhr || [[#Schmieden]] bei Nacht || 90 min || Marktplatz || Paul Teschner ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 6''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 6''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
Zeile 136: Zeile 140:
|-
|-
| 10 Uhr || [[#Lagerfeuergitarre für Anfänger]] || 90 min  || Jurtenland || Mathis ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr || [[#Lagerfeuergitarre für Anfänger]] || 90 min  || Jurtenland || Mathis ||  || im Ticket enthalten
|-
| 10 Uhr || [[#Stop The Bleed]] Spezialkurs Erste Hilfe || 90 min  || Marktplatz || Martin Bellmann ||  || 38,- € für Material und Zertifikat
|-
| 10 Uhr  || [[#Outdoor Erste Hilfe]] || 90 min  || Marktplatz || Annette ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 11 Uhr 30 || ''kurze Pause''' ||  ||  ||  ||  ||  
| 11 Uhr 30 || ''kurze Pause''' ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 176: Zeile 184:
|-
|-
| 15 Uhr 15 || [[#Wartung der Petromax-Lampe]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer ||  || im Ticket enthalten
| 15 Uhr 15 || [[#Wartung der Petromax-Lampe]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer ||  || im Ticket enthalten
|-
| 15 Uhr 15 || [[#Stop The Bleed]] Spezialkurs Erste Hilfe || 90 min  || Marktplatz || Martin Bellmann ||  || 38,- € für Material und Zertifikat
|-
|-
| 16 Uhr 45 || ''kurze Pause''' ||  ||  ||  ||  ||  
| 16 Uhr 45 || ''kurze Pause''' ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 230: Zeile 240:
|-
|-
| 10 Uhr || [[#Grasy's Leder & Bushcraft]] || 90 min  || Grasy's || Markus Grassmann ||  || Materialkosten
| 10 Uhr || [[#Grasy's Leder & Bushcraft]] || 90 min  || Grasy's || Markus Grassmann ||  || Materialkosten
|-
| 10 Uhr  || [[#Outdoor Erste Hilfe]] || 90 min  || Marktplatz || Annette ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 2''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 2''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
Zeile 252: Zeile 264:
|-
|-
| 15 Uhr 30 || Ende und Abbau ||  ||  ||  ||  ||  
| 15 Uhr 30 || Ende und Abbau ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || '''Programm noch ohne Zuweisung''' ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  || [[#Erste Hilfe auf Fahrt und Lager]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  ||
|}
|}