Scouting & Bushcraft Convention - Programm 2019: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 37: Zeile 37:
|-
|-
| 10 Uhr  || [[#Brotbier brauen]] || 90 min || Jurtenland || Paul Teschner ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr  || [[#Brotbier brauen]] || 90 min || Jurtenland || Paul Teschner ||  || im Ticket enthalten
|-
| 10 Uhr || [[#Vorführung - Sitzmöbel mit der Kettensäge]] || 60 min || Jurtenland || Nils Kollig ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 10 Uhr || [[#Bushcraft für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Ralf ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr || [[#Bushcraft für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Ralf ||  || im Ticket enthalten
Zeile 43: Zeile 45:
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 2''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 2''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Lagerbauten - Brücken]] || 90 min || Bach ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Kochen mit Kindern am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Burki ||  || 3,- € je Kind
| 11 Uhr 30 || [[#Kochen mit Kindern am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Burki ||  || 3,- € je Kind
Zeile 75: Zeile 79:
|-
|-
| 15 Uhr 30  || [[#Wartung der Petromax-Lampe]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer ||  || im Ticket enthalten
| 15 Uhr 30  || [[#Wartung der Petromax-Lampe]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer ||  || im Ticket enthalten
|-
| 15 Uhr 30 || [[#Vorführung - Sitzmöbel mit der Kettensäge]] || 60 min || Jurtenland || Nils Kollig ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 15 Uhr 30  || [[#Bündisches Liedgut]] || 60 min || Jurtenland || Mathis Saathoff ||  || im Ticket enthalten
| 15 Uhr 30  || [[#Bündisches Liedgut]] || 60 min || Jurtenland || Mathis Saathoff ||  || im Ticket enthalten
Zeile 133: Zeile 139:
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 2''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 2''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Lagerbauten - Brücken]] || 90 min || Bach ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Vorführung - Sitzmöbel mit der Kettensäge]] || 60 min || Jurtenland || Nils Kollig ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Kochen mit Kindern am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Burki ||  || 3,- € je Kind
| 11 Uhr 30 || [[#Kochen mit Kindern am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Burki ||  || 3,- € je Kind
Zeile 176: Zeile 186:
| 15 Uhr 30 || [[#Reibungsfeuer, der Bowdrill]] || 90 min || Time FoRest || Jan-Ingo ||  || im Ticket enthalten
| 15 Uhr 30 || [[#Reibungsfeuer, der Bowdrill]] || 90 min || Time FoRest || Jan-Ingo ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 15 Uhr 30  || [[#Jurten bauen leicht gemacht]] || 60 min || Jurtenland || Jürgen Maier-Wolf ||  || im Ticket enthalten
| 15 Uhr 30  || [[#Jurten bauen leicht gemacht]] || 60 min || Jurtenland || Ralph ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 15 Uhr 30 || [[#Erste Hilfe ''abnormal'']] || 90 min || Mannigel Outdoor || Jan Mannigel ||  || 5,- bis 10,- € Materialkosten
| 15 Uhr 30 || [[#Erste Hilfe ''abnormal'']] || 90 min || Mannigel Outdoor || Jan Mannigel ||  || 5,- bis 10,- € Materialkosten
Zeile 193: Zeile 203:
|-
|-
| 17 Uhr || [[#Lampengespräche]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer ||  || im Ticket enthalten
| 17 Uhr || [[#Lampengespräche]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer ||  || im Ticket enthalten
|-
| 17 Uhr || [[#Vorführung - Sitzmöbel mit der Kettensäge]] || 60 min || Jurtenland || Nils Kollig ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 17 Uhr || [[#Grundlagen Bodenverankerung Jurtenburgen und Großzelte]] || 60 min || IGEL  GmbH || Michael Best ||  || im Ticket enthalten
| 17 Uhr || [[#Grundlagen Bodenverankerung Jurtenburgen und Großzelte]] || 60 min || IGEL  GmbH || Michael Best ||  || im Ticket enthalten
Zeile 207: Zeile 219:
|-
|-
| 21 Uhr || Lagerfeuer ||  || Jurtenburg ||  ||  ||  
| 21 Uhr || Lagerfeuer ||  || Jurtenburg ||  ||  ||  
|-
| 21 Uhr 30 || [[#Feuerspucken]] Die Show - Präsentation der Workshopergebnisse || 60 min || Jurtenland || Mathis ||  || im Ticket enthalten
|-
| 22 Uhr || [[#Vortrag - Floßfahren]] || 60 min || Jurtenburg || Ralph ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 7''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 7''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
|-
| 23 Uhr || [[#Sternbilder und Orientierung]] || 60 min || Jurtenland || Oliver ||  || im Ticket enthalten
| 23 Uhr || [[#Sternbilder und Orientierung]] || 60 min || Jurtenland || Oliver ||  || im Ticket enthalten
|-
| 23 Uhr || [[#Feuerspucken]] Die Show - Präsentation der Workshopergebnisse || 60 min || Jurtenland || Mathis ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
Zeile 239: Zeile 253:
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 2''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 2''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Lagerbauten - Brücken]] || 90 min || Bach ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Vorführung - Sitzmöbel mit der Kettensäge]] || 60 min || Jurtenland || Nils Kollig ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 11 Uhr 30 || [[#Kochen mit Kindern am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Burki ||  || 3,- € je Kind
| 11 Uhr 30 || [[#Kochen mit Kindern am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Burki ||  || 3,- € je Kind