Jurtenkette: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ralph (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== klassische Ketten == == Edelstahl == Für höhere Lastfälle (z.B. beim Bau von Jurtenburgen) empfehlen sich Ketten mit definierten Bruchlasten. * Ket…“) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Für höhere Lastfälle (z.B. beim Bau von [[Jurtenburg]]en) empfehlen sich Ketten mit definierten Bruchlasten. | Für höhere Lastfälle (z.B. beim Bau von [[Jurtenburg]]en) empfehlen sich Ketten mit definierten Bruchlasten. | ||
* Kette, Edelstahl, | * Kette, Edelstahl, NG 4x32 mm, Form und Maße gemäß DIN 736, A4-AISI 316, definierte Bruchlast 630 kg (Artikelnummer EK04-L) | ||
* Schäkel, Edelstahl, 7 mm: defniierte Bruchlast 2000 kg | * Schäkel, Edelstahl, NG 7 mm: defniierte Bruchlast 2000 kg (Artikelnummer EHA01-NG07) | ||
* Karabiner, Edelstahl, | * Karabiner, Edelstahl, 70x7 mm, A4, gerade Form mit Schraubbolzen, definierte Bruchlast 1370 kg (Artikelnummer E529907) | ||
* Karabiner, Edelstahl, 8 mm, verschraubbar: definierte Bruchlast 1300 kg | * Karabiner, Edelstahl, 8 mm, verschraubbar: definierte Bruchlast 1300 kg |
Version vom 21. April 2017, 11:29 Uhr
klassische Ketten
Edelstahl
Für höhere Lastfälle (z.B. beim Bau von Jurtenburgen) empfehlen sich Ketten mit definierten Bruchlasten.
- Kette, Edelstahl, NG 4x32 mm, Form und Maße gemäß DIN 736, A4-AISI 316, definierte Bruchlast 630 kg (Artikelnummer EK04-L)
- Schäkel, Edelstahl, NG 7 mm: defniierte Bruchlast 2000 kg (Artikelnummer EHA01-NG07)
- Karabiner, Edelstahl, 70x7 mm, A4, gerade Form mit Schraubbolzen, definierte Bruchlast 1370 kg (Artikelnummer E529907)
- Karabiner, Edelstahl, 8 mm, verschraubbar: definierte Bruchlast 1300 kg