Markierung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
! Kohtenblätter !! !! | ! Kohtenblätter !! !! | ||
|- | |- | ||
| [[Kohtenblatt S00/52]] | | [[Kohtenblatt S00/52]] <br/>Kohtenblatt ohne Erdstreifen und ohne Seitenwand || KS00 || [[Datei:KS00.jpg|150px|[[Kohtenblatt S00/52]] - Kohtenblatt ohne Erdstreifen und ohne Seitenwand, KS00]] | ||
|- | |- | ||
| [[Kohtenblatt S00/52 RV]] | | [[Kohtenblatt S00/52 RV]] <br/>wie oben mit Reißverschluss || KS00RV || [[Datei:KS00RV.jpg|150px|[[Kohtenblatt S00/52 RV]] - wie oben mit Reißverschluss, KS00RV]] | ||
|- | |- | ||
| [[Kohtenblatt S20/53]] | | [[Kohtenblatt S20/53]] <br/>Kohtenblatt mit Erstreifen ca. 20 cm || KS20 || [[Datei:KS20.jpg|150px|[[Kohtenblatt S20/53]] - Kohtenblatt mit Erstreifen ca. 20 cm, KS20]] | ||
|- | |- | ||
| [[Kohtenblatt S20/53 RV]] | | [[Kohtenblatt S20/53 RV]] <br/>wie oben mit Reißverschluss || KS20RV || [[Datei:KS20RV.jpg|150px|[[Kohtenblatt S20/53 RV]] - wie oben mit Reißverschluss, KS20RV]] | ||
|- | |- | ||
| [[Kohtenblatt S45/59]] | | [[Kohtenblatt S45/59]] <br/>Kohtenblatt mit Seitenwand ca. 45 cm || KS45 || [[Datei:KS45.jpg|150px|[[Kohtenblatt S45/59]] - Kohtenblatt mit Seitenwand ca. 45 cm, KS45]] | ||
|- | |- | ||
| [[Kohtenblatt S45/59 RV]] | | [[Kohtenblatt S45/59 RV]] <br/>wie oben mit Reißverschluss || KS45RV || [[Datei:KS45RV.jpg|150px|[[Kohtenblatt S45/59 RV]] - wie oben mit Reißverschluss, KS45RV]] | ||
|- | |- | ||
| [[Kohtenblatt S70/99]] | | [[Kohtenblatt S70/99]] <br/>Kohtenblatt mit Seitenwand ca. 70 cm || KS70 || [[Datei:KS70.jpg|150px|[[Kohtenblatt S70/99]] - Kohtenblatt mit Seitenwand ca. 70 cm, KS70]] | ||
|- | |- | ||
| [[Kohtenblatt S70/99 RV]] | | [[Kohtenblatt S70/99 RV]] <br/>wie oben mit Reißverschluss || KS70RV || [[Datei:KS70RV.jpg|150px|[[Kohtenblatt S70/99 RV]] - wie oben mit Reißverschluss, KS70RV]] | ||
|- | |- | ||
| [[Wanderkohtenblatt]] | | [[Wanderkohtenblatt]] <br/>großes Kohtenblatt mit Taschenverschluss || KW23 || [[Datei:KW23.jpg|150px|[[Wanderkohtenblatt]] - großes Kohtenblatt mit Taschenverschluss, KW23]] | ||
|- | |- | ||
| [[Kohtenseitenwand]] | | [[Kohtenseitenwand]] <br/>für die Erweiterung der Kohte S00/52 und Kohte S20/53 || KSW || [[Datei:KSW.jpg|150px|[[Kohtenseitenwand]] - für die Erweiterung der Kohte S00/52 und Kohte S20/53, KSW]] | ||
|} | |} | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
! Jurtenplanen !! !! | ! Jurtenplanen !! !! | ||
|- | |- | ||
| Viereckzeltbahn | | Viereckzeltbahn <br/>165 x 165 cm || VZB || [[Datei:VZB.jpg|150px|Viereckzeltbahn - 165 x 165 cm, VZB]] | ||
|- | |- | ||
| Super-Viereckzeltbahn XL | | Super-Viereckzeltbahn XL <br/>165 x 209 cm || VZBXL || [[Datei:VZBXL.jpg|150px|Super-Viereckzeltbahn XL - 165 x 209 cm, VZBXL]] | ||
|- | |- | ||
| Super-Viereckzeltbahn XL mit Knöpfleiste unten | | Super-Viereckzeltbahn XL mit Knöpfleiste unten <br/>165 x 209 cm || VZBXLK || [[Datei:VZBXLK.jpg|150px|Super-Viereckzeltbahn XL mit Knöpfleiste unten - 165 x 209 cm, VZBXLK]] | ||
|- | |- | ||
| Doppelzeltbahn | | Doppelzeltbahn <br/>323 x 165 cm || DZB || [[Datei:DZB.jpg|150px|Doppelzeltbahn - 323 x 165 cm, DZB]] | ||
|- | |- | ||
| Super-Doppelzeltbahn XL | | Super-Doppelzeltbahn XL <br/>323 x 209 cm || DZBXL || [[Datei:DZBXL.jpg|150px|Super-Doppelzeltbahn XL - 323 x 209 cm, DZBXL]] | ||
|- | |- | ||
| Super-Doppelzeltbahn XL mit Knöpfleiste unten | | Super-Doppelzeltbahn XL mit Knöpfleiste unten <br/>323 x 209 cm || DZBXLK || [[Datei:DZBXLK.jpg|150px|Super-Doppelzeltbahn XL mit Knöpfleiste unten - 323 x 209 cm, DZBXLK]] | ||
|- | |- | ||
| Doppelzeltbahn mit integriertem Fenster Tüll mit Klappe | | Doppelzeltbahn mit integriertem Fenster Tüll mit Klappe <br/>323 x 165 cm || DZBFT || [[Datei:DZBFT.jpg|150px|Doppelzeltbahn mit integriertem Fenster Tüll mit Klappe - 323 x 165 cm, DZBFT]] | ||
|- | |- | ||
| Super-Doppelzeltbahn mit integriertem Fenster Tüll mit Klappe | | Super-Doppelzeltbahn mit integriertem Fenster Tüll mit Klappe <br/>323 x 209 cm || DZBXLFT || [[Datei:DZBXLFT.jpg|150px|Super-Doppelzeltbahn mit integriertem Fenster Tüll mit Klappe - 323 x 209 cm, DZBXLFT]] | ||
|- | |- | ||
| Jurtenerdstreifen || || [[Datei:.jpg|150px|Jurtenerdstreifen, ]] | | Jurtenerdstreifen || || [[Datei:.jpg|150px|Jurtenerdstreifen, ]] |
Version vom 27. März 2017, 15:22 Uhr
Viele Planen im Materialkeller verlangen nach etwas Ordnung im System. Sei es für die direkte Markierung der Planen oder der entsprechenden Regalplätze. In Anlehnung an die Herstellerbezeichnungen schlagen wir folgendes System vor.
Kohtenblätter | ||
---|---|---|
Kohtenblatt S00/52 Kohtenblatt ohne Erdstreifen und ohne Seitenwand |
KS00 | |
Kohtenblatt S00/52 RV wie oben mit Reißverschluss |
KS00RV | |
Kohtenblatt S20/53 Kohtenblatt mit Erstreifen ca. 20 cm |
KS20 | |
Kohtenblatt S20/53 RV wie oben mit Reißverschluss |
KS20RV | |
Kohtenblatt S45/59 Kohtenblatt mit Seitenwand ca. 45 cm |
KS45 | |
Kohtenblatt S45/59 RV wie oben mit Reißverschluss |
KS45RV | |
Kohtenblatt S70/99 Kohtenblatt mit Seitenwand ca. 70 cm |
KS70 | |
Kohtenblatt S70/99 RV wie oben mit Reißverschluss |
KS70RV | |
Wanderkohtenblatt großes Kohtenblatt mit Taschenverschluss |
KW23 | |
Kohtenseitenwand für die Erweiterung der Kohte S00/52 und Kohte S20/53 |
KSW |
Jurtenplanen | ||
---|---|---|
Viereckzeltbahn 165 x 165 cm |
VZB | |
Super-Viereckzeltbahn XL 165 x 209 cm |
VZBXL | |
Super-Viereckzeltbahn XL mit Knöpfleiste unten 165 x 209 cm |
VZBXLK | |
Doppelzeltbahn 323 x 165 cm |
DZB | |
Super-Doppelzeltbahn XL 323 x 209 cm |
DZBXL | |
Super-Doppelzeltbahn XL mit Knöpfleiste unten 323 x 209 cm |
DZBXLK | |
Doppelzeltbahn mit integriertem Fenster Tüll mit Klappe 323 x 165 cm |
DZBFT | |
Super-Doppelzeltbahn mit integriertem Fenster Tüll mit Klappe 323 x 209 cm |
DZBXLFT | |
Jurtenerdstreifen | Jurtenerdstreifen, | |