Klapprad als eBike umrüsten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ralph (Diskussion | Beiträge) (→Teile) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) (→Teile) |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
** Hinten 110 mm, Rücktritt, 19 Zähne | ** Hinten 110 mm, Rücktritt, 19 Zähne | ||
*** https://www.amazon.de/REDONDO-Hinterrad-Laufrad-Kasten-R%C3%BCcktritt/dp/B00JSWRC1G/ref=sr_1_1?crid=9SU338GVNDN0&dchild=1&keywords=hinterrad+20+zoll+mit+r%C3%BCcktritt&qid=1629898007&sprefix=hinterrad+20+zoll%2Caps%2C280&sr=8-1 | *** https://www.amazon.de/REDONDO-Hinterrad-Laufrad-Kasten-R%C3%BCcktritt/dp/B00JSWRC1G/ref=sr_1_1?crid=9SU338GVNDN0&dchild=1&keywords=hinterrad+20+zoll+mit+r%C3%BCcktritt&qid=1629898007&sprefix=hinterrad+20+zoll%2Caps%2C280&sr=8-1 | ||
* Gabel | |||
** 100 mm | |||
*** https://www.ebay.de/itm/293024870835?hash=item4439a4b1b3:g:5p0AAOSwzPpgBpjc | |||
== Recht == | == Recht == |
Version vom 31. August 2021, 12:26 Uhr
Dieser Artikel dient der Recherche und Dokumentation, ob es möglich ist, ein altes Klapprad auf ein Pedelec umzurüsten. Technisch scheint dies erstmal an den Achsbreiten der verfügbaren Teile zu scheitern.
Auch darf ein solcher Eigenbau nicht auf öffentlichen Straßen betrieben werden, zumindest nicht ohne teure Prüfung, die ein vielfaches des Rades kosten würde.
Es macht also wenig Sinn, hier zu planen, aber der Spaß mit der Planung eines solchen Projektes lockt uns dennoch.
Maße
vorhanden
- Rahmenbreite vorne 92 mm
- Rahmenbreite hinten 110 mm
potentielle Teile
- Laufrad mit Kassette 5 bis 7 fach 135 mm!
- Laufrad mit 3 Gang Nabenschaltung 120 mm!
Teile
- Motor
- 250 W ohne Felge und Zubehör
- 100 mm Frontmotor
- 135 mm
- 250 W ohne Felge und Zubehör
- Kits
- Laufrad
- Gabel