Klapprad als eBike umrüsten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ralph (Diskussion | Beiträge) (→Maße) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) (→Teile) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
** 250 W ohne Felge und Zubehör | ** 250 W ohne Felge und Zubehör | ||
*** https://www.amazon.de/Fahrrad-Bike-Motor-Biria-Elektro/dp/B073FD36RJ/ref=asc_df_B073FD36RJ/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=407375135723&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2341702944451364070&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9041859&hvtargid=pla-874599553674&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=87348838015&hvpone=&hvptwo=&hvadid=407375135723&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2341702944451364070&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9041859&hvtargid=pla-874599553674 | *** https://www.amazon.de/Fahrrad-Bike-Motor-Biria-Elektro/dp/B073FD36RJ/ref=asc_df_B073FD36RJ/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=407375135723&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2341702944451364070&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9041859&hvtargid=pla-874599553674&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=87348838015&hvpone=&hvptwo=&hvadid=407375135723&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2341702944451364070&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9041859&hvtargid=pla-874599553674 | ||
* Kits | |||
** https://www.amazon.de/HalloMotor-Electric-Vorderrad-Hinterrad-Umbausatz/dp/B07MMRF459/ref=sr_1_9?adgrpid=71074871676&dchild=1&gclid=CjwKCAjw1JeJBhB9EiwAV612y2kedmoiG6o3vksGGRk45xvhI5TnmZJVlYVkgU_zRTAWP-mfHID5AxoCv5QQAvD_BwE&hvadid=352617941489&hvdev=c&hvlocphy=9041857&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=4069318914844936589&hvtargid=kwd-302230360515&hydadcr=24702_1722634&keywords=hinterrad%2B20%2Bzoll&qid=1629896717&sr=8-9&th=1&psc=1 |
Version vom 25. August 2021, 13:09 Uhr
Maße
- Rahmenbreite vorne 92 mm
- Rahmenbreite hinten 110 mm
Teile
- Motor
- Kits