Pegelstand: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ralph (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Für Kanutouren oder Floßfahrten ist es hilfreich die Pegelstände der Flüsse und deren Entwicklung zu beobachten. Leider sind die Pegel nicht immer so einfa…“) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
https://www.vigicrues.gouv.fr/ | https://www.vigicrues.gouv.fr/ | ||
=== | === Allier === | ||
* Pegel bei | * Pegel bei Langeac | ||
** https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru= | ** https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=11&CdStationHydro=K230081002&GrdSerie=H&ZoomInitial=1 | ||
=== Creuse === | |||
* Pegel bei Nouâtre | |||
** https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=12&CdStationHydro=L700061001&GrdSerie=H&ZoomInitial=3 | |||
=== Gartempe === | === Gartempe === | ||
| Zeile 13: | Zeile 17: | ||
** https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=12&CdStationHydro=L541182301&GrdSerie=H&ZoomInitial=3 | ** https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=12&CdStationHydro=L541182301&GrdSerie=H&ZoomInitial=3 | ||
=== | === Loire === | ||
* Pegel bei | * Pegel bei Gien | ||
** https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru= | ** https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdEntVigiCru=10&CdStationHydro=K418001010&GrdSerie=H&ZoomInitial=3 | ||
Version vom 16. Juli 2021, 08:04 Uhr
Für Kanutouren oder Floßfahrten ist es hilfreich die Pegelstände der Flüsse und deren Entwicklung zu beobachten. Leider sind die Pegel nicht immer so einfach zu finden und öfter ändern sich auch die Links und die Darstellungen. Hier listen wir die Pegel, die wir in der letzten Zeit bebobachtet haben. vielleicht ist der eine oder andere hilfreich für euch.
Frankreich
Für Frankreich gibt es eine gute Übersicht über die Pegelstände aller Flüsse, die mit Kanu, Kajak oder Floß befahren werden können https://www.vigicrues.gouv.fr/
Allier
- Pegel bei Langeac
Creuse
- Pegel bei Nouâtre
Gartempe
- Pegel bei St. Savin