Scouting & Bushcraft Convention - Programm 2022: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 48: Zeile 48:
| 10 Uhr || [[#Lagertechnik mit Naturholz, Seil und Lehm]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr || [[#Lagertechnik mit Naturholz, Seil und Lehm]] || 90 min || Jurtenland ||  ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 10 Uhr  || [[#Brotbier brauen]] || 90 min || Marktplatz || Paul Teschner ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr  || [[#Axt- und Messerwerfen]] || 90 min || Blackwoodaxes || Dirk ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 10 Uhr || [[#Bushcraft für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Ralf ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr || [[#Bushcraft für Kinder]] || 90 min || Jurtenland || Ralf ||  || im Ticket enthalten
Zeile 63: Zeile 63:
|-
|-
| 11 Uhr 45 || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Stefanie ||  || im Ticket enthalten
| 11 Uhr 45 || [[#Backen am Lagerfeuer]] || 90 min || Jurtenland || Stefanie ||  || im Ticket enthalten
|-
| 11 Uhr 45 || [[#Schmieden]] || 90 min || Marktplatz || Paul Teschner ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 11 Uhr 45 || [[#Geländespiel]] || 90 min || Marktplatz || Dagmar, Line ||  || im Ticket enthalten
| 11 Uhr 45 || [[#Geländespiel]] || 90 min || Marktplatz || Dagmar, Line ||  || im Ticket enthalten
Zeile 84: Zeile 82:
| 15 Uhr 15 || [[#Stockbrot am Lagerfeuer für Kinder]] || 90 min || Marktplatz || Jakob Dornuf ||  || 50 Cent je Teigling
| 15 Uhr 15 || [[#Stockbrot am Lagerfeuer für Kinder]] || 90 min || Marktplatz || Jakob Dornuf ||  || 50 Cent je Teigling
|-
|-
| 15 Uhr 15 || [[#Räuchern]] || 90 min || Marktplatz || Paul Teschner ||  || Kosten für Lebensmittel
| 15 Uhr 15 || [[#Axt- und Messerwerfen]] || 90 min || Blackwoodaxes || Dirk ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 15 Uhr 15 || [[#Messer schärfen]] || 60 min || Jurtenland || Oliver, Manfred ||  || im Ticket enthalten
| 15 Uhr 15 || [[#Messer schärfen]] || 60 min || Jurtenland || Oliver ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 15 Uhr 15 || [[#Wartung der Petromax-Lampe]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer ||  || im Ticket enthalten
| 15 Uhr 15 || [[#Wartung der Petromax-Lampe]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer ||  || im Ticket enthalten
Zeile 105: Zeile 103:
|-
|-
| 17 Uhr || [[#Lampengespräche]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer ||  || im Ticket enthalten
| 17 Uhr || [[#Lampengespräche]] || 45 min || Starklichttechnik || Martin Scheerer ||  || im Ticket enthalten
|-
| 17 Uhr || [[#Schmieden]] || 90 min || Marktplatz || Paul Teschner ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 17 Uhr || [[#Seiltechnik, Knoten und Bünde]] || 60 min || Jurtenland || Oliver, Pascal ||  || im Ticket enthalten
| 17 Uhr || [[#Seiltechnik, Knoten und Bünde]] || 60 min || Jurtenland || Oliver, Pascal ||  || im Ticket enthalten
Zeile 133: Zeile 129:
|-
|-
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 1''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
| '''Uhrzeit''' || '''Programmblock 1''' || '''Dauer''' || '''Ort''' || '''Team''' || '''Plätze''' || '''Kosten'''
|-
| 10 Uhr  || [[#Frühstück an der Feuerplatte]] || 90 min  || Marktplatz || Jan, Timo || 20 || 5,- €
|-
|-
| 10 Uhr || [[#Shelterbau mit einfachen Zeltplanen]] || 60 min || Jurtenland || Oliver, Pascal ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr || [[#Shelterbau mit einfachen Zeltplanen]] || 60 min || Jurtenland || Oliver, Pascal ||  || im Ticket enthalten
|-
| 10 Uhr  || [[#Axt- und Messerwerfen]] || 90 min  || Blackwoodaxes || Dirk ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 10 Uhr || [[#Schmieden]] || 90 min || Marktplatz || Paul Teschner ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr || [[#Schmieden]] || 90 min || Marktplatz || Paul Teschner ||  || im Ticket enthalten
Zeile 174: Zeile 174:
| 15 Uhr 15 || [[#Kochen & Backen über Kohle]] Teil 1 || 90 min || Marktplatz || Hansjörg ||  || Kosten für Lebensmittel
| 15 Uhr 15 || [[#Kochen & Backen über Kohle]] Teil 1 || 90 min || Marktplatz || Hansjörg ||  || Kosten für Lebensmittel
|-
|-
| 15 Uhr 15 || [[#Messer schärfen]] || 60 min || Jurtenland || Oliver, Manfred ||  || im Ticket enthalten
| 15 Uhr 15 || [[#Axt- und Messerwerfen]] || 90 min || Blackwoodaxes || Dirk ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 15 Uhr 15 || [[#Erste Hilfe Outdoor kompakt]] || 90 min || Jurtenland || Marcus "Bushsani" || 20 || im Ticket enthalten
| 15 Uhr 15 || [[#Messer schärfen]] || 60 min || Jurtenland || Oliver || || im Ticket enthalten
|-
|-
| 15 Uhr 15 || [[#Bündisches Liedgut]] || 60 min || Jurtenland || Mathis Saathoff ||  || im Ticket enthalten
| 15 Uhr 15 || [[#Bündisches Liedgut]] || 60 min || Jurtenland || Mathis Saathoff ||  || im Ticket enthalten
Zeile 233: Zeile 233:
|-
|-
| 10 Uhr || [[#Backen im Holzbackofen]] || 90 min || Marktplatz || Burki ||  || im Ticket enthalten
| 10 Uhr || [[#Backen im Holzbackofen]] || 90 min || Marktplatz || Burki ||  || im Ticket enthalten
|-
| 10 Uhr  || [[#Axt- und Messerwerfen]] || 90 min  || Blackwoodaxes || Dirk ||  || im Ticket enthalten
|-
|-
| 10 Uhr || [[#Räuchern]] || 90 min || Marktplatz || Paul Teschner ||  || Kosten für Lebensmittel
| 10 Uhr || [[#Räuchern]] || 90 min || Marktplatz || Paul Teschner ||  || Kosten für Lebensmittel