Drive To Help: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ralph (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Fahrzeug == * Iveco Turbo Daily * Reifen 225 65 R16C * Felge 6-Loch == Todos == * Reifenwechseln * Radkästen abdichten * Dach abdichten == Material ==“) Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung Erweiterte mobile Bearbeitung |
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
||
(41 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der gemeinnützige Verein Drive to Help e.V. hat als vorrangiges Ziel die Unterstützung der ASB Health Clinic in Serekunda, Gambia. Zu diesem Zweck hat der Verein bisher in den Jahren 2014, 2017, 2019 und 2022 insgesamt fünf Charity-Rallyes durchgeführt und konnte den ASB mit vielen Sach-, und Geldspenden, sowie medizinischen Hilfsgütern unterstützen. | |||
Im Oktober 2024 fahren zwei Freunde von uns in dem Konvoi 2024 mit, die wir versuchen, bestmöglich zu unterstützen. | |||
* https://www.drive-to-help.de/ | |||
== Fahrzeug == | == Fahrzeug == | ||
* Iveco Turbo Daily | [[Datei:Ivecoseite.jpg|mini]] | ||
* Reifen 225 65 R16C | [[Datei:Ivecovorne.jpg|mini]] | ||
* Felge 6-Loch | [[Datei:FahrzeugscheinIveco.jpg|mini|Fahrzeugschein Iveco]] | ||
* https://de.wikipedia.org/wiki/Iveco_Daily | |||
* Iveco Turbo Daily C30V 35S12V | |||
** Fahrgestellnummer ZCFC3583005725961 | |||
** Typ IV | |||
** 85 KW / 116 PS | |||
** Diesel 2,3 Liter | |||
** Baujahre 2006 bis 2011 | |||
** Erstzulassung 26.02.2008 | |||
* Zuladung 1185 kg | |||
=== Wartung und Instandhaltung === | |||
* Riemenwechsel bei kurz vor 200.000 km | |||
=== Reifen === | |||
* 225 65 R16C (laut Zulassungsbescheinigung) | |||
** alternative Größen prüfen | |||
*** 215 65 R16C (offiziell nicht erlaubt) | |||
*** 235 65 R16C (offiziell nicht erlaubt) | |||
* Felge 6 x 16 oder 6.5 x 16 6-Loch (noch unklar) | |||
** 504103598 | |||
** 16H2 x 6 1/2 J | |||
** ET68 | |||
==== Reifenservice ==== | |||
* Vergölst Reifen+Autoservice | |||
** Wilhelm-Röntgen-Straße 27 A, 77656 Offenburg | |||
** 0781 67464 | |||
** Angebot je Reifen inkl. Montage ca. 170 € | |||
* Reifen Dinser | |||
[[Datei:Angebotdinser.pdf|mini|Angebot Dinser]] | |||
** Angebot je Reifen inkl. Montage ca. 140 € | |||
=== Ersatzteile === | |||
* Perparaturhandbuch https://www.ebay.de/itm/263262253290 (englisch) | |||
* https://www.autodoc.de/ersatzteile/iveco/daily/daily-iv-kasten-kombi/34307-35c12-v-35c12-v-p-35s12-v-35s12-v-p | |||
== Todos == | == Todos == | ||
* Reifenwechseln | * <s>Reifenwechseln</s> | ||
* <s>Bremsscheiben klären</s> | |||
* Radkästen abdichten | * Radkästen abdichten | ||
* Dach abdichten | * <s>Hecktüren abdichten</s> | ||
* <s>Dach abdichten</s> | |||
* USB Ladebuchsen | |||
* Felgen besorgen | |||
* Navi einrichten | |||
* Abschleppöse | |||
=== Bremsscheiben === | |||
* Dicke 22 mm | |||
* Verschleißgrenze 2 bis 4 mm | |||
== Material == | == Material == | ||
* Klebeband zum Abdichten | |||
* Sikaflex | |||
* Bitumenband | |||
== Packliste == | |||
* 2 x Ersatzrad | |||
* Wagenhgeber | |||
* Radkreuz | |||
* Warndreieck | |||
* Verbandskasten | |||
== Sponsoring == | |||
* Ideen | |||
** Seilerei für Spanngurte |
Aktuelle Version vom 20. September 2024, 08:28 Uhr
Der gemeinnützige Verein Drive to Help e.V. hat als vorrangiges Ziel die Unterstützung der ASB Health Clinic in Serekunda, Gambia. Zu diesem Zweck hat der Verein bisher in den Jahren 2014, 2017, 2019 und 2022 insgesamt fünf Charity-Rallyes durchgeführt und konnte den ASB mit vielen Sach-, und Geldspenden, sowie medizinischen Hilfsgütern unterstützen.
Im Oktober 2024 fahren zwei Freunde von uns in dem Konvoi 2024 mit, die wir versuchen, bestmöglich zu unterstützen.
Fahrzeug
- https://de.wikipedia.org/wiki/Iveco_Daily
- Iveco Turbo Daily C30V 35S12V
- Fahrgestellnummer ZCFC3583005725961
- Typ IV
- 85 KW / 116 PS
- Diesel 2,3 Liter
- Baujahre 2006 bis 2011
- Erstzulassung 26.02.2008
- Zuladung 1185 kg
Wartung und Instandhaltung
- Riemenwechsel bei kurz vor 200.000 km
Reifen
- 225 65 R16C (laut Zulassungsbescheinigung)
- alternative Größen prüfen
- 215 65 R16C (offiziell nicht erlaubt)
- 235 65 R16C (offiziell nicht erlaubt)
- alternative Größen prüfen
- Felge 6 x 16 oder 6.5 x 16 6-Loch (noch unklar)
- 504103598
- 16H2 x 6 1/2 J
- ET68
Reifenservice
- Vergölst Reifen+Autoservice
- Wilhelm-Röntgen-Straße 27 A, 77656 Offenburg
- 0781 67464
- Angebot je Reifen inkl. Montage ca. 170 €
- Reifen Dinser
- Angebot je Reifen inkl. Montage ca. 140 €
Ersatzteile
- Perparaturhandbuch https://www.ebay.de/itm/263262253290 (englisch)
- https://www.autodoc.de/ersatzteile/iveco/daily/daily-iv-kasten-kombi/34307-35c12-v-35c12-v-p-35s12-v-35s12-v-p
Todos
ReifenwechselnBremsscheiben klären- Radkästen abdichten
Hecktüren abdichtenDach abdichten- USB Ladebuchsen
- Felgen besorgen
- Navi einrichten
- Abschleppöse
Bremsscheiben
- Dicke 22 mm
- Verschleißgrenze 2 bis 4 mm
Material
- Klebeband zum Abdichten
- Sikaflex
- Bitumenband
Packliste
- 2 x Ersatzrad
- Wagenhgeber
- Radkreuz
- Warndreieck
- Verbandskasten
Sponsoring
- Ideen
- Seilerei für Spanngurte