Rundzelt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:rundzeltalex.jpg|thumb|250px|right|Rundzelt (= Alex) ]] | [[Bild:rundzeltalex.jpg|thumb|250px|right|Rundzelt (= Alex) ]] | ||
Das klassische '''Rundzelt''' gehört zu den [[Weißzelt|Weißzelten]]. Sie sind kegelförmig und haben einen zentralen Mast entweder aus Holz oder Metall. | Das klassische '''Rundzelt''' gehört zu den sogenannten [[Weißzelt|Weißzelten]]. Sie sind kegelförmig und haben einen zentralen Mast entweder aus Holz oder Metall. Es gibt sie mit und ohne festem Boden. | ||
Häufig wird es in Pfadfinderkreisen auch [[Alex]] | Häufig wird es in Pfadfinderkreisen auch der Name [[Alex]] für die Rundzelte verwendet. Der Name stammt aus den frühen 50er Jahren, als sich nach dem 2. Weltkrieg die Jugendbünde und Verbände wieder bildeten und vermehrt wieder Zeltlager stattfanden und diese ersten Rundzelte verwendet wurden. Die Bauform ist bis heute gleich geblieben. | ||
Im englischen Sprachraum werden die Rundzelte als ''Bell Tent'' bezeichnet, in Anlehnung an die Glockenform der Zelte. | Im englischen Sprachraum werden die Rundzelte als ''Bell Tent'' bezeichnet, in Anlehnung an die Glockenform der Zelte. | ||
== Übersicht Rundzelte == | == Übersicht Rundzelte == | ||
Zeile 85: | Zeile 83: | ||
| Stromeyer | | Stromeyer | ||
|- | |- | ||
| Black Eagle | | [[Black Eagle]] | ||
| 8 | | 8 | ||
| 4,0 m | | 4,0 m | ||
Zeile 346: | Zeile 344: | ||
[[Kategorie:Zelt]] | [[Kategorie:Zelt]] | ||
[[Kategorie:Rundzelt]] |
Aktuelle Version vom 10. Januar 2022, 12:54 Uhr
Das klassische Rundzelt gehört zu den sogenannten Weißzelten. Sie sind kegelförmig und haben einen zentralen Mast entweder aus Holz oder Metall. Es gibt sie mit und ohne festem Boden.
Häufig wird es in Pfadfinderkreisen auch der Name Alex für die Rundzelte verwendet. Der Name stammt aus den frühen 50er Jahren, als sich nach dem 2. Weltkrieg die Jugendbünde und Verbände wieder bildeten und vermehrt wieder Zeltlager stattfanden und diese ersten Rundzelte verwendet wurden. Die Bauform ist bis heute gleich geblieben.
Im englischen Sprachraum werden die Rundzelte als Bell Tent bezeichnet, in Anlehnung an die Glockenform der Zelte.
Übersicht Rundzelte
Name | Personen lt. Hersteller |
Durchmesser | Mittelhöhe | Eingangshöhe | Seitenhöhe | Gewicht | Material | Hersteller |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Junior | 4 | 3,0 m | 2,1 m | 1,2 m | 0,45 m | 12,0 kg | Baumwolle 330g/m² | TomCat |
Alex 85 | 4 | 3,0 m | 2,5 m | 1,5 m | 0,85 m | 20,0 kg | Baumwolle 330g/m² | TomCat |
10T Desert 8 | 8 | 4,0 m | 2,5 m | 0,6 m | 19,0 kg | Baumwolle | 10T | |
Alex 300 | 8 | 4,0 m | 2,5 m | 1,5 m | 0,6 m | 20,6 kg | Baumwolle 330g/m² | TomCat |
Alex 2000 | 8 | 4,0 m | 2,5 m | 1,5 m | 0,6 m | 23,0 kg | Baumwolle 450g/m² | TomCat |
Alex 2000 exterm | 8 | 4,0 m | 2,5 m | 1,5 m | 0,6 m | 37,0 kg | 50/50 Baumwoll-Polyester 450g/m² | TomCat |
Atlas | 8 | 4,0 m | 2,5 m | 1,5 m | 0,6 m | 24,0 kg | Baumwolle 400g/m² | Stromeyer |
Black Eagle | 8 | 4,0 m | 2,5 m | 1,5 m | 0,6 m | 17,5 kg | Baumwolle 280g/m² | Tortuga |
Columbia | 8 | 4,0 m | 2,5 m | 1,5 m | 0,6 m | 25,0 kg | Baumwolle 400g/m² | Tortuga |
Inka | 8 | 4,0 m | 2,5 m | 1,5 m | 0,6 m | 18,0 kg | 50/50 Baumwoll-Polyester 285g/m² | Scoutdoor |
Maya | 8 | 4,0 m | 2,5 m | 1,5 m | 0,6 m | 25,0 kg | 50/50 Baumwoll-Polyester 450g/m² | Scoutdoor |
Meru Gruppenzelt | 10 | 4,0 m | 2,5 m | 22,0 kg | Baumwolle 285g/m² | Meru | ||
Missouri | 8 | 4,0 m | 2,5 m | 1,5 m | 0,6 m | 19,0 kg | Baumwolle 280g/m² | Tortuga |
Nando | 10 | 4,0 m | 2,5 m | 25,0 kg | Nordisk | |||
Nomad | 8 | 4,0 m | 2,5 m | 1,5 m | 0,6 m | 15,0 kg | PSE Gewebe | Stromeyer |
Sahara | 8 | 4,0 m | 2,5 m | 1,5 m | 0,6 m | 20,0 kg | Baumwolle 310g/m² | Stromeyer |
Indiana | 8 | 4,0 m | 2,5 m | 10,8 kg | Polyester 190T | Grand Canyon | ||
Alex 180 | 9 | 4,5 m | 3,0 m | 1,7 m | 1,8 m | 65,0 kg | Baumwolle 330g/m² | |
Nomad XXL Airtex | 9 | 4,5 m | 3,0 m | 1,7 m | 0,6 m | 17,0 kg | PSE Gewebe | Stromeyer |
Sahara XXL | 9 | 4,5 m | 3,0 m | 1,7 m | 0,6 m | 22,0 kg | Baumwolle 310g/m² | Stromeyer |
Zaire | 9 | 4,5 m | 3,0 m | 1,7 m | 0,6 m | 26,0 kg | Baumwolle 400g/m² | Stromeyer |
10T Desert 10 | 10 | 5,0 m | 3,0 m | 0,6 m | 21,0 kg | Baumwolle | 10T | |
Alex 5 | 10 | 5,0 m | 3,0 m | 1,7 m | 0,6 m | 26,0 kg | Baumwoll-Segeltuch 330g/m² | |
Aztek | 10 | 5,0 m | 3,0 m | 1,7 m | 0,6 m | 26,0 kg | 50/50 Baumwoll-Polyester 450g/m² | Scoutdoor |
Condor | 10 | 5,0 m | 3,0 m | 1,7 m | 0,6 m | 23,0 kg | 50/50 Baumwoll-Polyester 285g/m² | Scoutdoor |
Eldorado | 10 | 5,0 m | 3,0 m | 1,7 m | 0,6 m | 19,0 kg | PSE Gewebe | Stromeyer |
Grizzly | 10 | 5,0 m | 3,0 m | 1,7 m | 0,6 m | 37,0 kg | Baumwolle 400g/m² | Stromeyer |
Klondike | 10 | 5,0 m | 3,0 m | 1,7 m | 0,6 m | 29,0 kg | Baumwolle 310g/m² | Stromeyer |
Ohio | 10 | 5,0 m | 3,0 m | 1,7 m | 0,6 m | 29,0 kg | Baumwolle 320g/m² | Tortuga |
Ranger | 10 | 5,0 m | 3,4 m | 2,1 m | 1,0 m | 40,0 kg | 50/50 Baumwoll-Polyester 450g/m² | Scoutdoor |
Rio Grande | 10 | 5,0 m | 3,0 m | 1,7 m | 0,6 m | 37,0 kg | 50/50 Baumwoll-Polyester 420g/m² | Tortuga |
Zubehör
Bezugsquellen
- Tortuga Ohio https://www.jurtenland.de/shop/Ohio
- Tortuga Missouri https://www.jurtenland.de/shop/Missouri
- Tortuga Columbia https://www.jurtenland.de/shop/Columbia
- Tortuga Rio Grande https://www.jurtenland.de/shop/Rio-Grande
Weblinks
Einzelnachweise
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Rundzelt aus der freien Enzyklopädie Scout-o-Wiki und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung (de)). In der Scout-o-Wiki ist eine Liste der Autoren verfügbar.