Klapprad als eBike umrüsten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dieser Artikel dient der Recherche und Dokumentation, ob es möglich ist, ein altes Klapprad auf ein Pedelec umzurüsten. | [[Datei:klappradamstand.jpg|miniatur|Mit dem Klapprad am Stand unterwegs]] | ||
Dieser Artikel dient der Recherche und Dokumentation, ob es möglich ist, ein altes Klapprad auf ein Pedelec umzurüsten. Technisch scheint dies erstmal an den Achsbreiten der verfügbaren Teile zu scheitern. | |||
Auch darf ein solcher Eigenbau nicht auf öffentlichen Straßen betrieben werden, zumindest nicht ohne teure Prüfung, die ein vielfaches des Rades kosten würde. | |||
Es macht also wenig Sinn, hier zu planen, aber der Spaß mit der Planung eines solchen Projektes lockt uns dennoch. | |||
== Maße == | == Maße == | ||
=== vorhanden === | === vorhanden === | ||
* | * Gabelbreite vorne 92 mm | ||
* Rahmenbreite hinten 110 mm | * Rahmenbreite hinten 110 mm | ||
Zeile 9: | Zeile 15: | ||
* Laufrad mit Kassette 5 bis 7 fach 135 mm! | * Laufrad mit Kassette 5 bis 7 fach 135 mm! | ||
* Laufrad mit 3 Gang Nabenschaltung 120 mm! | * Laufrad mit 3 Gang Nabenschaltung 120 mm! | ||
=== passend machen === | |||
* https://wikipedalia.com/index.php/Rahmen-_und_Nabenbreiten | |||
== Teile == | == Teile == | ||
* Motor | * Motor | ||
** 250 W ohne Felge und Zubehör | ** 250 W ohne Felge und Zubehör | ||
*** 100 mm Frontmotor | |||
**** https://www.amazon.de/dp/B08TQWLS6W/ref=sspa_dk_detail_3?psc=1&pd_rd_i=B08TQWLS6W&pd_rd_w=xKibj&pf_rd_p=4f2ceb27-95e9-46ab-8808-db390b56ec01&pd_rd_wg=q5qmX&pf_rd_r=G98VEC7T62K5DNZNPABX&pd_rd_r=8b6ff0a6-a97c-4c67-9103-3f23c9187d67&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExVUVSUjBMRUhRUVozJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMjIwMzU5ODBSRTVOSjlVNE9NJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA0NjMyNTIxU1JPOFNGRVFOQUJRJndpZGdldE5hbWU9c3BfZGV0YWlsJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ== | |||
*** 135 mm | *** 135 mm | ||
*** https://www.amazon.de/Fahrrad-Bike-Motor-Biria-Elektro/dp/B073FD36RJ/ref=asc_df_B073FD36RJ/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=407375135723&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2341702944451364070&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9041859&hvtargid=pla-874599553674&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=87348838015&hvpone=&hvptwo=&hvadid=407375135723&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2341702944451364070&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9041859&hvtargid=pla-874599553674 | **** https://www.amazon.de/Fahrrad-Bike-Motor-Biria-Elektro/dp/B073FD36RJ/ref=asc_df_B073FD36RJ/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=407375135723&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2341702944451364070&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9041859&hvtargid=pla-874599553674&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=87348838015&hvpone=&hvptwo=&hvadid=407375135723&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=2341702944451364070&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9041859&hvtargid=pla-874599553674 | ||
* Kits | * Kits | ||
** 135 mm Hinterachse | ** 135 mm Hinterachse | ||
Zeile 22: | Zeile 33: | ||
** Hinten 110 mm, Rücktritt, 19 Zähne | ** Hinten 110 mm, Rücktritt, 19 Zähne | ||
*** https://www.amazon.de/REDONDO-Hinterrad-Laufrad-Kasten-R%C3%BCcktritt/dp/B00JSWRC1G/ref=sr_1_1?crid=9SU338GVNDN0&dchild=1&keywords=hinterrad+20+zoll+mit+r%C3%BCcktritt&qid=1629898007&sprefix=hinterrad+20+zoll%2Caps%2C280&sr=8-1 | *** https://www.amazon.de/REDONDO-Hinterrad-Laufrad-Kasten-R%C3%BCcktritt/dp/B00JSWRC1G/ref=sr_1_1?crid=9SU338GVNDN0&dchild=1&keywords=hinterrad+20+zoll+mit+r%C3%BCcktritt&qid=1629898007&sprefix=hinterrad+20+zoll%2Caps%2C280&sr=8-1 | ||
* Gabel | |||
** 100 mm | |||
*** https://www.ebay.de/itm/293024870835?hash=item4439a4b1b3:g:5p0AAOSwzPpgBpjc | |||
== Mittelmotor == | |||
* Tretlager | |||
** Breite ca. 70 mm | |||
** Durchmesser ? | |||
** http://www.innenlager.info/ | |||
== Recht == | == Recht == | ||
* https://ebike-mtb.com/e-mtb-selbst-bauen/ | * https://ebike-mtb.com/e-mtb-selbst-bauen/ | ||
== Alternativen == | |||
* BMX umrüsten | |||
** https://www.kaufland.de/product/343696540/?kwd=&source=pla&sid=4397641&gclid=CjwKCAjw1JeJBhB9EiwAV612y4c7_1Oom7O873l-iaIyEc6pUmdNakpeBcpueHtZODCqD3qy10xaVxoCNdQQAvD_BwE |
Aktuelle Version vom 14. Oktober 2022, 12:39 Uhr
Dieser Artikel dient der Recherche und Dokumentation, ob es möglich ist, ein altes Klapprad auf ein Pedelec umzurüsten. Technisch scheint dies erstmal an den Achsbreiten der verfügbaren Teile zu scheitern.
Auch darf ein solcher Eigenbau nicht auf öffentlichen Straßen betrieben werden, zumindest nicht ohne teure Prüfung, die ein vielfaches des Rades kosten würde.
Es macht also wenig Sinn, hier zu planen, aber der Spaß mit der Planung eines solchen Projektes lockt uns dennoch.
Maße
vorhanden
- Gabelbreite vorne 92 mm
- Rahmenbreite hinten 110 mm
potentielle Teile
- Laufrad mit Kassette 5 bis 7 fach 135 mm!
- Laufrad mit 3 Gang Nabenschaltung 120 mm!
passend machen
Teile
- Motor
- 250 W ohne Felge und Zubehör
- 100 mm Frontmotor
- 135 mm
- 250 W ohne Felge und Zubehör
- Kits
- Laufrad
- Gabel
Mittelmotor
- Tretlager
- Breite ca. 70 mm
- Durchmesser ?
- http://www.innenlager.info/