Bienengesundheit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ralph (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „* lockere Aufstellung, wenig Verflug, siehe: Varroa#Bienenvölker weiter auseinander stellen“) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bienen leiden unter Umweltgiften, Parasiten aber auch unter der Betriebsweise eines Imkers, der Bienen in erster Linie für den Honigertrag hält. | |||
== Die Gesundheit der Biene unterstützen == | |||
* Vermehrung über den [[Bienenschwarm|Schwarmtrieb]] | |||
* Naturbau | |||
* Wenig bis keine Eingriffe ins Volk | |||
* Angepasste Beutengröße (ca. 40 Liter) | |||
* Bienenstände mit wenig Völkern | |||
* lockere Aufstellung, wenig Verflug, siehe: [[Varroa#Bienenvölker weiter auseinander stellen]] | * lockere Aufstellung, wenig Verflug, siehe: [[Varroa#Bienenvölker weiter auseinander stellen]] | ||
* geringe Dichte an Völkern | |||
* keine Wanderungen | |||
* durchwachsene Trachtgebiete | |||
* Honigentnahme nur bei großen Überschüssen | |||
[[Kategorie: Bienen]] |
Aktuelle Version vom 28. November 2021, 19:39 Uhr
Bienen leiden unter Umweltgiften, Parasiten aber auch unter der Betriebsweise eines Imkers, der Bienen in erster Linie für den Honigertrag hält.
Die Gesundheit der Biene unterstützen
- Vermehrung über den Schwarmtrieb
- Naturbau
- Wenig bis keine Eingriffe ins Volk
- Angepasste Beutengröße (ca. 40 Liter)
- Bienenstände mit wenig Völkern
- lockere Aufstellung, wenig Verflug, siehe: Varroa#Bienenvölker weiter auseinander stellen
- geringe Dichte an Völkern
- keine Wanderungen
- durchwachsene Trachtgebiete
- Honigentnahme nur bei großen Überschüssen