Reiseplanung Albanien 2017: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
https://drive.google.com/open?id=1S4AF4idHTUfks1yI2hNp2rVGx4c&usp=sharing | https://drive.google.com/open?id=1S4AF4idHTUfks1yI2hNp2rVGx4c&usp=sharing | ||
[[Routenvorschläge Albanien - südlicher Teil]] | |||
Eindrücke von der Reise 2015 | Eindrücke von der Reise 2015 | ||
https://goo.gl/photos/ | https://goo.gl/photos/DsRuBzwDVk1uMmZF7 | ||
Badeszenen | |||
https://youtu.be/G1n9iwJ3OW0 (auf Privat) | |||
== Offene Fragen == | == Offene Fragen == | ||
Zeile 19: | Zeile 25: | ||
== Termin == | == Termin == | ||
* 10.08. Abfahrt | * 10.08. Abfahrt | ||
* 13.08. Fähre hin | * 13.08. Fähre hin 17h30 | ||
* 14.08. Ankunft Griechenland | * 14.08. Ankunft Griechenland | ||
* 05.09. Fähre zurück | * 05.09. Fähre zurück 01h00 | ||
* 08.09. Ankunft Offenburg | * 08.09. Ankunft Offenburg | ||
Zeile 43: | Zeile 49: | ||
== Fähre == | == Fähre == | ||
=== JASSU Reisen GmbH === | === JASSU Reisen GmbH === | ||
Zeile 69: | Zeile 66: | ||
http://www.facebook.com/jassureisen | http://www.facebook.com/jassureisen | ||
=== | == Anreise == | ||
=== Fröhlich === | |||
Donnerstag, 10.08. OG - Zillis, 360 km, Fahrzeit 6 Studen | |||
Freitag, 11.08. Zillis - Montechiarugolo, 331 km, Fahrzeit 5 - 6 Stunden | |||
Samstag, 12.08. Montechiarugolo - Senigallia, 277 km, Fahrzeit 4 - 5 Stunden | |||
Sonntag, 13.08. Senigallia - Ancona (halber Badetag in Senigallia), 30 km, Fahrzeit 1 Stunde | |||
Abfahrt im Hafen: 17h30 | |||
Spätester Check-In: 15h30 | |||
Sinnvoll im Hafen: 14h00 | |||
Alternative Übernachtungsplätze | |||
https://www.google.de/maps/place/Ristorante+Laghi/@44.667538,10.8220911,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc9ad222d533e638a!8m2!3d44.6680386!4d10.8269593 | |||
https://www.google.de/maps/@44.6693649,10.8265236,3a,37.5y,216.45h,78.67t/data=!3m6!1e1!3m4!1snSM-6tz0eSVhs4PlpPMeFg!2e0!7i13312!8i6656 |