Kanufahrt auf der Allier: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ralph (Diskussion | Beiträge) (→Küche) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=45.207557455007425%2C3.48004837831545&z=12&mid=17_mFRsQc1t2voV9bsCjYUE0zotI | * https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=45.207557455007425%2C3.48004837831545&z=12&mid=17_mFRsQc1t2voV9bsCjYUE0zotI | ||
* https://www.faltboot.org/wiki/index.php?title=Allier,_Gew%C3%A4sserbeschreibung | * https://www.faltboot.org/wiki/index.php?title=Allier,_Gew%C3%A4sserbeschreibung | ||
== Pegel == | |||
Optimal für Fahrten ab Langeac soll eine Schüttung von ca. 11 bis 15 m³/s sein | |||
* https://pegelalarm.at/de/river.php?river=Allier | |||
== Zugverbindungen == | == Zugverbindungen == | ||
* ... | P72 | ||
* Brioude - Langeac ca. 40 min, ca. 7 Verbindungen am Tag | |||
* Brassac-les-Mines - Langeac ca. 50 min, ca. 6 Verbindungen am Tag | |||
* Issoire (226,8) - Langeac ca. 60 min, ca. 6 Verbindungen am Tag | |||
* Coudes (213,8) - Langeac ca. 3h, ca. 3 Verbindungen am Tag, Umsteigen | |||
== Landkarten == | == Landkarten == | ||
| Zeile 12: | Zeile 21: | ||
* IGN D63 Puy-de-Dôme 1:100.000 - TOP Tourisme 100 | * IGN D63 Puy-de-Dôme 1:100.000 - TOP Tourisme 100 | ||
* IGN D43 Haute-Loire 1:100.000 - TOP Tourisme 100 | * IGN D43 Haute-Loire 1:100.000 - TOP Tourisme 100 | ||
== Einkaufen == | == Einkaufen == | ||
| Zeile 55: | Zeile 60: | ||
* Karabiner | * Karabiner | ||
* Spanngurte | * Spanngurte | ||
* Packtaschen | |||
* Kanuführer | |||
* Landkarten | |||
* Powerbank | |||
* ... | |||
== Küche == | == Küche == | ||
| Zeile 60: | Zeile 70: | ||
* Kühltasche | * Kühltasche | ||
* Topfset | * Topfset | ||
* ... | |||
== Persönlich == | == Persönlich == | ||
* Brillengummi | * Brillengummi | ||
* ... | |||
Aktuelle Version vom 6. August 2025, 06:33 Uhr
Nützliche Links
- https://www.flusswandern.at/allier/
- https://www.tourisme-brioudesudauvergne.fr/de/Ausr%C3%BCstung/Kanu-Kajak-Kurs-auf-dem-Fluss-Allier/
- https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=45.207557455007425%2C3.48004837831545&z=12&mid=17_mFRsQc1t2voV9bsCjYUE0zotI
- https://www.faltboot.org/wiki/index.php?title=Allier,_Gew%C3%A4sserbeschreibung
Pegel
Optimal für Fahrten ab Langeac soll eine Schüttung von ca. 11 bis 15 m³/s sein
Zugverbindungen
P72
- Brioude - Langeac ca. 40 min, ca. 7 Verbindungen am Tag
- Brassac-les-Mines - Langeac ca. 50 min, ca. 6 Verbindungen am Tag
- Issoire (226,8) - Langeac ca. 60 min, ca. 6 Verbindungen am Tag
- Coudes (213,8) - Langeac ca. 3h, ca. 3 Verbindungen am Tag, Umsteigen
Landkarten
- IGN D03: Allier 1:100.000 topographische Freizeitkarte - TOP 100
- IGN D63 Puy-de-Dôme 1:100.000 - TOP Tourisme 100
- IGN D43 Haute-Loire 1:100.000 - TOP Tourisme 100
Einkaufen
Langeac, km 304,3
- Super U
- diverses
Lavoûte-Chilhac, km 287,9
- Epicerie, Rue du Pont (hinter der Brücke, Dorfladen)
Brioude, km 264,2
- Netto, 2 km, links ab Brücke D588
- Carrefour, 3 km
Auzon
- Au Panier, 1,5 km, rechts ab Brücke
Brassac les Mines, km 247,7
- Intermarché, Ortsmitte, 2 km, links
- Aldi
- Leader Price
Jumeaux, km 245
- Lebensmittelgeschäft, 500 m, rechts, Ortsmitte (Casino)
Auzat-la-Combelle
- Vival, Orstmitte, links, 700 m
Camping
- Langeac
- Brioude
Packliste
Ausrüstung
- Kanu
- Paddel
- Wurfsack
- Seile
- Karabiner
- Spanngurte
- Packtaschen
- Kanuführer
- Landkarten
- Powerbank
- ...
Küche
- Zargeskiste
- Kühltasche
- Topfset
- ...
Persönlich
- Brillengummi
- ...