Scouting & Bushcraft Convention - Buchführung 2022: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Jurtenland-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 5: Zeile 5:
== Einnahme - Überschuss - Rechnung - Stand Dezember 31.12.2022 ==
== Einnahme - Überschuss - Rechnung - Stand Dezember 31.12.2022 ==


Tabelle
{| class="wikitable"
! Einnahmen !! 2020 !! 2021 !! 2022
|-
| Mitgliedsbeiträge ||  120,00 €  ||  40,00 €  ||  40,00 €
|-
| Ticketverkauf ||  118,00 €  ||  545,00 €  ||  8.633,00 €
|-
| Erstattungen Corona || -216,00 €  ||  ||
|-
| Standgebühr ||  ||  ||  535,54 €
|-
| Spende ||  ||  ||  35,00 €
|-
| Pfand ||  ||  ||
|-
| Merchandising ||  ||  ||  284,50 €
|-
| Sonstiges ||  ||  ||  8,88 €
|-
|  ||  ||  ||
|-
| Summe ||  22,00 €  ||  585,00 €  ||  9.536,92 €
|-
|  ||  ||  ||
|-
| Ausgaben ||  ||  ||
|-
| Zeltplatz ||  ||  ||  4.770,54 €
|-
| Lebensmittel ||  ||  ||  2.249,27 €
|-
| Bankgebühren ||  48,47 €  ||  48,62 €  ||  53,39 €
|-
| Gebühren Paypal ||  ||  9,18 €  ||  69,53 €
|-
| Versicherung ||  ||  ||
|-
| Verwaltung ||  ||  ||  183,60 €
|-
| Sonstiges ||  268,81 €  ||  236,53 €  ||  380,59 €
|-
|  ||  ||  ||
|-
| Summe ||  317,28 €  ||  294,33 €  ||  7.706,92 €
|-
|  ||  ||  ||
|-
| Überschuss || -295,28 €  ||  290,67 €  ||  1.830,00 €
|-
|  ||  ||  ||
|-
| Vermögen zum 31.12. ||  ||  ||
|-
| Volksbank ||  1.131,40 €  ||  960,25 €  ||  2.723,97 €
|-
| Paypal ||  71,61 €  ||  533,43 €  ||  565,90 €
|-
| Barkasse ||  217,28 €  ||  217,28 €  ||  251,09 €
|-
|  ||  ||  ||
|-
| Summe Vermögen ||  1.420,29 €  ||  1.710,96 €  ||  3.540,96 €
|}


== Belege ==
== Belege ==

Version vom 14. September 2023, 12:49 Uhr

Datei:Sbckontoauszug2022.pdf
Volksbank Kontoauszug 2022
Paypal Kontoauszug 2022
Kassenbuch 2022

Einnahme - Überschuss - Rechnung - Stand Dezember 31.12.2022

Einnahmen 2020 2021 2022
Mitgliedsbeiträge 120,00 € 40,00 € 40,00 €
Ticketverkauf 118,00 € 545,00 € 8.633,00 €
Erstattungen Corona -216,00 €
Standgebühr 535,54 €
Spende 35,00 €
Pfand
Merchandising 284,50 €
Sonstiges 8,88 €
Summe 22,00 € 585,00 € 9.536,92 €
Ausgaben
Zeltplatz 4.770,54 €
Lebensmittel 2.249,27 €
Bankgebühren 48,47 € 48,62 € 53,39 €
Gebühren Paypal 9,18 € 69,53 €
Versicherung
Verwaltung 183,60 €
Sonstiges 268,81 € 236,53 € 380,59 €
Summe 317,28 € 294,33 € 7.706,92 €
Überschuss -295,28 € 290,67 € 1.830,00 €
Vermögen zum 31.12.
Volksbank 1.131,40 € 960,25 € 2.723,97 €
Paypal 71,61 € 533,43 € 565,90 €
Barkasse 217,28 € 217,28 € 251,09 €
Summe Vermögen 1.420,29 € 1.710,96 € 3.540,96 €

Belege

Siehe auch