Fahrtenhemd: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Pfadfinderinnenki.jpg|mini|Pfadfinderinnen mit Fahrtenhemd]] | |||
Ob [[Fahrtenhemd]], [[Kluft]] oder [[Tracht]], vorwiegend die [[Pfadfinder]], [[Wandervogel]] und weitere Bünde und Verbände nutzen diese robusten Arbeitshemden aus Baumwolle. Sie eignen sich vor allem als langlebige, stabile Hemden, wenn es raus in die Natur geht. Baumwolle ist atmungsaktiv, unempfindlich und einfach zu säubern. | Ob [[Fahrtenhemd]], [[Kluft]] oder [[Tracht]], vorwiegend die [[Pfadfinder]], [[Wandervogel]] und weitere Bünde und Verbände nutzen diese robusten Arbeitshemden aus Baumwolle. Sie eignen sich vor allem als langlebige, stabile Hemden, wenn es raus in die Natur geht. Baumwolle ist atmungsaktiv, unempfindlich und einfach zu säubern. | ||
Viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene nutzen diese Hemden über lange Jahre und oft auch über Generationen hinweg, wenn die [[Pfadfinderkluft]] unter mehreren Kindern weiter gegeben wird | Viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene nutzen diese Hemden über lange Jahre und oft auch über Generationen hinweg, wenn die [[Pfadfinderkluft]] unter mehreren Kindern weiter gegeben wird | ||
== Fahrtenhemden | == Fahrtenhemden Marke Seegler == | ||
=== Material === | |||
100% Baumwolle, Ökotex Standard 100, atmungsaktiv, farbecht und äußerst strapazierfähig | |||
=== | === Konfektion === | ||
[[Datei:fahrtenhemdschulterklappemit.jpg|miniatur|Abnehmbare Schulterklappe bei einem Fahrtenhemd]] | [[Datei:fahrtenhemdschulterklappemit.jpg|miniatur|Abnehmbare Schulterklappe bei einem Fahrtenhemd]] | ||
[[Datei:fahrtenhemdschulterklappeohne.jpg|miniatur|Es bleibt eine Lasche, wenn die Schulterklappe am Fahrtenhemd entfernt wird]] | [[Datei:fahrtenhemdschulterklappeohne.jpg|miniatur|Es bleibt eine Lasche, wenn die Schulterklappe am Fahrtenhemd entfernt wird]] | ||
* 2 Brusttaschen mit Patte | |||
* Schulterklappen zum Abknöpfen | |||
* Knopfleiste | |||
* Ersatzknopf | |||
== Größentabelle == | == Größentabelle == |
Aktuelle Version vom 3. Februar 2023, 11:05 Uhr
Ob Fahrtenhemd, Kluft oder Tracht, vorwiegend die Pfadfinder, Wandervogel und weitere Bünde und Verbände nutzen diese robusten Arbeitshemden aus Baumwolle. Sie eignen sich vor allem als langlebige, stabile Hemden, wenn es raus in die Natur geht. Baumwolle ist atmungsaktiv, unempfindlich und einfach zu säubern.
Viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene nutzen diese Hemden über lange Jahre und oft auch über Generationen hinweg, wenn die Pfadfinderkluft unter mehreren Kindern weiter gegeben wird
Fahrtenhemden Marke Seegler
Material
100% Baumwolle, Ökotex Standard 100, atmungsaktiv, farbecht und äußerst strapazierfähig
Konfektion
- 2 Brusttaschen mit Patte
- Schulterklappen zum Abknöpfen
- Knopfleiste
- Ersatzknopf
Größentabelle
Größe D | 116 | 128 | 134 | 140 | 152 | 164 | 176 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe INT | 116 | 128 | 134 | 140 | 152 | 164 | 176 | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Kragenweite | 37/39 | 39/41 | 41/43 | 43/45 | 45/47 | 47/49 | 49/51 | |||||||
Bauchumfang in cm | 78 | 84 | 86 | 92 | 94 | 101 | 107 | 112 | 118 | 124 | 133 | 143 | 151 | 156 |
Schulter in cm | 36 | 36 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 59,5 | 65 |
Länge in cm | 48 | 56 | 57 | 58 | 65 | 70 | 76 | 78 | 81 | 81 | 81 | 89 | 90,5 | 92 |
Ärmel mit Manschette in cm | 44 | 47 | 48 | 50 | 53 | 57 | 61 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 63,5 |