Dokumentation zum Aufbau von TK 35 Einzelanlagen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 106: Zeile 106:


== Am Projektorgehäuse ==
== Am Projektorgehäuse ==
muß an der Rückseite Ausschnitt von 50 mm Durchmesser zur Aufnahme Projiektorschalters (siehe dazu auch Stückliste) geschaffen werden, desgleichen der Ausschnitt für den Tonprüfschalter und Lautstärkesteller.
muß an der Rückseite Ausschnitt von 50 mm Durchmesser zur Aufnahme Projektorschalters (siehe dazu auch Stückliste) geschaffen werden, desgleichen der Ausschnitt für den Tonprüfschalter und Lautstärkesteller.


[[Datei:tk35dokuabb3.jpg|miniatur|Abb. 3 zeigt die Anordnung des Projektorschalters an der ProjektorrOckseite unterhalb des Aufwickelarmes. Daroberliegend der Tonprüfschalter und der Lautstärkesteller.]]
[[Datei:tk35dokuabb3.jpg|miniatur|Abb. 3 zeigt die Anordnung des Projektorschalters an der ProjektorrOckseite unterhalb des Aufwickelarmes. Daroberliegend der Tonprüfschalter und der Lautstärkesteller.]]
Zeile 217: Zeile 217:


== Stückliste ==
== Stückliste ==
...
{| class="wikitable"
| XS1 || Kaltgerätestecker, Schuko 6A / 250V || 1 St.
|-
| XB1 || Schukosteckdose u.P. rund 10A / 250V || 1 St.
|-
| XB2 || NF-Einbausteckdose, 3-pol. (Tuchel) || 1 St.
|-
| XS2 || NF-Stecker, 3-pol. (Tuchel) || 1 St.
|-
| XB3,4 || NF-Einbausteckdose, 5-pol. (Diodenb.) || 2 St.
|-
| F1-5 || Flachsicherungshalter für Feinsicherungen || 5 St.
|-
|  || F1 1,0A Trafo, primärseitig ||
|-
|  || F2 3,15A flink LWL 225V / 500W ||
|-
|  || F3 1,0A Antriebsmotor ||
|-
|  || F4 1,6A Betriebsspannung für IC-Verstärker ||
|-
|  || F5 2,5A Betriebsspannung für Tonlampe und Pilotlicht ||
|-
| T1 || Transformator 220V / 11,5 - 0 - 11,5V / 63W || 1 St.
|-
| M1 || Motor TK 35, umgestellt auf 220V || 1 St.
|-
| S1 || PN-Schalter 10A / 500V (sw.) oder ||
|-
|  || PN-Schalter 16A / 660V (gr.) 2800 7821 313 000 || 1 St.
|-
| S2 || Kippschalter 2A / 250V || 1 St.
|-
| C1 || Elyt 4700µ / 40V TGL 5151 || 1 St.
|-
| C2 || Elyt 4700µ / 16V TGL 5152 || 1 St.
|-
| C3 || Elyt 470µ / 25V TGL oder 1000µ / 16V TGL 7198 || 1 St.
|-
| C4 || Polyesterkond. 0,047µ / 63V TGL 8425 || 1 St.
|-
| C5 || MP-Kondensator 4µ / 630V || 1 St.
|-
| VD1,2 || Si-Diode SY160 oder SY180/1 || 2 St.
|-
| VD3-6 || Si-Diode SY351 oder SY320/07 || 4 St.
|-
| VT1 || Si-Transitor KU607 (TESLA) || 1 St.
|-
| BL1 || Lautsprecherchassis L3401 6Ω / 12.5VA || 1 St.
|-
| R1 || Schichtdrehwiderstand 10K1 || 1 St.
|-
| R2 || Schichtwiderstand 22Ω / 0,1W || 1 St.
|-
| R3 || Schichtwiderstand 4,7kΩ / 0,1W || 1 St.
|-
| HL1 || Tonlampe 12V / 21W / E14 || 1 St.
|-
|  || (original Kfz-Lampe 12V / 21W oder 12V / 5+21W) ||
|-
| HL2 || Pilotlampe 18V / 0,1A / E10 || 1 St.
|-
|  ||  ||
|-
|  || Vormontierte Baugruppen ||
|-
|  ||  ||
|-
| 1 || Vordere Anschlußplatte mit Flachsicherungshaltern || 1 St.
|-
|  || F1-3, XB1-4, XS1 ||
|-
| 2 || Transformator T1 mit Haltewinkel für C1, F4, F5 || 1 St.
|-
| 3 || Baugruppe Stromversorung auf KK || 1 St.
|-
| 4 || IC-Verstärker mit A273D und A2030V || 1 St.
|-
|  || Lp auf Kühlkörper ||
|-
| 5 || Bedienplatte mit R1 und S2 || 1 St.
|-
|  ||  ||
|-
|  || außerhalb des Projektors ||
|-
|  ||  ||
|-
| 6 || Lautsprecherkoffer mit XS2, BL1 und || 1 St.
|-
|  || Anschlußleitung 2 x 0,75 φ 20m ||
|-
| 7 || Tonkalbel 2 x 0,25 φ, abgeschirmt mit XS3,4 2m || 1 St.
|}


== Originale Dokumentation ==
== Originale Dokumentation ==
Zeile 247: Zeile 341:


[[Kategorie: Kino]]
[[Kategorie: Kino]]
[[Kategorie: TK 35]]
19.642

Bearbeitungen

Navigationsmenü