Dokumentation zum Aufbau von TK 35 Einzelanlagen: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 231: Zeile 231:
=== Anmerkungen zu Seite 6. Abb. 3 ===
=== Anmerkungen zu Seite 6. Abb. 3 ===
Ab Projektor-Nummer 25 (laufende Nummer der Umstellung) wurde die Rückseite mit elnem Anschluß fOr  einen Saalregler versehen, der im Bedarfsfall (Projektion aus Kabinen, Verkaufsräumen usw.) mit einer 20 m - Anschlußleitung verwendet werdenkonnte. R 101 = 10 K1.
Ab Projektor-Nummer 25 (laufende Nummer der Umstellung) wurde die Rückseite mit elnem Anschluß fOr  einen Saalregler versehen, der im Bedarfsfall (Projektion aus Kabinen, Verkaufsräumen usw.) mit einer 20 m - Anschlußleitung verwendet werdenkonnte. R 101 = 10 K1.
== Originale Dokumentation ==
<gallery>
Datei:dokumentationtk35einzelanlage1.jpg|Dokumentation zum Aufbau von TK 35 Einzelanlagen
Datei:dokumentationtk35einzelanlage2.jpg|Dokumentation zum Aufbau von TK 35 Einzelanlagen
Datei:dokumentationtk35einzelanlage3.jpg|Dokumentation zum Aufbau von TK 35 Einzelanlagen
Datei:dokumentationtk35einzelanlage4.jpg|Dokumentation zum Aufbau von TK 35 Einzelanlagen
Datei:dokumentationtk35einzelanlage5.jpg|Dokumentation zum Aufbau von TK 35 Einzelanlagen
Datei:dokumentationtk35einzelanlage6.jpg|Dokumentation zum Aufbau von TK 35 Einzelanlagen
Datei:dokumentationtk35einzelanlage7.jpg|Dokumentation zum Aufbau von TK 35 Einzelanlagen
Datei:dokumentationtk35einzelanlage8.jpg|Dokumentation zum Aufbau von TK 35 Einzelanlagen
Datei:dokumentationtk35einzelanlage9.jpg|Dokumentation zum Aufbau von TK 35 Einzelanlagen
Datei:dokumentationtk35einzelanlage10.jpg|Dokumentation zum Aufbau von TK 35 Einzelanlagen
Datei:dokumentationtk35einzelanlage11.jpg|Dokumentation zum Aufbau von TK 35 Einzelanlagen
Datei:dokumentationtk35einzelanlage12.jpg|Dokumentation zum Aufbau von TK 35 Einzelanlagen
Datei:dokumentationtk35einzelanlage13.jpg|Dokumentation zum Aufbau von TK 35 Einzelanlagen
Datei:dokumentationtk35einzelanlage14.jpg|Dokumentation zum Aufbau von TK 35 Einzelanlagen
Datei:dokumentationtk35einzelanlage15.jpg|Dokumentation zum Aufbau von TK 35 Einzelanlagen
Datei:dokumentationtk35einzelanlage16.jpg|Dokumentation zum Aufbau von TK 35 Einzelanlagen
Datei:dokumentationtk35einzelanlage17.jpg|Dokumentation zum Aufbau von TK 35 Einzelanlagen
Datei:dokumentationtk35einzelanlage18.jpg|Dokumentation zum Aufbau von TK 35 Einzelanlagen
Datei:dokumentationtk35einzelanlage19.jpg|Dokumentation zum Aufbau von TK 35 Einzelanlagen
Datei:dokumentationtk35einzelanlage20.jpg|Dokumentation zum Aufbau von TK 35 Einzelanlagen
</gallery>


== Siehe auch ==
== Siehe auch ==
19.642

Bearbeitungen