Petromax Feuertopf ft9: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ralph (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Maße Petromax Feuertopf ft9 == Volumen max. ca. 10,4L Volumen Topf ca. 8,5L Volumen Deckel ca. 1,9L Außenmaße max. ca. 36,0 x 33,0 x 21,5cm Topfmaße ca.…“) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Maße Petromax Feuertopf ft9 == | == Maße Petromax Feuertopf ft9 == | ||
Volumen max. ca. 10,4L | * Volumen max. ca. 10,4L | ||
Volumen Topf ca. 8,5L | * Volumen Topf ca. 8,5L | ||
Volumen Deckel ca. 1,9L | * Volumen Deckel ca. 1,9L | ||
Außenmaße max. ca. 36,0 x 33,0 x 21,5cm | * Außenmaße max. ca. 36,0 x 33,0 x 21,5cm | ||
Topfmaße ca. 31.0 x 31,0 x 16,0cm | * Topfmaße ca. 31.0 x 31,0 x 16,0cm | ||
Deckelmaße ca. 33,0 x 33,0 x 6,5cm | * Deckelmaße ca. 33,0 x 33,0 x 6,5cm | ||
Topfgewicht ca. 5,7kg | * Topfgewicht ca. 5,7kg | ||
Deckelgewicht ca. 4,8kg | * Deckelgewicht ca. 4,8kg | ||
Gesamtgewicht ca. 10,5kg | * Gesamtgewicht ca. 10,5kg |
Version vom 20. Dezember 2019, 08:00 Uhr
Maße Petromax Feuertopf ft9
- Volumen max. ca. 10,4L
- Volumen Topf ca. 8,5L
- Volumen Deckel ca. 1,9L
- Außenmaße max. ca. 36,0 x 33,0 x 21,5cm
- Topfmaße ca. 31.0 x 31,0 x 16,0cm
- Deckelmaße ca. 33,0 x 33,0 x 6,5cm
- Topfgewicht ca. 5,7kg
- Deckelgewicht ca. 4,8kg
- Gesamtgewicht ca. 10,5kg