Planensystem Troll: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ralph (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Modellreihe Klassik== Die Modellreihe Klassik von Troll hat ein Grundmaß von 160 cm und ist kompatibel mit den Systemen von Tortuga und Stromeyer. ===Kohtenp…“) |
Ralph (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Modellreihe Klassik== | ==Modellreihe Klassik== | ||
Die Modellreihe Klassik von Troll hat ein Grundmaß von 160 cm und ist kompatibel mit den Systemen von Tortuga und Stromeyer. | Die [[Modellreihe Klassik]] von [[Troll]] hat ein Grundmaß von 160 cm und ist kompatibel mit den Systemen von [[Tortuga]] und [[Stromeyer]]. | ||
===Kohtenplanen=== | ===Kohtenplanen=== | ||
* Kohtenplane Klassik-Standard mit 20 cm Erdstreifen (KST) | * [[Kohtenplane Klassik-Standard]] mit 20 cm Erdstreifen (KST) | ||
* Kohtenplane Klassik-SL mit 45 cm Erdstreifen (KSL) | * [[Kohtenplane Klassik-SL]] mit 45 cm Erdstreifen (KSL) | ||
* Kohtenplane Klassik-SX mit 80 cm Erdstreifen (KSX) | * [[Kohtenplane Klassik-SX]] mit 80 cm Erdstreifen (KSX) | ||
=== Jurtendächer=== | === Jurtendächer=== | ||
* Jurtendach Klassik (KJG) | * [[Jurtendach Klassik]] (KJG) | ||
* Jurte-Halbdach Klassik (KJH) | * [[Jurte-Halbdach Klassik]] (KJH) | ||
* Zirkus-Jurtendach Klassik (KZJG) | * [[Zirkus-Jurtendach Klassik]] (KZJG) | ||
* Theater- oder Ovalplane Klassik - 160 x 240 cm (KVO) | * [[Theater- oder Ovalplane Klassik]] - 160 x 240 cm (KVO) | ||
===Seitenplanen=== | ===Seitenplanen=== | ||
* Viereckplane Klassik - 160 x 160 cm (KVG) | * [[Viereckplane Klassik]] - 160 x 160 cm (KVG) | ||
* Doppelviereckplane Klassik - 320 x 160 cm (KVD) | * [[Doppelviereckplane Klassik]] - 320 x 160 cm (KVD) | ||
* Halb-Viereckplane Klassik - 160 x 80 cm (KVH) | * [[Halb-Viereckplane Klassik]] - 160 x 80 cm (KVH) | ||
* Doppelte Halb-Viereckplane Klassik - 320 x 80 cm (KVHD) | * [[Doppelte Halb-Viereckplane Klassik]] - 320 x 80 cm (KVHD) | ||
==Modellreihe Troll== | ==Modellreihe Troll== | ||
Die Modellreihe Troll von Troll hat ein Grundmaß von 180 cm. | Die [[Modellreihe Troll]] von Troll hat ein Grundmaß von 180 cm. | ||
===Kohtenplanen=== | ===Kohtenplanen=== | ||
* Kohtenplane Troll-Standard mit 20 cm Erdstreifen (TST) | * [[Kohtenplane Troll-Standard]] mit 20 cm Erdstreifen (TST) | ||
* Kohtenplane Troll-SL mit 45 cm Erdstreifen (TSL) | * [[Kohtenplane Troll-SL]] mit 45 cm Erdstreifen (TSL) | ||
* Kohtenplane Troll-SX mit 100 cm Erdstreifen (TSX) | * [[Kohtenplane Troll-SX]] mit 100 cm Erdstreifen (TSX) | ||
=== Jurtendächer=== | === Jurtendächer=== | ||
* Jurtendach Troll(TJG) | * [[Jurtendach Troll]](TJG) | ||
* Jurte-Halbdach Troll (TJH) | * [[Jurte-Halbdach Troll]] (TJH) | ||
* Zirkus-Jurtendach Troll (TZJG) | * [[Zirkus-Jurtendach Troll]] (TZJG) | ||
* Theater- oder Ovalplane Fjell - 180 x 280 cm (TVO) | * [[Theater- oder Ovalplane Fjell]] - 180 x 280 cm (TVO) | ||
===Seitenplanen=== | ===Seitenplanen=== | ||
* Viereckplane Troll - 180 x 180 cm (TVG) | * [[Viereckplane Troll]] - 180 x 180 cm (TVG) | ||
* Doppelviereckplane Troll - 360 x 180 cm (TVD) | * [[Doppelviereckplane Troll]] - 360 x 180 cm (TVD) | ||
* Halb-Viereckplane Troll - 180 x 100 cm (TVH) | * [[Halb-Viereckplane Troll]] - 180 x 100 cm (TVH) | ||
* Doppelte Halb-Viereckplane Troll - 360 x 100 cm (TVHD) | * [[Doppelte Halb-Viereckplane Troll]] - 360 x 100 cm (TVHD) | ||
* Dreieckplane Troll - 100 x 360 x 360 cm (TDHDD) | * [[Dreieckplane Troll]] - 100 x 360 x 360 cm (TDHDD) | ||
===Übergänge=== | ===Übergänge=== | ||
* Kohten-Jurten-Übergang Troll - 180 x 180 cm (TPST) | * [[Kohten-Jurten-Übergang Troll]] - 180 x 180 cm (TPST) | ||
* Kohten-Jurten-Übergang Troll - 180 x 180 cm (TPSX) | * [[Kohten-Jurten-Übergang Troll]] - 180 x 180 cm (TPSX) | ||
==Modellreihe Fjell== | ==Modellreihe Fjell== | ||
Die Modellreihe Fjell von Troll hat ein Grundmaß von 200 cm. | Die [[Modellreihe Fjell]] von Troll hat ein Grundmaß von 200 cm. | ||
===Kohtenplanen=== | ===Kohtenplanen=== | ||
* Kohtenplane Fjell-Standard mit 20 cm Erdstreifen (FST) | * [[Kohtenplane Fjell-Standard]] mit 20 cm Erdstreifen (FST) | ||
* Kohtenplane Fjell-SL mit 45 cm Erdstreifen (FSL) | * [[Kohtenplane Fjell-SL]] mit 45 cm Erdstreifen (FSL) | ||
* Kohtenplane Fjell-SX mit 100 cm Erdstreifen (FSX) | * [[Kohtenplane Fjell-SX]] mit 100 cm Erdstreifen (FSX) | ||
=== Jurtendächer=== | === Jurtendächer=== | ||
* Jurtendach Fjell (FJG) | * [[Jurtendach Fjell]] (FJG) | ||
* Jurte-Halbdach Fjell (FJH) | * [[Jurte-Halbdach Fjell]] (FJH) | ||
* Theater- oder Ovalplane Fjell - 200 x 300 cm (FVO) | * [[Theater- oder Ovalplane Fjell]] - 200 x 300 cm (FVO) | ||
===Seitenplanen=== | ===Seitenplanen=== | ||
* Viereckplane Fjell - 200 x 200 cm (FVG) | * [[Viereckplane Fjell]] - 200 x 200 cm (FVG) | ||
* Doppelviereckplane Fjell - 400 x 200 cm (FVD) | * [[Doppelviereckplane Fjell]] - 400 x 200 cm (FVD) | ||
* Halb-Viereckplane Fjell - 200 x 100 cm (FVH) | * [[Halb-Viereckplane Fjell]] - 200 x 100 cm (FVH) | ||
* Doppelte Halb-Viereckplane Fjell - 400 x 100 cm (FVHD) | * [[Doppelte Halb-Viereckplane Fjell]] - 400 x 100 cm (FVHD) | ||
* Dreieckplane Fjell - 100 x 400 x 400 cm (FDHDD) | * [[Dreieckplane Fjell]] - 100 x 400 x 400 cm (FDHDD) | ||
===Übergänge=== | ===Übergänge=== | ||
* Kohten-Jurten-Übergang Fjell - 200 x 200 cm (FPST) | * [[Kohten-Jurten-Übergang Fjell]] - 200 x 200 cm (FPST) | ||
* Kohten-Jurten-Übergang Fjell - 200 x 200 cm (FPSX) | * [[Kohten-Jurten-Übergang Fjell]] - 200 x 200 cm (FPSX) |
Version vom 13. März 2011, 13:35 Uhr
Modellreihe Klassik
Die Modellreihe Klassik von Troll hat ein Grundmaß von 160 cm und ist kompatibel mit den Systemen von Tortuga und Stromeyer.
Kohtenplanen
- Kohtenplane Klassik-Standard mit 20 cm Erdstreifen (KST)
- Kohtenplane Klassik-SL mit 45 cm Erdstreifen (KSL)
- Kohtenplane Klassik-SX mit 80 cm Erdstreifen (KSX)
Jurtendächer
- Jurtendach Klassik (KJG)
- Jurte-Halbdach Klassik (KJH)
- Zirkus-Jurtendach Klassik (KZJG)
- Theater- oder Ovalplane Klassik - 160 x 240 cm (KVO)
Seitenplanen
- Viereckplane Klassik - 160 x 160 cm (KVG)
- Doppelviereckplane Klassik - 320 x 160 cm (KVD)
- Halb-Viereckplane Klassik - 160 x 80 cm (KVH)
- Doppelte Halb-Viereckplane Klassik - 320 x 80 cm (KVHD)
Modellreihe Troll
Die Modellreihe Troll von Troll hat ein Grundmaß von 180 cm.
Kohtenplanen
- Kohtenplane Troll-Standard mit 20 cm Erdstreifen (TST)
- Kohtenplane Troll-SL mit 45 cm Erdstreifen (TSL)
- Kohtenplane Troll-SX mit 100 cm Erdstreifen (TSX)
Jurtendächer
- Jurtendach Troll(TJG)
- Jurte-Halbdach Troll (TJH)
- Zirkus-Jurtendach Troll (TZJG)
- Theater- oder Ovalplane Fjell - 180 x 280 cm (TVO)
Seitenplanen
- Viereckplane Troll - 180 x 180 cm (TVG)
- Doppelviereckplane Troll - 360 x 180 cm (TVD)
- Halb-Viereckplane Troll - 180 x 100 cm (TVH)
- Doppelte Halb-Viereckplane Troll - 360 x 100 cm (TVHD)
- Dreieckplane Troll - 100 x 360 x 360 cm (TDHDD)
Übergänge
- Kohten-Jurten-Übergang Troll - 180 x 180 cm (TPST)
- Kohten-Jurten-Übergang Troll - 180 x 180 cm (TPSX)
Modellreihe Fjell
Die Modellreihe Fjell von Troll hat ein Grundmaß von 200 cm.
Kohtenplanen
- Kohtenplane Fjell-Standard mit 20 cm Erdstreifen (FST)
- Kohtenplane Fjell-SL mit 45 cm Erdstreifen (FSL)
- Kohtenplane Fjell-SX mit 100 cm Erdstreifen (FSX)
Jurtendächer
- Jurtendach Fjell (FJG)
- Jurte-Halbdach Fjell (FJH)
- Theater- oder Ovalplane Fjell - 200 x 300 cm (FVO)
Seitenplanen
- Viereckplane Fjell - 200 x 200 cm (FVG)
- Doppelviereckplane Fjell - 400 x 200 cm (FVD)
- Halb-Viereckplane Fjell - 200 x 100 cm (FVH)
- Doppelte Halb-Viereckplane Fjell - 400 x 100 cm (FVHD)
- Dreieckplane Fjell - 100 x 400 x 400 cm (FDHDD)
Übergänge
- Kohten-Jurten-Übergang Fjell - 200 x 200 cm (FPST)
- Kohten-Jurten-Übergang Fjell - 200 x 200 cm (FPSX)